见附件1
二、考生本人准备材料
1、自传(个人手写、签名并注明时间,A4纸型,左边留装订线,1500字左右)。要求:
(1)对个人的学习经历(小学—大学)作详细说明;
(2)对个人的实习实践、工作经历作详细说明;
(3)对个人的家庭关系、兴趣特长、奖惩情况作详细说明;
(4)对个人诚信参考、遵纪守法,以及践行家庭美德、社会公德、职业道德、政治表现、能力素质的情况作详细说明。
2、填写考察表
网上下载并双面打印附件2《咸安区事业单位公开招聘工作人员考察表》,填表要求:
(1)表格正面全部由本人如实填写;考察表反面“思想修养、政治表现、能力素质、遵纪守法、学习情况”栏由本人如实填写;
(2)“毕业院校(或工作单位、村、街道)意见”栏,属应届毕业生的,由毕业院校学生处填写并加盖公章;往届生有就业单位的由所在单位填写并加盖公章,无单位的由户籍所在地的村或街道社区填写并加盖公章。
3、无违法犯罪证明
由用人单位或主管部门到考生户籍所在地派出所查询并打印无违法犯罪证明,加盖公章。
4、查清档案所在单位
考生要查清本人人事(学籍)档案现在何单位保管,并主动向招聘单位报告档案保管单位,以便招聘单位查阅档案。
5、提供个人诚信信息
考生到当地人民银行打印银行个人征信记录和在网上打印法院被执行人信息记录。
三、现实表现材料
现实表现材料由用人单位或主管部门负责到毕业院校(或工作单位、村、街道)出具并加盖公章。属应届毕业生的,由毕业院校学生处出具;往届生有就业单位的由所在单位党组织出具,无单位的由户籍所在地的村或街道社区党组织出具。
证明材料应对考察对象的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律等情况进行实事求是、客观公正的评价,同时要写明是否有违法违纪行为、处分记录。
四、有关要求
1、考生请于2024年8月12日将本人准备好的材料交(或邮寄)给招聘单位。
2、考察由各用人单位或主管部门负责组织实施,考察结束后要形成书面考察意见,报区人社局。
3、未按时提交政审考察材料的视为弃权。因考生放弃考察或考察不合格的,可递补考生进行体检和考察。用人单位或主管部门可根据需要决定是否递补。需要递补的,由用人单位报主管部门同意,按该岗位总成绩排名依次递补体检或考察人员,递补人员只在参加面试的人员中产生。
4、考察合格的确定为拟聘人员,名单将在咸安区人民政府网站进行公示。
咨询电话:0715-8328247
附件:
1、2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员考察名单
附件: | ||||||||||||
2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员考察名单(第一批) | ||||||||||||
序号 | 报考单位 | 姓名 | 报考职位 | 考号 | 职测得分 | 综应得分 | 总分 | 折合分数 | 政策加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 区农村公路管理所 | 樊诚 | 001工作人员 | 20240103019 | 131.31 | 102.5 | 233.81 | 77.94 | 77.94 | 86.56 | 82.25 | |
2 | 潘祺 | 002工作人员 | 20240101826 | 130.64 | 112 | 242.64 | 80.88 | 80.88 | 82.34 | 81.61 | ||
3 | 区公路管理局 | 张雅楠 | 003工作人员 | 20240319520 | 130.52 | 116.5 | 247.02 | 82.34 | 82.34 | 84.66 | 83.50 | |
4 | 樊华 | 004工作人员 | 20240103018 | 134.6 | 109.5 | 244.1 | 81.37 | 81.37 | 86.38 | 83.87 | ||
5 | 区交通物流发展服务中心 | 吴璇 | 005工作人员 | 20240319730 | 128.6 | 113.5 | 242.1 | 80.70 | 80.70 | 83.62 | 82.16 | |
6 | 区林业工作总站 | 杨帆 | 006工作人员 | 20240103404 | 137.03 | 107 | 244.03 | 81.34 | 81.34 | 82.84 | 82.09 | |
7 | 区建设工程安全监督站 | 舒奎 | 007工作人员 | 20240210224 | 127.92 | 114.5 | 242.42 | 80.81 | 80.81 | 81.28 | 81.04 | |
8 | 区建设工程质量监督站 | 向珩 | 008工作人员 | 20240320917 | 133.77 | 119.5 | 253.27 | 84.42 | 84.42 | 84.86 | 84.64 | |
9 | 杨子轩 | 008工作人员 | 20240102230 | 137.09 | 115 | 252.09 | 84.03 | 84.03 | 82.10 | 83.07 | ||
10 | 区房屋征收管理局 | 梅雨 | 009工作人员 | 20240102917 | 133.14 | 120.5 | 253.64 | 84.55 | 84.55 | 85.00 | 84.77 | |
11 | 袁燕玲 | 010工作人员 | 20240320104 | 128.71 | 115.5 | 244.21 | 81.40 | 81.40 | 83.48 | 82.44 | ||
12 | 区燃气市场服务中心 | 黄名胜 | 011工作人员 | 20240212112 | 134.78 | 110.5 | 245.28 | 81.76 | 81.76 | 85.98 | 83.87 | |
13 | 区招商服务中心 | 吴曦 | 013综合管理 | 20240319406 | 127.17 | 114.5 | 241.67 | 80.56 | 80.56 | 78.76 | 79.66 | |
14 | 开发区企业服务中心 | 王贤旺 | 014金融财务岗 | 20240210221 | 132.99 | 111.5 | 244.49 | 81.50 | 5 | 86.50 | 82.42 | 84.46 |
15 | 开发区产业服务中心 | 叶小舟 | 015法务岗 | 20240207822 | 128.77 | 116 | 244.77 | 81.59 | 81.59 | 82.58 | 82.09 | |
16 | 横沟财政所 | 潘润 | 019工作人员 | 20240320204 | 132.85 | 113.5 | 246.35 | 82.12 | 82.12 | 79.96 | 81.04 | |
17 | 双溪财政所 | 刘睿雅 | 020财务会计 | 20240316820 | 132.16 | 119 | 251.16 | 83.72 | 83.72 | 80.58 | 82.15 | |
18 | 大幕乡财政所 | 宋欣悦 | 021财务会计 | 20240209006 | 130.28 | 113.5 | 243.78 | 81.26 | 81.26 | 80.20 | 80.73 | |
19 | 区医疗保障信息中心 | 姚骋 | 023综合管理岗 | 20240315619 | 131.16 | 110.5 | 241.66 | 80.55 | 80.55 | 81.22 | 80.89 | |
20 | 区渠道管理处 | 张雨 | 025水利业务岗 | 20240315620 | 130.31 | 112 | 242.31 | 80.77 | 5 | 85.77 | 83.18 | 84.48 |
21 | 区淦河流域管理局 | 尹余桢 | 026水利业务岗 | 20240106006 | 134.2 | 107 | 241.2 | 80.40 | 80.40 | 82.54 | 81.47 | |
22 | 区妇女儿童活动中心 | 林宇 | 027工作人员 | 20240106225 | 131.34 | 108 | 239.34 | 79.78 | 5 | 84.78 | 81.36 | 83.07 |
23 | 区工业行业协会 | 刘竑麟 | 028工作人员 | 20240105322 | 129.98 | 99 | 228.98 | 76.33 | 76.33 | 81.22 | 78.77 | |
24 | 区轻纺工业行业协会 | 廖华 | 029工作人员 | 20240101820 | 128.15 | 106 | 234.15 | 78.05 | 5 | 83.05 | 81.22 | 82.14 |
25 | 区个体劳动者私营企业协会秘书处 | 周涛 | 030工作人员 | 20240104903 | 138.97 | 108 | 246.97 | 82.32 | 82.32 | 83.12 | 82.72 | |
26 | 董继宁美术馆 | 魏紫幸 | 032工作人员 | 20240209725 | 130.99 | 112 | 242.99 | 81.00 | 81.00 | 82.22 | 81.61 | |
27 | 区社会治安综合治理中心 | 汪大为 | 033工作人员 | 20240317112 | 134.38 | 109 | 243.38 | 81.13 | 81.13 | 83.58 | 82.35 | |
28 | 樊铮 | 034工作人员 | 20240100517 | 120.17 | 114.5 | 234.67 | 78.22 | 5 | 83.22 | 83.20 | 83.21 | |
29 | 区植物保护站 | 周威 | 035工作人员 | 20240100413 | 122.5 | 118.5 | 241 | 80.33 | 80.33 | 80.84 | 80.59 | |
30 | 区植物检疫站 | 范天娇 | 036工作人员 | 20240213106 | 127.55 | 114 | 241.55 | 80.52 | 80.52 | 80.86 | 80.69 | |
31 | 高桥自然资源和规划所 | 金凯旭 | 038工作人员 | 20240212217 | 124.48 | 113 | 237.48 | 79.16 | 5 | 84.16 | 81.82 | 82.99 |
32 | 刘福开 | 038工作人员 | 20240102912 | 121.43 | 116.5 | 237.93 | 79.31 | 5 | 84.31 | 81.32 | 82.82 | |
33 | 马桥自然资源和规划所 | 陈果 | 039工作人员 | 20240316127 | 132.5 | 120 | 252.5 | 84.17 | 84.17 | 78.80 | 81.48 | |
34 | 横沟自然资源和规划所 | 孙峣 | 040工作人员 | 20240102103 | 126.51 | 109.5 | 236.01 | 78.67 | 5 | 83.67 | 78.58 | 81.13 |
35 | 官埠自然资源和规划所 | 鲁会子 | 041工作人员 | 20240208421 | 125.61 | 110 | 235.61 | 78.54 | 78.54 | 81.12 | 79.83 | |
36 | 区公共检验检测中心 | 徐励智 | 042检验岗 | 20240320614 | 127.39 | 106.5 | 233.89 | 77.96 | 5 | 82.96 | 80.84 | 81.90 |
37 | 区政府投资审计局 | 卢宗辉 | 043工作人员 | 20240317714 | 132.73 | 108 | 240.73 | 80.24 | 5 | 85.24 | 80.72 | 82.98 |
38 | 区公共资源交易中心 | 汪思 | 045工作人员 | 20240209507 | 119.35 | 120 | 239.35 | 79.78 | 5 | 84.78 | 79.68 | 82.23 |
39 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 张陈艺娜 | 046管理人员 | 20240101617 | 135.77 | 121 | 256.77 | 85.59 | 85.59 | 82.26 | 83.93 | |
40 | 余沁仪 | 046管理人员 | 20240214323 | 139.27 | 110 | 249.27 | 83.09 | 83.09 | 81.58 | 82.34 | ||
41 | 区妇幼保健院 | 王凯 | 047儿科医师 | 20240322228 | 115.3 | 94.4 | 209.7 | 69.90 | 69.90 | 82.14 | 76.02 | |
42 | 胡钦章 | 047儿科医师 | 20240322721 | 123.2 | 81.5 | 204.7 | 68.23 | 68.23 | 81.06 | 74.65 | ||
43 | 范莉苑 | 048超声影像医师 | 20240322509 | 114.3 | 70.9 | 185.2 | 61.73 | 61.73 | 74.30 | 68.02 | ||
44 | 龚之耳 | 050疼痛康复医师 | 20240321816 | 126.9 | 78.1 | 205 | 68.33 | 68.33 | 74.40 | 71.37 | ||
45 | 黄璜 | 051儿童口腔医师 | 20240321918 | 104.8 | 75.4 | 180.2 | 60.07 | 60.07 | 75.80 | 67.93 | ||
46 | 汪玉娴 | 052护理 | 20240322203 | 115.6 | 79.1 | 194.7 | 64.90 | 64.90 | 70.26 | 67.58 | ||
47 | 沈婷 | 053临床药师 | 20240322324 | 110 | 74.3 | 184.3 | 61.43 | 61.43 | 78.56 | 70.00 | ||
48 | 区疾控中心 | 刘钰璠 | 054预防医师 | 20240323016 | 131 | 63.7 | 194.7 | 64.90 | 64.90 | 75.80 | 70.35 | |
49 | 陈梅 | 054预防医师 | 20240322930 | 106.6 | 89.8 | 196.4 | 65.47 | 65.47 | 73.56 | 69.51 | ||
50 | 罗雨婷 | 054预防医师 | 20240323006 | 115.1 | 70.9 | 186 | 62.00 | 62.00 | 76.36 | 69.18 | ||
51 | 何丹 | 054预防医师 | 20240321813 | 118.6 | 61.6 | 180.2 | 60.07 | 60.07 | 76.34 | 68.20 | ||
52 | 周冰洁 | 055临床医师 | 20240321916 | 114 | 90.6 | 204.6 | 68.20 | 5 | 73.20 | 84.62 | 78.91 | |
53 | 余鑫 | 055临床医师 | 20240322505 | 126.6 | 93 | 219.6 | 73.20 | 73.20 | 83.76 | 78.48 | ||
54 | 彭志坚 | 056检验师 | 20240322826 | 118.4 | 70.9 | 189.3 | 63.10 | 63.10 | 81.10 | 72.10 | ||
55 | 郭宇坤 | 057会计 | 20240100723 | 135.79 | 112.5 | 248.29 | 82.76 | 82.76 | 83.38 | 83.07 | ||
56 | 杨珍珍 | 058文秘 | 20240102515 | 131.07 | 109.5 | 240.57 | 80.19 | 5 | 85.19 | 81.30 | 83.25 | |
57 | 永安社区卫生服务中心 | 吴迪 | 059口腔医师 | 20240321819 | 114 | 75.8 | 189.8 | 63.27 | 63.27 | 78.88 | 71.07 | |
58 | 乡镇卫生院 | 陈怀明 | 060外科临床医师 | 20240322604 | 112.4 | 90.3 | 202.7 | 67.57 | 67.57 | 81.24 | 74.40 | |
59 | 胡纪 | 061中医医师1 | 20240322515 | 102.6 | 63.8 | 166.4 | 55.47 | 5 | 60.47 | 80.74 | 70.60 | |
60 | 徐婷婷 | 061中医医师1 | 20240322112 | 103.3 | 80.2 | 183.5 | 61.17 | 61.17 | 79.68 | 70.42 | ||
61 | 成金平 | 063超声影像医师 | 20240322911 | 100.4 | 82.8 | 183.2 | 61.07 | 5 | 66.07 | 75.26 | 70.66 | |
62 | 许珂 | 064药师 | 20240322518 | 111.1 | 60.9 | 172 | 57.33 | 57.33 | 77.66 | 67.50 | ||
63 | 孟闯 | 064药师 | 20240322014 | 111.3 | 54.2 | 165.5 | 55.17 | 55.17 | 78.96 | 67.06 | ||
64 | 郭桑 | 065护理 | 20240322303 | 107.9 | 83.5 | 191.4 | 63.80 | 63.80 | 82.24 | 73.02 | ||
65 | 区公证处 | 宋雅婷 | 076工作人员 | 20240210907 | 134.31 | 112 | 246.31 | 82.10 | 82.10 | 81.58 | 81.84 |
2、咸安区事业单位公开招聘工作人员考察表
咸安区人力资源和社会保障局
2024年8月7日