根据《国家税务总局关于发布<涉税专业服务信息公告与推送办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2017年第42号)、《咸安区涉税专业服务行业管理办法(试行)》有关规定,现将2023年度涉税专业服务行业“红白黑名单”予以发布,详见附件。
附件:1.咸安区2023年度涉税专业服务机构“红名单”
咸安区2023年度涉税专业服务机构“红名单” | |||||
统一社会信用代码 | 机构名称 | 法定代表人 | 联系方式 | 信用积分 | 地址 |
91421200MA490P326C | 湖北智嘉财务管理有限公司 | 金剑 | 1599****176 | 400.23 | 湖北省咸宁市银泉大道611号(元信花园)2栋2单元11层1102室 |
2.咸安区2023年度涉税专业服务机构“白名单”
咸安区2023年度涉税专业服务机构“白名单” | |||||
统一社会信用代码 | 机构名称 | 法定代表人 | 联系方式 | 信用积分 | 地址 |
91421200MA4F0BWG25 | 湖北第一幕信息咨询有限公司 | 李兵 | 1772****521 | 394.91 | 咸宁市金桂路167号青年企业中心 |
91421202MA49F3GP9M | 湖北安博财税服务有限公司 | 蔡翠翠 | 1877****187 | 392.32 | 湖北省咸宁市咸安区银泉大道263号泉咏天香(银泉广场)1-4幢4单元10层1003号(自主申报) |
91421200MA49E4T12L | 咸宁宜安财务管理有限公司 | 郑和玉 | 1990****367 | 389.01 | 湖北省咸宁市咸安区长安大道29号1栋2单元102室(自主申报) |
91421202MA48YXBJ2U | 咸宁金辰财务咨询有限公司 | 程娟娟 | 1527****156 | 387.97 | 湖北省咸宁市高新区贺胜路职教城路口创业孵化城514室(自主申报) |
91421200MA49J24M7C | 咸宁丰烁财务管理有限公司 | 陈艳 | 1587****145 | 386.62 | 湖北省咸宁市高新栗林新村二期 |
91421202326085067K | 咸宁市中和代账有限公司 | 胡静 | 1587****448 | 386.15 | 湖北省咸宁市咸安区浮山办事处大畈村四组,1幢1至7层102至702号的2层 |
91421202MA4997844K | 咸宁铭捷企业管理咨询有限公司 | 万伦 | 1560****250 | 384.12 | 湖北省咸宁市咸安区金桂路58号(自主申报) |
91421202MA499YTW0C | 咸宁市中立税务师事务所有限公司 | 胡静 | 1587****448 | 382.82 | 湖北省咸宁市咸安区浮山办事处大畈村长安大道128号2楼 |
91421202MABTLWU22B | 咸宁税管家财务管理有限公司 | 阮琼 | 1867****617 | 381.04 | 湖北省咸宁市咸安区官埠桥镇渡船村(五金机电大市场)3幢1-2层8号(自主申报) |
91421202MA49GGGH4M | 湖北企慧通财税服务有限公司 | 彭梦洁 | 1777****820 | 379.31 | 湖北省咸宁市咸安区浮山办事处大畈村四组(自主申报) |
91421202MA487M2P7H | 咸宁方信财务管理咨询有限公司 | 陈朝红 | 1599****488 | 376.55 | 湖北省咸宁市咸宁国家高新开发区十六潭路与烈马山巷交叉口西40米二楼(自主申报) |
91421200MA7GXFUF9N | 湖北金掌柜财税管理咨询有限公司 | 郑耀耀 | 1867****807 | 374.66 | 咸宁市十六潭路北侧 |
91421200MA491BG85A | 咸宁鸿圆财税管理有限公司 | 谢圆圆 | 1587****455 | 366.99 | 湖北省咸宁市咸安区金桂路42号(自主申报) |
91421202MA499BWPX3 | 咸宁亿企会财务服务有限公司 | 陈红霞 | 1897****266 | 365.71 | 湖北省咸宁市咸安区永安文笔路143号 |
91422300MACEK4KGXN | 湖北安博财税服务有限公司温泉分公司 | 吴琪 | 1552****675 | 359.78 | 湖北省咸宁市咸安区金桂路167号青年企业中心一楼 |
91421200MA4882FL8W | 咸宁市咸悦财务咨询服务有限公司 | 陈国强 | 1862****158 | 355.38 | 咸宁市温泉长安大道168号(福星城小区)B2幢1单元1层0101号 |
91421202MA49Q3NC7U | 咸宁辰鑫财务咨询服务有限公司 | 朱秀红 | 1860****163 | 353.32 | 湖北省咸宁市咸安区浮山长安大道57号上上城4A幢603号 |
91421202MA48YWG73Q | 咸宁滨晨财务管理有限公司 | 魏正华 | 1347****708 | 347.87 | 湖北省咸宁市咸安区浮山长安大道89号(自主申报) |
91421200780924393L | 湖北咸宁援益合伙税务师事务所(普通合伙) | 王早琴 | 1587****866 | 339.26 | 咸宁市温泉南昌巷3号 |
914212027070253323 | 湖北永兴会计师事务有限责任公司 | 张丽平 | 1333****016 | 329.6 | 咸宁市金桂路149号(金桂明珠一幢3楼) |
91421202MA490MQE22 | 咸宁方舟财务管理有限公司咸安分公司 | 陈婷 | 1311****159 | 325.04 | 咸安区永安怀德路143号二单元101室 |
91421202MA4984PX6B | 咸宁六六八财务管理有限公司 | 刘元洪 | 1877****657 | 325 | 湖北省咸宁市咸安区鱼水路52号1单元201 |
91422300MAC7QQFQ66 | 湖北立铖商务咨询有限公司 | 赵立 | 1580****502 | 310 | 湖北省咸宁市咸安区银桂路209号2栋2单元1202(自主申报) |
91421200MA4932GJ1N | 湖北华太会计事务有限公司 | 徐文华 | 1530****717 | 302.91 | 咸宁市长安大道特188号(宏大城市广场)C幢12层1201-1203 |
91421202MA4966YP2F | 湖北万升财务管理有限公司 | 胡亚会 | 1350****360 | 291.84 | 湖北省咸宁市咸安区咸安大道338号(咸宁文化城)A1幢第三层 |
91421202MA4926J6XE | 咸宁鑫诚财务咨询有限公司 | 孙景丽 | 1587****368 | 286.8 | 湖北省咸宁市咸安区银泉大道595号(自主申报) |
国家税务总局咸宁市咸安区税务局
2024年5月10日