根据《2024年咸安区消防救援勤务中心公开招聘事业编制政府专职消防员公告》的要求,现将2024年咸安区消防救援勤务中心公开招聘事业编制政府专职消防员笔试、面试、体能测试、民主测评、心理测试、体检、考察等成绩进行公示。
2024年咸安区消防救援勤务中心公开招聘事业编制政府专职消防员成绩
姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体测成绩 | 民主测评成绩 | 心理测试 | 体检及考察 | 综合得分(笔试×20%+面试×30%+体能×20%+民主测评×30%) |
何锦宜 | 1* | 92.80 | 86.1 | 71.0 | 91.44 | 合格 | 合格 | 86.02 |
周景 | 1* | 83.36 | 73.2 | 43.5 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 47.33 |
郑国术 | 1* | 88.12 | 79.2 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 41.38 |
吴黎 | 2* | 81.44 | 83.4 | 89.5 | 91.40 | 合格 | 合格 | 86.63 |
陈强 | 2* | 92.12 | 87.6 | 75.5 | 88.56 | 合格 | 合格 | 86.37 |
阮荣 | 2* | 96.96 | 79.6 | 81.5 | 88.14 | 合格 | 合格 | 86.01 |
陈习鸣 | 2* | 90.28 | 79.0 | 86.5 | 87.14 | 合格 | 合格 | 85.20 |
梁庚 | 2* | 72.20 | 72.2 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 36.10 |
备注:报考岗位一栏中,1*表示咸安区消防救援勤务中心,2*表示单编执勤政府专职消防救援站 |
咸宁市咸安区消防救援大队
2024年12月4日