根据《2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员公告》的相关规定,经资格审查、笔试、面试、体检和考察,拟聘用29人为咸安区2024年事业单位公开招聘的工作人员,现将名单予以公示(名单附后)。公示时间:2024年9月6日—2024年9月16日。
如发现拟聘用人员不符合报考条件或有其他问题,可通过书面材料在公示期内向区纪委监委、区人力资源和社会保障局反映,逾期不予受理。要求举报者署名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。公示期满,对没有问题或者反映的问题不影响招聘的,按照有关规定办理相关手续。
特此公告。
附件:2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员拟聘用人员公示(第二批)
附件: | ||||||||||||
2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员拟聘用人员(第二批) | ||||||||||||
序号 | 报考单位 | 姓名 | 报考职位 | 考号 | 职测得分 | 综应得分 | 总分 | 折合分数 | 政策加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 区公路管理局 | 张雅楠 | 003工作人员 | 20240319520 | 130.52 | 116.5 | 247.02 | 82.34 | 82.34 | 84.66 | 83.50 | |
2 | 樊华 | 004工作人员 | 20240103018 | 134.6 | 109.5 | 244.1 | 81.37 | 81.37 | 86.38 | 83.87 | ||
3 | 区燃气市场服务中心 | 吴师文 | 012工作人员 | 20240210008 | 136.97 | 113.5 | 250.47 | 83.49 | 83.49 | 83.68 | 83.59 | |
4 | 向阳湖财政所 | 刘芳伶 | 017工作人员 | 20240214607 | 130.5 | 113 | 243.5 | 81.17 | 81.17 | 81.84 | 81.50 | |
5 | 官埠财政所 | 柳佳敏 | 018工作人员 | 20240211930 | 129.85 | 110 | 239.85 | 79.95 | 79.95 | 80.96 | 80.46 | |
6 | 横沟财政所 | 潘润 | 019工作人员 | 20240320204 | 132.85 | 113.5 | 246.35 | 82.12 | 82.12 | 79.96 | 81.04 | |
7 | 双溪财政所 | 刘睿雅 | 020财务会计 | 20240316820 | 132.16 | 119 | 251.16 | 83.72 | 83.72 | 80.58 | 82.15 | |
8 | 大幕乡财政所 | 宋欣悦 | 021财务会计 | 20240209006 | 130.28 | 113.5 | 243.78 | 81.26 | 81.26 | 80.20 | 80.73 | |
9 | 桂花财政所 | 段婧婕 | 022财务会计 | 20240318315 | 128.49 | 117.5 | 245.99 | 82.00 | 82.00 | 81.72 | 81.86 | |
10 | 区妇女儿童活动中心 | 朱佳美 | 027工作人员 | 20240100922 | 131.7 | 113 | 244.7 | 81.57 | 5 | 86.57 | 78.56 | 82.56 |
11 | 区轻纺工业行业协会 | 廖华 | 029工作人员 | 20240101820 | 128.15 | 106 | 234.15 | 78.05 | 5 | 83.05 | 81.22 | 82.14 |
12 | 区社会治安综合治理中心 | 肖志豪 | 033工作人员 | 20240209112 | 129.01 | 112 | 241.01 | 80.34 | 80.34 | 81.56 | 80.95 | |
13 | 汀泗自然资源和规划所 | 舒宗旺 | 037工作人员 | 20240317416 | 130.79 | 119.5 | 250.29 | 83.43 | 83.43 | 80.46 | 81.95 | |
14 | 高桥自然资源和规划所 | 金凯旭 | 038工作人员 | 20240212217 | 124.48 | 113 | 237.48 | 79.16 | 5 | 84.16 | 81.82 | 82.99 |
15 | 刘福开 | 038工作人员 | 20240102912 | 121.43 | 116.5 | 237.93 | 79.31 | 5 | 84.31 | 81.32 | 82.82 | |
16 | 马桥自然资源和规划所 | 陈果 | 039工作人员 | 20240316127 | 132.5 | 120 | 252.5 | 84.17 | 84.17 | 78.80 | 81.48 | |
17 | 王经雨 | 039工作人员 | 20240211417 | 134.71 | 111.5 | 246.21 | 82.07 | 82.07 | 79.52 | 80.80 | ||
18 | 横沟自然资源和规划所 | 孙峣 | 040工作人员 | 20240102103 | 126.51 | 109.5 | 236.01 | 78.67 | 5 | 83.67 | 78.58 | 81.13 |
19 | 官埠自然资源和规划所 | 鲁会子 | 041工作人员 | 20240208421 | 125.61 | 110 | 235.61 | 78.54 | 78.54 | 81.12 | 79.83 | |
20 | 区公共资源交易中心 | 魏汝娇 | 044工作人员 | 20240317403 | 129.5 | 111 | 240.5 | 80.17 | 5 | 85.17 | 81.20 | 83.18 |
21 | 永安社区卫生服务中心 | 吴迪 | 059口腔医师 | 20240321819 | 114 | 75.8 | 189.8 | 63.27 | 63.27 | 78.88 | 71.07 | |
22 | 乡镇卫生院 | 陈前辉 | 060外科临床医师 | 20240322928 | 113.8 | 88.2 | 202 | 67.33 | 67.33 | 81.44 | 74.39 | |
23 | 胡纪 | 061中医医师1 | 20240322515 | 102.6 | 63.8 | 166.4 | 55.47 | 5 | 60.47 | 80.74 | 70.60 | |
24 | 徐婷婷 | 061中医医师1 | 20240322112 | 103.3 | 80.2 | 183.5 | 61.17 | 61.17 | 79.68 | 70.42 | ||
25 | 成金平 | 063超声影像医师 | 20240322911 | 100.4 | 82.8 | 183.2 | 61.07 | 5 | 66.07 | 75.26 | 70.66 | |
26 | 许珂 | 064药师 | 20240322518 | 111.1 | 60.9 | 172 | 57.33 | 57.33 | 77.66 | 67.50 | ||
27 | 孟闯 | 064药师 | 20240322014 | 111.3 | 54.2 | 165.5 | 55.17 | 55.17 | 78.96 | 67.06 | ||
28 | 郭桑 | 065护理 | 20240322303 | 107.9 | 83.5 | 191.4 | 63.80 | 63.80 | 82.24 | 73.02 | ||
29 | 朱小庆 | 065护理 | 20240322025 | 123.7 | 66.3 | 190 | 63.33 | 63.33 | 76.80 | 70.07 |
举报电话:区纪委监委:0715-8310000
区人力资源和社会保障局:0715-8328247
咸安区人力资源和社会保障局
2024年9月6日