指 标 | 1-11月 完成数 | 1-11月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 9.6 |
固定资产投资额(亿元) | — | 7.9 |
社会消费品零售总额(亿元) | 200.09 | 2.5 |
公共财政预算收入(万元) | 165175 | 24.8 |
招商引资协议投资额(亿元) | 279.02 | — |
新增规上工业企业(个) | 11 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 32 | — |
(前三季度)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 同比±% | |
地区生产总值 | 366.06 | 349.95 | 6.7 |
第一产业 | 38.80 | 35.08 | 0.7 |
第二产业 | 159.85 | 147.61 | 9.2 |
第三产业 | 167.40 | 167.26 | 5.8 |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 184.28 | 10.10 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 169.72 | 6.11 |
# 出口交货值 | 亿元 | 3.42 | 16.76 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 74908 | 3.12 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 9.6 |
五、工业增值税 | 万元 | 40244 | 7.0 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 7.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -3.2 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 149.3 |
第二产业投资 | 亿元 | — | -14.5 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 14.8 |
工业投资 | 亿元 | — | -14.5 |
工业投资占比 | % | 21.8 | -20.7 |
民间投资 | 亿元 | — | -24.1 |
民间投资占比 | % | 48.2 | -29.7 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 243 | 5.7 |
其中:新开工项目 | 个 | 180 | 25.0 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 21.1 | -58.8 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 11月 | 1-11月累计 |
居民消费价格总指数 | 99.3 | 100.3 |
#食品烟酒 | 100.5 | 100.1 |
衣着 | 99.4 | 101.5 |
居住 | 98.8 | 100.7 |
生活用品及服务 | 97.1 | 99.9 |
交通和通信 | 95.5 | 97.3 |
教育文化和娱乐 | 101.2 | 102.1 |
医疗保健 | 99.9 | 100.1 |
其他用品和服务 | 104.1 | 103.3 |
服务项目价格指数 | 99.9 | 101.1 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.3 | 97.5 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 200.09 | 2.5 |
限额以上零售额 | 58.26 | -3.9 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 185.36 | -1.2 |
零售业销售额 | 42.00 | -3.9 |
住宿业营业额 | 1.58 | 3.7 |
餐饮业营业额 | 3.01 | -2.7 |
二、商业增值税(万元) | 17302 | 23.0 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 11月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 871.44 | 65.75 |
金融机构贷款余额 | 748.12 | 68.68 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-11月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 227531 | 9.60 |
#第一产业用电量 | 4461 | 5.50 |
第二产业用电量 | 78325 | 3.25 |
第三产业用电量 | 78952 | 9.10 |
城乡居民生活用电量 | 65793 | 19.32 |