指 标 | 1-10月 完成数 | 1-10月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 9.6 |
固定资产投资额(亿元) | — | 5.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 177.74 | 2.3 |
公共财政预算收入(万元) | 149262 | 24.1 |
招商引资协议投资额(亿元) | 279.02 | — |
新增规上工业企业(个) | 10 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 30 | — |
(前三季度)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 同比±% | |
地区生产总值 | 366.06 | 349.95 | 6.7 |
第一产业 | 38.80 | 35.08 | 0.7 |
第二产业 | 159.85 | 147.61 | 9.2 |
第三产业 | 167.40 | 167.26 | 5.8 |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 216.48 | 9.51 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 203.00 | 6.62 |
# 出口交货值 | 亿元 | 3.21 | 22.24 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 67929 | 1.46 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 9.6 |
五、工业增值税 | 万元 | 35382 | 7.2 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 5.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -1.4 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 145.2 |
第二产业投资 | 亿元 | — | -21.7 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 14.2 |
工业投资 | 亿元 | — | -21.7 |
工业投资占比 | % | 19.9 | -25.8 |
民间投资 | 亿元 | — | -29.2 |
民间投资占比 | % | 46.9 | -32.9 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 213 | 1.4 |
其中:新开工项目 | 个 | 149 | 20.2 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 20.5 | -59.2 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 10月 | 1-10月累计 |
居民消费价格总指数 | 99.6 | 100.4 |
#食品烟酒 | 101.7 | 100.1 |
衣着 | 100.3 | 101.7 |
居住 | 99.0 | 100.9 |
生活用品及服务 | 97.9 | 100.2 |
交通和通信 | 94.3 | 97.5 |
教育文化和娱乐 | 101.0 | 102.2 |
医疗保健 | 100.1 | 100.1 |
其他用品和服务 | 103.8 | 103.2 |
服务项目价格指数 | 99.9 | 101.3 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.1 | 97.6 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 177.74 | 2.3 |
限额以上零售额 | 57.84 | -6.5 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 172.37 | 5.7 |
零售业销售额 | 37.67 | -5.7 |
住宿业营业额 | 1.41 | 1.7 |
餐饮业营业额 | 2.75 | -3.0 |
二、商业增值税(万元) | 15629 | 22.7 |
单位:亿元
指 标 | 10月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 886.44 | 80.75 |
金融机构贷款余额 | 747.06 | 67.62 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-10月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 210092 | 9.58 |
#第一产业用电量 | 4134 | 7.40 |
第二产业用电量 | 71059 | 1.61 |
第三产业用电量 | 72922 | 9.51 |
城乡居民生活用电量 | 61978 | 20.66 |