指 标 | 1-9月 完成数 | 1-9月 增幅 (%) |
地区生产总值(亿元) | 366.06 | 6.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 9.0 |
固定资产投资额(亿元) | — | 4.1 |
社会消费品零售总额(亿元) | 153.23 | 2.4 |
公共财政预算收入(万元) | 126573 | 22.0 |
城镇常住居民人均可支配 收入(元) | 29875 | 4.3 |
农村常住居民人均可支配 收入(元) | 15169 | 5.5 |
招商引资协议投资额(亿元) | 270.22 | — |
新增规上工业企业(个) | 8 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 28 | — |
(前三季度)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 同比±% | |
地区生产总值 | 366.06 | 349.95 | 6.7 |
第一产业 | 38.80 | 35.08 | 0.7 |
第二产业 | 159.85 | 147.61 | 9.2 |
第三产业 | 167.40 | 167.26 | 5.8 |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 191.31 | 5.1 |
# 轻工业 | 亿元 | — | — |
重工业 | 亿元 | — | — |
二、工业销售产值 | 亿元 | 179.13 | 3.1 |
# 出口交货值 | 亿元 | 2.82 | -8.2 |
轻工业 | 亿元 | — | — |
重工业 | 亿元 | — | — |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 61119 | 1.3 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 9.0 |
五、工业增值税 | 万元 | 31194 | 7.1 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 4.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -3.6 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 79.3 |
第二产业投资 | 亿元 | — | -34.4 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 18.1 |
工业投资 | 亿元 | — | -34.4 |
工业投资占比 | % | 17.2 | -37.0 |
民间投资 | 亿元 | — | -29.3 |
民间投资占比 | % | 47.8 | -32.1 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 180 | -7.2 |
其中:新开工项目 | 个 | 117 | 8.3 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 19.69 | -59.8 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 9月 | 1-9月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.0 | 100.5 |
#食品烟酒 | 102.2 | 99.9 |
衣着 | 100.6 | 101.8 |
居住 | 99.0 | 101.2 |
生活用品及服务 | 100.2 | 100.5 |
交通和通信 | 94.8 | 97.9 |
教育文化和娱乐 | 100.8 | 102.3 |
医疗保健 | 100.1 | 100.1 |
其他用品和服务 | 104.0 | 103.1 |
服务项目价格指数 | 99.8 | 101.4 |
工业生产者出厂价格总指数 | 96.9 | 97.6 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 153.23 | 2.4 |
限额以上零售额 | 46.23 | -7.5 |
四大行业 | ||
批发业销售额 | 136.83 | 7.4 |
零售业销售额 | 163.73 | 3.8 |
住宿业营业额 | 4.91 | 4.0 |
餐饮业营业额 | 34.99 | 5.9 |
二、商业增值税(万元) | 14039 | 26.5 |
单位:亿元
指 标 | 9月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 886.07 | 80.38 |
金融机构贷款余额 | 748.22 | 68.79 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-9月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 192899 | 9.88 |
#第一产业用电量 | 3780 | 6.93 |
第二产业用电量 | 63973 | 1.36 |
第三产业用电量 | 66664 | 9.63 |
城乡居民生活用电量 | 58482 | 21.61 |