指 标 | 1-8月 完成数 | 1-8月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 8.5 |
固定资产投资额(亿元) | — | 6.8 |
社会消费品零售总额(亿元) | 131.69 | 2.5 |
公共财政预算收入(万元) | 119810 | 18.5 |
招商引资协议投资额(亿元) | 242.02 | — |
新增规上工业企业(个) | 8 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 28 | — |
(上半年)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 同比±% | |
地区生产总值 | 234.77 | 222.64 | 7.3 |
第一产业 | 17.00 | 15.81 | 0.2 |
第二产业 | 103.01 | 94.91 | 9.1 |
第三产业 | 114.75 | 111.92 | 6.9 |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 163.28 | 4.7 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 152.64 | 2.4 |
# 出口交货值 | 亿元 | 2.50 | -8.4 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 53585 | -0.02 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 8.5 |
五、工业增值税 | 万元 | 26828 | 3.0 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 6.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -4.9 |
第一产业投资 | 亿元 | — | -17 |
第二产业投资 | 亿元 | — | -37.4 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 25 |
工业投资 | 亿元 | — | -37.4 |
工业投资占比 | % | 16.8 | -41.4 |
民间投资 | 亿元 | — | -29.6 |
民间投资占比 | % | 48.1 | -34.1 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 154 | -14.9 |
其中:新开工项目 | 个 | 96 | 1.1 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 18.77 | -56.2 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 8月 | 1-8月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 100.5 |
#食品烟酒 | 102.6 | 99.6 |
衣着 | 101.1 | 102.0 |
居住 | 99.5 | 101.4 |
生活用品及服务 | 98.8 | 100.5 |
交通和通信 | 95.6 | 98.2 |
教育文化和娱乐 | 102.0 | 102.5 |
医疗保健 | 100.0 | 100.1 |
其他用品和服务 | 102.9 | 103.0 |
服务项目价格指数 | 100.2 | 101.6 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.9 | 97.7 |
指 标 | 本年 计划 | 本月止 累计 | 同比 (%) | 占计 划% |
一、社会消费品零售总额(亿元) | — | 131.69 | 2.5 | — |
限额以上零售额 | 40.36 | -8.5 | ||
分行业 | ||||
限额以上批发业销售额 | — | 69.73 | -0.8 | — |
限额以上零售业销售额 | — | 25.84 | -11.5 | — |
限额以上住宿业营业额 | — | 1.12 | -0.7 | — |
限额以上餐饮业营业额 | — | 2.06 | -6.5 | — |
二、商业增值税(万元) | — | 12685 | 24.6 | — |
单位:亿元
指 标 | 8月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 874.41 | 69.72 |
金融机构贷款余额 | 738.84 | 59.41 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-8月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 168298 | 7.68 |
#第一产业用电量 | 3222 | 3.41 |
第二产业用电量 | 56068 | 0.00 |
第三产业用电量 | 58050 | 8.38 |
城乡居民生活用电量 | 50958 | 17.01 |