指 标 | 1-6月 完成数 | 1-6月 增幅 (%) |
地区生产总值(亿元) | 234.77 | 7.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 8.0 |
固定资产投资额(亿元) | — | 6.6 |
社会消费品零售总额(亿元) | 96.22 | 2.9 |
公共财政预算收入(万元) | 89859 | 3.0 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 19681 | 4.3 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 10211 | 5.4 |
招商引资协议投资额(亿元) | 235.22 | — |
新增规上工业企业(个) | 8 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 27 | — |
(上半年)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 同比±% | |
地区生产总值 | 234.77 | 222.64 | 7.3 |
第一产业 | 17.00 | 15.81 | 0.2 |
第二产业 | 103.01 | 94.91 | 9.1 |
第三产业 | 114.75 | 111.92 | 6.9 |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 113.28 | 6.9 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 105.79 | 4.3 |
# 出口交货值 | 亿元 | 1.88 | -5.1 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 36613 | -3.6 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 8.0 |
五、工业增值税 | 万元 | 21076 | -4.8 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 6.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -5.5 |
第一产业投资 | 亿元 | — | -83.0 |
第二产业投资 | 亿元 | — | -38.0 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 29.2 |
工业投资 | 亿元 | — | -38.0 |
工业投资占比 | % | 18.7 | -41.8 |
民间投资 | 亿元 | — | -28.2 |
民间投资占比 | % | 51.5 | -32.7 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 129 | -16.2 |
其中:新开工项目 | 个 | 76 | 11.8 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 16.94 | -56.6 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 6月 | 1-6月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.7 | 100.5 |
#食品烟酒 | 100.0 | 98.8 |
衣着 | 102.1 | 102.2 |
居住 | 101.1 | 101.9 |
生活用品及服务 | 100.3 | 100.9 |
交通和通信 | 98.7 | 98.7 |
教育文化和娱乐 | 102.7 | 102.6 |
医疗保健 | 100.2 | 100.1 |
其他用品和服务 | 103.4 | 102.9 |
服务项目价格指数 | 101.4 | 102.0 |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.2 | 97.6 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 96.22 | 2.9 |
限额以上零售额 | 29.92 | -10.8 |
分行业 | ||
限额以上批发业销售额 | 54.83 | -1.7 |
限额以上零售业销售额 | 22.29 | -14.5 |
限额以上住宿业营业额 | 0.87 | 3.2 |
限额以上餐饮业营业额 | 1.62 | -6.4 |
二、商业增值税(万元) | 11445 | 30.7 |
单位:亿元
指 标 | 6月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 887.04 | 81.35 |
金融机构贷款余额 | 740.38 | 60.95 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-6月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 109017 | 3.44 |
#第一产业用电量 | 1952 | -2.27 |
第二产业用电量 | 38247 | -3.52 |
第三产业用电量 | 41199 | 13.05 |
城乡居民生活用电量 | 27618 | 1.13 |