指 标 | 1-5月 完成数 | 1-5月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 6.3 |
固定资产投资额(亿元) | — | 1.3 |
社会消费品零售总额(亿元) | 78.41 | 3.7 |
公共财政预算收入(万元) | 59628 | -1.5 |
招商引资协议投资额(亿元) | 214.22 | — |
新增规上工业企业(个) | 8 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 26 | — |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 91.78 | 7.25 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 86.35 | 5.4 |
# 出口交货值 | 亿元 | 1.74 | 2.4 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 29253 | -6.4 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 6.3 |
五、工业增值税 | 万元 | 15732 | -9.7 |
计量单位 | 本月止累计 | 同比(%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 1.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -5.2 |
第一产业投资 | 亿元 | — | -100.0 |
第二产业投资 | 亿元 | — | -42.2 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 25.4 |
工业投资 | 亿元 | — | -42.2 |
工业投资占比 | % | 19.2 | -43.0 |
民间投资 | 亿元 | — | -31.6 |
民间投资占比 | % | 52.1 | -32.5 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 93 | -23.8 |
其中:新开工项目 | 个 | 40 | 11.1 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 15.9 | -45.6 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 5月 | 1-5月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.5 | 100.5 |
#食品烟酒 | 99.2 | 98.6 |
衣着 | 102.3 | 102.2 |
居住 | 102.0 | 102.1 |
生活用品及服务 | 99.6 | 101.0 |
交通和通信 | 98.7 | 98.7 |
教育文化和娱乐 | 102.7 | 102.6 |
医疗保健 | 99.6 | 100.1 |
其他用品和服务 | 102.9 | 102.8 |
服务项目价格指数 | 101.8 | 102.1 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.6 | 97.4 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 78.41 | 3.7 |
限额以上零售额 | 25.13 | -10.2 |
分行业 | ||
限额以上批发业销售额 | 47.01 | -3.3 |
限额以上零售业销售额 | 15.94 | -13.8 |
限额以上住宿业营业额 | 0.81 | 4.1 |
限额以上餐饮业营业额 | 1.30 | -4.6 |
二、商业增值税(万元) | 9948 | 44.4 |
单位:亿元
指 标 | 5月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 857.02 | 51.33 |
金融机构贷款余额 | 729.75 | 50.32 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-5月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 89908 | 4.61 |
#第一产业用电量 | 1506 | -2.75 |
第二产业用电量 | 30615 | -6.12 |
第三产业用电量 | 32521 | 10.50 |
城乡居民生活用电量 | 25267 | 13.04 |