指 标 | 1-4月 完成数 | 1-4月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 5.0 |
固定资产投资额(亿元) | — | 0.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 62.82 | 4.3 |
公共财政预算收入(万元) | 53152 | -1.5 |
招商引资协议投资额(亿元) | 213.02 | — |
新增规上工业企业(个) | 8 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 25 | — |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 71.4 | 4.2 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 67.3 | 3.3 |
# 出口交货值 | 亿元 | 1.3 | -9.9 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 22550 | -9.3 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 5.0 |
五、工业增值税 | 万元 | 12892 | -11.7 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 0.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -14.2 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 151.1 |
第二产业投资 | 亿元 | — | -44.7 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 43.5 |
工业投资 | 亿元 | — | -44.7 |
工业投资占比 | % | 17.9 | -51.0 |
民间投资 | 亿元 | — | -16.7 |
民间投资占比 | % | 55.1 | -26.1 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 96 | -21.3 |
其中:新开工项目 | 个 | 32 | -11.1 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 13.5 | -44.2 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 4月 | 1-4月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 100.5 |
#食品烟酒 | 98.3 | 98.4 |
衣着 | 102.3 | 102.2 |
居住 | 101.8 | 102.1 |
生活用品及服务 | 100.3 | 101.3 |
交通和通信 | 99.5 | 98.6 |
教育文化和娱乐 | 102.8 | 102.6 |
医疗保健 | 100.2 | 100.2 |
其他用品和服务 | 103.6 | 102.8 |
服务项目价格指数 | 101.9 | 102.2 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.2 | 97.4 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 62.82 | 4.3 |
限额以上零售额 | 20.34 | -10.3 |
限额以上批发业销售额 | 40.17 | -1.0 |
限额以上零售业销售额 | 12.86 | -15.1 |
限额以上住宿业营业额 | 0.70 | 6.4 |
限额以上餐饮业营业额 | 1.07 | 0.9 |
二、商业增值税(万元) | 8931 | 47.7 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 4月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 839.85 | 37.56 |
金融机构贷款余额 | 727.87 | 48.44 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-4月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 72389.30 | 4.45 |
#第一产业用电量 | 1145.88 | -3.86 |
第二产业用电量 | 23644.99 | -9.01 |
第三产业用电量 | 25841.29 | 10.84 |
城乡居民生活用电量 | 21757.14 | 15.66 |