指 标 | 1-3月 完成数 | 1-3月 增幅 (%) |
地区生产总值(亿元) | 109.36 | 6.5 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 8.6 |
固定资产投资额(亿元) | — | 10.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 48.30 | 5.3 |
公共财政预算收入(万元) | 45166 | 2.3 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 11589 | 4.4 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 7644 | 6.5 |
招商引资协议投资额(亿元) | 210.72 | — |
新增规上工业企业(个) | 8 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 25 | — |
(一季度)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 同比±% | |
地区生产总值 | 109.36 | 106.95 | 6.5 |
第一产业 | 6.01 | 6.84 | 5.7 |
第二产业 | 47.85 | 44.86 | 7.3 |
第三产业 | 55.50 | 55.25 | 6.1 |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 52.1 | 7.5 |
# 轻工业 | 亿元 | — | — |
重工业 | 亿元 | — | — |
二、工业销售产值 | 亿元 | 49.5 | 7.7 |
# 出口交货值 | 亿元 | 0.9 | -18.1 |
轻工业 | 亿元 | — | — |
重工业 | 亿元 | — | — |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 16137 | -12.7 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 8.6 |
五、工业增值税 | 万元 | 11454 | -7.4 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 10.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -9.0 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 145.2 |
第二产业投资 | 亿元 | — | -53.0 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 53.2 |
工业投资 | 亿元 | — | -53.0 |
工业投资占比 | % | 17.8 | -57.5 |
民间投资 | 亿元 | — | -10.9 |
民间投资占比 | % | 63.0 | -19.3 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 81 | -27.7 |
其中:新开工项目 | 个 | 17 | -34.6 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 11.77 | -39.7 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 3月 | 1-3月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.5 | 100.5 |
#食品烟酒 | 98.9 | 98.5 |
衣着 | 102.0 | 102.2 |
居住 | 101.7 | 102.2 |
生活用品及服务 | 101.3 | 101.7 |
交通和通信 | 98.3 | 98.4 |
教育文化和娱乐 | 102.8 | 102.6 |
医疗保健 | 100.1 | 100.2 |
其他用品和服务 | 102.5 | 102.5 |
服务项目价格指数 | 101.9 | 102.2 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.2 | 97.5 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 48. 30 | 5.3 |
1.按销售地区分 | ||
城镇消费品零售额 | 41.08 | 5.3 |
农村消费品零售额 | 7.23 | 5.2 |
2.按行业分 | ||
批发业 | 7.96 | 11.5 |
零售业 | 34.44 | 3.3 |
住宿业 | 2.01 | 11.0 |
餐饮业 | 3.90 | 8.2 |
二、外贸进出口(万元) | — | — |
三、实际利用外资(万美元) | — | — |
四、商业增值税(万元) | 7894 | 65.2 |
单位:亿元
指 标 | 3月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 870.63 | 64.94 |
金融机构贷款余额 | 720.51 | 41.08 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-3月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 56528.31 | 5.22 |
#第一产业用电量 | 868.72 | -1.06 |
第二产业用电量 | 17003.76 | -12.17 |
第三产业用电量 | 20246.27 | 13.03 |
城乡居民生活用电量 | 18409.56 | 18.20 |