指 标 | 1-2月 完成数 | 1-2月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 4.7 |
固定资产投资额(亿元) | — | 7.0 |
社会消费品零售总额(亿元) | 32.15 | 5.6 |
公共财政预算收入(万元) | 23482 | 3.3 |
招商引资协议投资额(亿元) | 204.72 | — |
新增规上工业企业(个) | 8 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 25 | — |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 7.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -12.7 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 53.7 |
第二产业投资 | 亿元 | — | -35.4 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 40.0 |
工业投资 | 亿元 | — | -35.4 |
工业投资占比 | % | 26.7 | -39.6 |
民间投资 | 亿元 | — | -8.0 |
民间投资占比 | % | 70.5 | -13.9 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 76 | -18.3 |
其中:新开工项目 | 个 | 12 | 71.4 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 6.6 | -34.4 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 2月 | 1-2月累计 |
居民消费价格总指数 | 101.4 | 100.5 |
#食品烟酒 | 100.5 | 100.4 |
衣着 | 102.4 | 102.3 |
居住 | 102.4 | 102.4 |
生活用品及服务 | 101.7 | 101.9 |
交通和通信 | 99.6 | 98.4 |
教育文化和娱乐 | 103.4 | 102.4 |
医疗保健 | 100.2 | 100.2 |
其他用品和服务 | 102.5 | 102.5 |
服务项目价格指数 | 103.2 | 102.4 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.5 | 97.6 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 32.15 | 5.6 |
1.按销售地区分 | ||
城镇消费品零售额 | 27.35 | 5.6 |
农村消费品零售额 | 4.80 | 5.4 |
2.按行业分 | ||
批发业 | 6.42 | 28.0 |
零售业 | 22.40 | 2.0 |
住宿业 | 0.87 | -22.0 |
餐饮业 | 2.46 | 5.0 |
二、外贸进出口(万元) | — | — |
三、实际利用外资(万美元) | — | — |
四、商业增值税(万元) | 6616 | 70.4 |
单位:亿元
指 标 | 2月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 847.68 | 41.99 |
金融机构贷款余额 | 714.37 | 34.94 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-2月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 38794.49 | 10.07 |
#第一产业用电量 | 610.16 | 5.96 |
第二产业用电量 | 10492.29 | -1.49 |
#工业用电量 | 9894 | -1.68 |
第三产业用电量 | 13879.06 | 14.14 |
城乡居民生活用电量 | 13812.98 | 16.47 |