指 标 | 1-11月 完成数 | 1-11月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 1.8 |
固定资产投资额(亿元) | — | 6.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 195.29 | 8.2 |
公共财政预算收入(万元) | 132332 | 4.0 |
招商引资协议投资额(亿元) | 553.04 | — |
新增规上工业企业(个) | 12 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 30 | — |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 213.8 | -0.3 |
#轻工业 | 亿元 | 85.0 | -7.3 |
重工业 | 亿元 | 128.8 | 4.9 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 206.1 | -1.6 |
#出口交货值 | 亿元 | 2.9 | -19.9 |
轻工业 | 亿元 | 80.1 | -9.9 |
重工业 | 亿元 | 126.0 | 4.5 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 74598 | -6.6 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 1.8 |
五、工业增值税 | 万元 | 37598 | 117.3 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 6.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 9.4 |
第一产业投资 | 亿元 | — | -10.2 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 8.3 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 6.1 |
工业投资 | 亿元 | — | 8.3 |
工业投资占比 | % | 26.3 | 1.7 |
民间投资 | 亿元 | — | 22.2 |
民间投资占比 | % | 69.4 | 14.7 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 230 | 9.5 |
其中:新开工项目 | 个 | 144 | -5.9 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 51.25 | -40.1 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 11月 | 1-11月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.5 | 100.2 |
#食品烟酒 | 99.5 | 100.8 |
衣着 | 102.5 | 101.8 |
居住 | 102.3 | 98.9 |
生活用品及服务 | 100.2 | 101.1 |
交通和通信 | 98.1 | 98.4 |
教育文化和娱乐 | 101.8 | 101.8 |
医疗保健 | 99.9 | 99.3 |
其他用品和服务 | 102.1 | 102.7 |
服务项目价格指数 | 102.4 | 100.6 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.2 | 97.4 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 195.29 | 8.2 |
1.按销售地区分 | ||
城镇消费品零售额 | 165.77 | 8.1 |
农村消费品零售额 | 29.52 | 9.1 |
2.按行业分 | ||
批发业 | 27.75 | 9.2 |
零售业 | 138.63 | 6.2 |
住宿业 | 10.13 | 18.0 |
餐饮业 | 18.78 | 18.2 |
二、外贸进出口(万元) | — | — |
三、商业增值税(万元) | 14061 | 34.3 |
单位:亿元
指 标 | 11月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 796.57 | 57.28 |
#住户存款 | 501.77 | 58.73 |
金融机构贷款余额 | 672.58 | 63.74 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-11月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 209418.65 | -1.71 |
#第一产业用电量 | 4228.46 | 4.87 |
第二产业用电量 | 77813.51 | -7.07 |
第三产业用电量 | 72366.31 | 8.08 |
城乡居民生活用电量 | 55010.36 | -5.71 |
注:该数据由咸安供电公司提供