指 标 | 1-10月 完成数 | 1-0月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 5.1 |
固定资产投资额(亿元) | — | 4.7 |
社会消费品零售总额(亿元) | 173.76 | 8.2 |
公共财政预算收入(万元) | 124849 | 0.9 |
招商引资协议投资额(亿元) | 545.14 | — |
新增规上工业企业(个) | 11 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 30 | — |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 199.7 | 5.0 |
#轻工业 | 亿元 | 82.8 | 1.7 |
重工业 | 亿元 | 116.9 | 7.4 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 192.5 | 3.7 |
#出口交货值 | 亿元 | 2.6 | -16.8 |
轻工业 | 亿元 | 77.9 | -1.2 |
重工业 | 亿元 | 114.5 | 7.2 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 68284 | -6.32 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 5.1 |
五、工业增值税 | 万元 | 33000 | 123.0 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 4.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 19.9 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 2.5 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 8.4 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 3.4 |
工业投资 | 亿元 | — | 8.4 |
工业投资占比 | % | 26.8 | 3.5 |
民间投资 | 亿元 | — | 21.3 |
民间投资占比 | % | 69.9 | 15.9 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 210 | 9.9 |
其中:新开工项目 | 个 | 124 | -7.5 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 50.27 | -28.2 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 10月 | 1-10月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.3 | 100.2 |
#食品烟酒 | 99.5 | 100.9 |
衣着 | 102.3 | 101.6 |
居住 | 99.9 | 98.6 |
生活用品及服务 | 100.4 | 101.2 |
交通和通信 | 99.8 | 98.4 |
教育文化和娱乐 | 102.0 | 101.8 |
医疗保健 | 99.7 | 99.2 |
其他用品和服务 | 102.0 | 102.7 |
服务项目价格指数 | 101.3 | 100.5 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.2 | 97.4 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 173.76 | 8.2 |
1.按销售地区分 | ||
城镇消费品零售额 | 147.47 | 8.0 |
农村消费品零售额 | 26.29 | 9.1 |
2.按行业分 | ||
批发业 | 23.96 | 9.2 |
零售业 | 123.21 | 6.1 |
住宿业 | 9.20 | 15.0 |
餐饮业 | 17.38 | 19.2 |
二、商业增值税(万元) | 12733 | 32.3 |
单位:亿元
指 标 | 10月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 802.35 | 59.04 |
#住户存款 | 501.84 | 57.01 |
金融机构贷款余额 | 672.14 | 63.30 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-10月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 192943.34 | -2.45 |
#第一产业用电量 | 3849.29 | 4.38 |
第二产业用电量 | 71263.42 | -6.81 |
第三产业用电量 | 66587.02 | 6.53 |
城乡居民生活用电量 | 51243.61 | -7.05 |
注:该数据由咸安供电公司提供