指 标 | 上半年 完成数 | 上半年 增幅 (%) |
地区生产总值(亿元) | 347.61 | 6.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 7.6 |
固定资产投资额(亿元) | — | 5.6 |
社会消费品零售总额(亿元) | 149.60 | 8.0 |
公共财政预算收入(万元) | 108312 | 5.7 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 28643 | 5.4 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 14378 | 7.5 |
招商引资协议投资额(亿元) | 425.64 | — |
新增规上工业企业(个) | 9 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 29 | — |
(前三季度)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 同比±% | |
地区生产总值 | 347.61 | 327.78 | 6.7 |
第一产业 | 34.34 | 35.07 | 4.8 |
第二产业 | 159.70 | 137.70 | 6.0 |
第三产业 | 153.57 | 155.01 | 7.7 |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 185.3 | 7.7 |
# 轻工业 | 亿元 | 77.5 | 1.5 |
重工业 | 亿元 | 107.8 | 12.5 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 177.1 | 6.1 |
# 出口交货值 | 亿元 | 3.1 | 10.0 |
轻工业 | 亿元 | 71.8 | -1.6 |
重工业 | 亿元 | 105.2 | 12.0 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 61401 | -7.8 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 7.6 |
五、工业增值税 | 万元 | 29119 | 135.8 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 5.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 21.5 |
第一产业投资 | 亿元 | — | -27.3 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 7.5 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 5.3 |
工业投资 | 亿元 | — | 7.5 |
工业投资占比 | % | 27.3 | 1.8 |
民间投资 | 亿元 | — | 20.6 |
民间投资占比 | % | 70.3 | 14.1 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 194 | 14.1 |
其中:新开工项目 | 个 | 108 | -4.4 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 48.9 | -17.3 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 9月 | 1-9月 累计 |
居民消费价格总指数 | 99.9 | 100.1 |
#食品烟酒 | 98.8 | 101.1 |
衣着 | 102.5 | 101.6 |
居住 | 99.8 | 98.5 |
生活用品及服务 | 98.4 | 101.3 |
交通和通信 | 99.1 | 98.2 |
教育文化和娱乐 | 102.3 | 101.8 |
医疗保健 | 99.7 | 99.2 |
其他用品和服务 | 102.0 | 102.8 |
服务项目价格指数 | 101.4 | 100.4 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.3 | 97.5 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 149.60 | 8.0 |
1.按销售地区分 | ||
城镇消费品零售额 | 127.17 | 8.1 |
农村消费品零售额 | 22.43 | 8.0 |
2.按行业分 | ||
批发业 | 20.80 | 9.6 |
零售业 | 104.77 | 5.3 |
住宿业 | 8.13 | 6.5 |
餐饮业 | 15.91 | 28.5 |
二、商业增值税(万元) | 11097 | 25.6 |
单位:亿元
指 标 | 9月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 816.35 | 73.04 |
#住户存款 | 507.41 | 62.58 |
金融机构贷款余额 | 673.23 | 64.39 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-9月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 176482.15 | -3.09 |
#第一产业用电量 | 3534.81 | 4.94 |
第二产业用电量 | 64162.90 | -8.12 |
第三产业用电量 | 60807.95 | 14.84 |
城乡居民生活用电量 | 47976.49 | -14.25 |
注:该数据由咸安供电公司提供