指 标 | 上半年 完成数 | 上半年 增幅 (%) |
地区生产总值(亿元) | 223.94 | 6.9 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 8.3 |
固定资产投资额(亿元) | — | 7.9 |
社会消费品零售总额(亿元) | 93.54 | 8.9 |
公共财政预算收入(万元) | 44156 | 11.7 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 18870 | 5.6 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 9688 | 7.8 |
招商引资协议投资额(亿元) | 334.34 | — |
新增规上工业企业(个) | 7 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 28 | — |
(上半年)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 同比±% | |
地区生产总值 | 223.94 | 207.71 | 6.9 |
第一产业 | 16.26 | 15.91 | 2.8 |
第二产业 | 102.60 | 88.29 | 7.0 |
第三产业 | 105.07 | 103.51 | 7.5 |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 108.4 | 7.6 |
# 轻工业 | 亿元 | 46.1 | 6.4 |
重工业 | 亿元 | 62.2 | 8.4 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 103.9 | 7.3 |
# 出口交货值 | 亿元 | 2.0 | 13.7 |
轻工业 | 亿元 | 43.1 | 5.2 |
重工业 | 亿元 | 60.7 | 8.7 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 38033 | -14.83 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 8.3 |
五、工业增值税 | 万元 | 22138 | 550.4 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 7.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 28.1 |
第一产业投资 | 亿元 | — | -17.4 |
第二产业投资 | 亿元 | — | -4.2 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 15.4 |
工业投资 | 亿元 | — | -4.2 |
工业投资占比 | % | 32.1 | -11.2 |
民间投资 | 亿元 | — | 15.8 |
民间投资占比 | % | 76.5 | 7.3 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 154 | 15.8 |
其中:新开工项目 | 个 | 68 | -10.5 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 39 | -7.6 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 6月 | 1-6月 累计 |
居民消费价格总指数 | 99.4 | 100.3 |
#食品烟酒 | 101.3 | 101.9 |
衣着 | 102.0 | 101.2 |
居住 | 97.8 | 98.0 |
生活用品及服务 | 100.1 | 102.0 |
交通和通信 | 94.0 | 98.2 |
教育文化和娱乐 | 101.2 | 101.5 |
医疗保健 | 99.6 | 98.9 |
其他用品和服务 | 101.4 | 103.0 |
服务项目价格指数 | 99.8 | 100.0 |
工业生产者出厂价格总指数 | 95.9 | 97.8 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 93.54 | 8.9 |
其中:限上企业零售额(法人) | 36.03 | 3.8 |
1.按销售地区分 | ||
城镇消费品零售额 | 79.52 | 8.9 |
农村消费品零售额 | 14.02 | 8.9 |
2.按行业分 | ||
批发业 | 13.29 | 13.9 |
零售业 | 67.16 | 6.6 |
住宿业 | 4.37 | 6.0 |
餐饮业 | 8.72 | 23.0 |
二、商业增值税(万元) | 8760 | 30.5 |
单位:亿元
指 标 | 6月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 813.12 | 73.83 |
#住户存款 | 503.93 | 60.89 |
金融机构贷款余额 | 671.39 | 62.56 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-6月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 106391.41 | -3.23 |
#第一产业用电量 | 1997.40 | 12.36 |
第二产业用电量 | 39708.08 | -14.06 |
第三产业用电量 | 36444.48 | 13.95 |
城乡居民生活用电量 | 28241.44 | -5.78 |
注:该数据由咸安供电公司提供