根据咸宁市医疗保障局《关于建立门诊统筹定点零售药店药品价格监测机制的通知》精神,经统计分析康泰堂大药房、国民药房、高济明联、正达康泓大药房楚、天大药房等5家连锁药店上报的门诊统筹药品价格监测表,其中国民药房、正达康泓大药等2家连锁药店药品上月单价与本月单价没变动,监测药品价格趋于稳定。楚天大药房药品复方玄驹胶囊上月单价96元/盒、本月单价106元/盒涨价,其它品种价格未变动。高济明联金药品嗓子喉片上月单价8.7元/盒、本月单价9元/盒,硝苯地平控释片(拜新同)上月单价21元/盒、本月单价21.5元/盒等药品涨价。京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏上月单价25元/盒、本月单价23元/盒药品降价,其它品种价格未变动。康泰堂大药房药品复方玄驹胶囊上月单价115元/盒、本月单价118元/盒,复方利血平氨苯蝶啶片上月单价31元/盒、本月单价31.5元/盒等药品涨价。蒙脱石散上月单价28元/盒、本月单价22.9元/盒,吡格列酮二甲双胍片(卡双平)上月单价69.9元/盒、本月单价69.3元/盒,双氯芬酸钠缓释片(迪根)上月单价6.3元/盒、本月单价5.9元/盒,布洛芬缓释胶囊上月单价23元/盒、本月单价22.5元/盒,琥珀酸美托洛尔缓释片(倍他乐克)上月单价13元/盒、本月单价12.5元/盒,硫酸氢氯吡格雷片(波立维 )上月单价26元/盒、本月单价21元/盒等药品降价,其它品种价格未变动。广大群众可根据各药店相关药品价格、生产厂家等情况,选购质优价廉的药品。为提高参保群众便利和获得感,促进定点药店销售药品的规范性和经济性,引导定点药店公平合理诚信定价,更好维护参保群众和医保基金合法权益,“湖北医疗保障”小程序已上线新功能(关注“湖北发布”微信公众号),一键查询全省定点药店在售药品近期价格信息轻松实现“价比三家”,进一步引导患者选购质优价廉药品。具体情况详见2024年9月份咸安区门诊统筹定点零售药店药品价格监测情况表:
咸安区门诊统筹定点零售药店药品价格监测表 | |||||||||||||
单位:元/盒、元/瓶等 | |||||||||||||
序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 湖北省康泰堂大药房连锁有限公司好药师南山店 | 咸宁市国民药房连锁有限公司中城店 | 湖北高济明联医药商场连锁有限公司咸安店 | 湖北正达康泓大药房连锁有限公司双泉店 | 湖北咸宁楚天大药房连锁有限公司好药师金桂路店 | |||||
本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | ||||
阿莫西林胶囊 | 0.25g*36粒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 19.8 | 19.8 | 23.1 | 23.1 | 23.6 | 23.6 | 16 | 16 | |||
2 | 京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 京都念慈庵总厂有限公司 | 26 | 26 | 28.6 | 28.6 | 23 | 25 | 28 | 28 | 21.5 | 21.5 |
3 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 广西金嗓子有限责任公司 | 9.5 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | 9 | 8.7 | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 |
4 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.5 | 11.5 | 13.7 | 13.7 | 14.8 | 14.8 | 13 | 13 | 14 | 14 |
5 | 午时茶颗粒 | 6g*20袋 | 湖北午时药业股份有限公司 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8.5 | 8.5 |
6 | 复方板蓝根颗粒 | 15g*20袋*60包 | 四川依科制药有限公司 | 25 | 25 | ||||||||
7 | 维C银翘片 | 0.5g*24片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 3.6 | 3.6 |
8 | 麝香保心丸 | 22.5mg*60丸 | 上海和黄药业有限公司 | 42.6 | 42.6 | 49 | 49 | 43 | 43 | 42.6 | 42.6 | ||
9 | (福可维)盐酸安罗替尼胶囊 | 12mg*7粒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1984.5 | 1984.5 | 1984.5 | 1984.5 | ||||||
10 | 复方氨酚烷胺片(感康) | 12片 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10.8 | 10.8 |
11 | 金银花口服液 | 20ml*6支 | 真奥金银花药业有限公司 | 31.4 | 31.4 | 33.7 | 33.7 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31.4 | 31.4 |
12 | 开塞露 | 20ml*600支(20) | 福元药业有限公司 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | 蒙脱石散 | 3g*10袋 | 博福— 益普生(天津)制药有限公司 | 22.9 | 28 | 25 | 25 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
14 | 肠炎宁片 | 0.42g*24片 | 江西康恩贝中药有限公司 | 20 | 20 | 21 | 21 | ||||||
15 | 醋酸地塞米松口腔贴片 | 0.3mg*5片 | 深圳太太药业有限公司 | 18 | 18 | 24 | 24 | ||||||
16 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7片 | bayer ag | 21.7 | 21.7 | 30.7 | 30.7 | 22.5 | 21 | 28.5 | 28.5 | 21 | 21 |
17 | 吡格列酮二甲双胍片(卡双平) | 15mg*30片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 69.3 | 69.9 | 77.6 | 77.6 | 68 | 68 | 72 | 72 | 67 | 67 |
18 | 双氯芬酸钠缓释片(迪根) | 0.1g*12片 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | 7 | 7 | 3.6 | 3.6 |
19 | 金银花露 | 250ml*12瓶 | 湖北午时药业股份有限公司 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
20 | 感冒灵颗粒(三九) | 10g*9袋 | 华润三九医药股份有限公司 | 11 | 11 | 15.8 | 15.8 | 12.8 | 12.8 | 15 | 15 | 9.3 | 9.3 |
21 | 复方甘草酸苷胶囊(康尔伴) | 36粒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 24 | 24 | ||||||||
22 | 弹性创可贴(妙手) | 1片 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
23 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制药有限公司 | 22.5 | 23 | 21 | 21 | 28 | 28 | 18 | 18 | ||
24 | 氟康唑胶囊(大扶康) | 50mg*7粒 | 辉瑞制药有限公司 | 82.62 | 82.62 | 83 | 83 | ||||||
25 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 22 | 22 | 22.8 | 22.8 | 21 | 21 | 18.9 | 18.9 | ||
26 | 弹性创可贴(云南白药) | 1片 | 云南白药集团股份有限公司 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | ||||||
27 | 地氯雷他定糖浆(百新哈) | 30ml | 万特制药(海南)有限公司 | 19.9 | 19.9 | 28 | 28 | ||||||
28 | 地氯雷他定分散片(芙必叮) | 5mg*16片 | 海南普利制药股份有限公司 | ||||||||||
29 | 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 39 | 39 | 42.3 | 42.3 | 35 | 35 | 39 | 39 | 34 | 34 |
30 | 恩替卡韦分散片(润众) | 0.5mg*28片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 156 | 156 | 168 | 168 | 172 | 172 | 132 | 132 | ||
31 | 阿达木单抗注射液(格乐立) | 40mg:0.8Ml | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||
32 | (诺和佳)德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300单位(畅充)*1支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 89 | 89 | 88 | 88 | 74.5 | 74.5 | ||||
33 | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 15.5 | 15.5 | 22 | 22 | 19.8 | 19.8 | 18.5 | 18.5 | 15 | 15 |
34 | 复方玄驹胶囊 | 0.42g*45粒 | 浙江施强制药有限公司 | 118 | 115 | 106 | 96 | ||||||
35 | 阿莫西林胶囊(仁和) | 0.25g*40粒 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 19.4 | 19.4 | 17.5 | 17.5 | ||||||
36 | 复方对乙酰氨基酚片II(散列通) | 10片 | 太极集团西南药业股份有限公司 | 11 | 11 | ||||||||
37 | 百令胶囊 | 0.5g*42粒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 39 | 39 | 43.26 | 43.26 | 38 | 38 | 39.5 | 39.5 | 38.5 | 38.5 |
38 | 复方皂矾丸 | 0.2g*72丸 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 53 | 53 | 64.2 | 64.2 | 50 | 50 | ||||
39 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | 20mg*7片 | 阿斯利康制药有限公司 | 56 | 56 | 57.35 | 57.35 | 57 | 57 | 59.5 | 59.5 | 46 | 46 |
40 | 风油精(水仙) | 6ml | 漳州水仙药业股份有限公司 | 4.3 | 4.3 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
41 | 红霉素眼膏 | 2g | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | ||
42 | 海曲泊帕乙醇胺片(恒曲) | 2.5mg*7片*2板/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | ||||||
43 | 琥珀酸美托洛尔缓释片(倍他乐克) | 47.5mg*7片 | 阿斯利康制药有限公司 | 12.5 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14.5 | 14.5 | ||
44 | 硫酸氢氯吡格雷片(波立维 ) | 75mg*7片 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 26 | 26 | 22 | 22 | 21.8 | 21.8 | 23.5 | 23.5 | 19.8 | 19.8 |
45 | (可威)磷酸奥司他韦颗粒 | 25mg*10袋 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 81 | 81 | 85 | 85 | 86 | 86 | ||||
46 | 奥美拉唑肠溶胶囊(立卫克) | 20毫克*14粒 | 悦康药业集团股份有限公司 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 |
47 | 布洛芬分散片 | 0.2g*18片 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 21 | 21 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
48 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 31.5 | 31 | 36 | 36 | 33 | 33 | 39.5 | 39.5 | 30.5 | 30.5 |
49 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 桂林三金药业股份有限公司 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
50 | 脑心通胶囊 | 36粒*0.4克 | 陕西步长制药有限公司 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 25.5 | 25.5 | 18.5 | 18.5 |
51 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*10's*2880板(60) | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | ||||
52 | 头孢克肟分散片 | 0.1g*16s | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 25 | 25 | 18.5 | 18.5 | ||||||
53 | 小儿感冒颗粒 | 6g*10袋 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 12 | 12 | 19.8 | 19.8 | ||||||
54 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 19 | 19 |
55 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 85 | 85 | 90 | 90 | 86 | 86 | 97.8 | 97.8 | 78 | 78 |
注:红色提示为价格变动。