认定单位: 咸安区人力资源和社会保障局 | |||||||||
编号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 首次来咸 工作时间 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 何银春 | 422802********2120 | 本科 | 湖北科技学院/药学专业 | 湖北科莱维生物药业有限公司/文件QA | 2022.6 | 3000 | 3000 | 二次申领 |
2 | 石炆欣 | 421202********005X | 本科 | 呼伦贝尔学院/信息管理与信息系统 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司/电脑技术员 | 2023.7 | 3000 | 3000 | |
3 | 胡思婷 | 432524********8368 | 本科 | 吉首大学/会计 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司/会计 | 2022.8 | 3000 | 3000 | |
4 | 江荣杰 | 420527********4363 | 本科 | 武汉商学院/食品质量与安全 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司/化验员 | 2023.8 | 3000 | 3000 | |
5 | 张贵林 | 411527********8519 | 本科 | 河南科技学院/食品质量与安全 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司/品控员 | 2023.7 | 3000 | 3000 | |
6 | 熊哲民 | 420822********712X | 硕士 | 武汉轻工大学/硒科学与工程学院 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司 | 2023.7 | 8000 | 8000 | |
7 | 刘香 | 422822********4021 | 专科 | 长江职业学院/物联网应用 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司 | 2020.05 | 1500 | 1500 | 三次申领 |
8 | 刘耀振 | 445321********3111 | 专科 | 广州东华职业学院/电子商务 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司/行政 | 2020.7 | 1500 | 1500 | 三次申领 |
9 | 汪敏 | 420117********394X | 专科 | 湖北国土资源职业学院/电子商务 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司/销售内勤 | 2020.10 | 1500 | 1500 | 三次申领 |
10 | 罗阿凤 | 421122********3528 | 本科 | 武昌首义学院 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司/统计员 | 2020.6 | 3000 | 3000 | 二次申领 |
11 | 杨俊 | 130925********5212 | 本科 | 武汉晴川学院/会计学 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司/财务 | 2021.10 | 3000 | 3000 | 二次申领 |
12 | 刘彬 | 421123********7621 | 本科 | 黄冈师范学院/旅游管理 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.8 | 3000 | 3000 | |
13 | 张泉 | 421123********1622 | 硕士 | 湖北大学/汉语国际教育 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2021.07 | 8000 | 8000 | |
14 | 周艳 | 422823********0648 | 本科 | 中南民族大学/教育学 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
15 | 张烨烨 | 622826********2127 | 本科 | 湖北科技学院/小学教育 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.11 | 3000 | 3000 | |
16 | 周倩 | 430681********7622 | 双一流本科 | 湘潭大学/英语 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.7 | 5000 | 5000 | |
17 | 李敏 | 522323********1322 | 本科 | 湖北工程学院/汉语言文学 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.7 | 3000 | 3000 | |
18 | 王超 | 150121********7211 | 本科 | 湖北科技学院/社会体育指导与管理 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.01 | 3000 | 3000 | |
19 | 喻娟 | 420115********0521 | 本科 | 湖北科技学院/体育学院 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
20 | 郭燕 | 431026********102X | 专科 | 湖南交通工程学院/会计 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.01 | 1500 | 1500 | |
21 | 林江 | 422828********2314 | 本科 | 湖北民族大学/体育教育 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.8 | 3000 | 3000 | |
22 | 孟雨忻 | 421202********4724 | 本科 | 南京工业大学/环境设计 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.4 | 3000 | 3000 | |
23 | 柳叶 | 421202********1224 | 本科 | 武汉体育学院体育科技学院/英语 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.7 | 3000 | 3000 | |
24 | 王翔 | 421202********231X | 专科 | 湖北工程职业学院/建筑装饰工程技术 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2023.9 | 1500 | 1500 | |
25 | 雷阳 | 421281********0312 | 专科 | 黄冈师范学院/数学教育 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2021.03 | 1500 | 1500 | |
26 | 陈子薇 | 421221********614X | 本科 | 武汉科技大学/化学工程与工艺 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.01 | 3000 | 3000 | |
27 | 甘晓娇 | 421202********0526 | 专科 | 南昌师范学院高等专科学校 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.8 | 1500 | 1500 | |
28 | 吕曼亭 | 422301********1522 | 本科 | 黄冈师范学院/音乐表扬 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2021.11 | 3000 | 3000 | |
29 | 阮文婷 | 421202********7208 | 专科 | 武汉外语外事职业学院/旅游英语 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2020.11 | 1500 | 1500 | |
30 | 李坚 | 421202********0579 | 专科 | 湖北工业职业技术学院 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.01 | 1500 | 1500 | |
31 | 张赟 | 420325********702X | 专科 | 汉江师范学院/小学教育 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.01 | 1500 | 1500 | |
32 | 梁帅 | 421202********0015 | 本科 | 湖北科技学院/体育教育 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
33 | 罗哲鹏 | 420115********4716 | 本科 | 湖北师范学院/体育教育 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2023.8 | 3000 | 3000 | |
34 | 汪葛婵 | 421223********2227 | 本科 | 华中科技大学文华学院/金融学 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
35 | 李煜 | 421202********0079 | 专科 | 湖北交通职业技术学院/计算机网络技术 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2022.9 | 1500 | 1500 | |
36 | 欧阳孟萍 | 421281********6548 | 本科 | 中北大学/金属材料工程 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
37 | 万慧 | 421202********7166 | 本科 | 黄冈师范学院/小学教育 | 咸宁碧桂园学校/教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
38 | 张文 | 150404********2675 | 本科 | 湖北科技学院/体育教育 | 咸宁市咸安区梓山湖北大邦实验学校/教师 | 2022.10 | 3000 | 3000 | |
39 | 王甜 | 421202********5883 | 专科 | 黄冈职业技术学院/护理 | 咸宁麻糖风湿病医院有限公司/护士 | 2022.09 | 1500 | 1500 | |
40 | 石胜贵 | 421202********6258 | 硕士 | 上海工程技术大学/会计 | 湖北同业会计师事务所有限公司/审计助理 | 2023.9 | 8000 | 8000 | |
41 | 陈慧 | 422801********2222 | 本科 | 湖北科技学院/财务管理 | 湖北华宁防腐技术股份有限公司/会计 | 2021.7 | 3000 | 3000 | 二次申领 |
42 | 陈坤 | 420323********343X | 本科 | 湖北科技学院/电气工程及其自动化(中外合作办学) | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 | 2022.10 | 3000 | 3000 | 二次申领 |
43 | 李俊浩 | 411081********8414 | 本科 | 商丘学院/机械设计制及其自动化 | 湖北健康职业学院/医学技术系学工秘书 | 2021.09 | 3000 | 3000 | |
44 | 张高峰 | 412822********2714 | 专科 | 商丘学院/建筑工程技术 | 湖北健康职业学院/行政人员 | 2021.10 | 1500 | 1500 | |
45 | 柳梦婷 | 411323********5824 | 本科 | 商丘学院/工程造价 | 湖北健康职业学院/办公室干事 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
46 | 张雪珂 | 411425********0622 | 本科 | 黄淮学院/会计 | 湖北健康职业学院/学务部副部长 | 2023.10 | 3000 | 3000 | |
47 | 王秋丽 | 411421********0844 | 硕士 | 广东技术师范大学/教育学 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 8000 | 8000 | |
48 | 韩培浩 | 410182********4533 | 本科 | 商丘学院/会计 | 湖北健康职业学院/学务部干事 | 2023.11 | 3000 | 3000 | |
49 | 彭连晖 | 411521********0521 | 硕士 | 湖北科技学学院/药学 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2023.9 | 8000 | 8000 | |
50 | 戴翔 | 321283********4610 | 本科 | 三江学院/计算机科学与技术 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
51 | 高嘉一 | 410324********0029 | 本科 | 商丘学院/视觉传达设计 | 湖北健康职业学院/思政辅导员 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
52 | 陈倩 | 620524********0429 | 本科 | 新乡医学院三全学院/口腔医学技术 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2023.3 | 3000 | 3000 | |
53 | 赵星雨 | 420602********1046 | 本科 | 长江大学工程技术学院/土木工程 | 湖北健康职业学院/思政辅导员 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
54 | 李嘉欣 | 130431********1725 | 本科 | 河南开封科技传媒学院/护理 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
55 | 郭朝霞 | 421224********3768 | 本科 | 三峡大学/临床医学 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2022.10 | 3000 | 3000 | |
56 | 胡倩 | 421127********2228 | 硕士 | 华侨大学/翻译 | 湖北健康职业学院/英语专职教师 | 2022.10 | 8000 | 8000 | |
57 | 张梦圆 | 411081********2863 | 本科 | 商丘学院/会计 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
58 | 王利群 | 421125********3327 | 硕士 | 四川师范大学/体育教学 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2022.9 | 8000 | 8000 | |
59 | 熊孝敏 | 411524********6845 | 本科 | 新乡医学院三全学院/护理 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
60 | 杜春飞 | 412723********0033 | 本科 | 商丘学院/网络工程 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.11 | 3000 | 3000 | |
61 | 祁亚杰 | 412728********4947 | 本科 | 新乡医学院三全学院/护理 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
62 | 秦慧琳 | 421122********2143 | 硕士 | 武汉科技大学/外国语言文学 | 湖北健康职业学院/英语专职教师 | 2023.9 | 8000 | 8000 | |
63 | 熊晓环 | 513901********4021 | 硕士 | 四川师范大学/运动训练 | 湖北健康职业学院/体育专职教师 | 2023.10 | 8000 | 8000 | |
64 | 秦梦浩 | 411123********9733 | 本科 | 商丘学院/环境设计 | 湖北健康职业学院/教学秘书 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
65 | 康雷敏 | 420881********1728 | 本科 | 江汉大学文理学院/学前教育 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2021.11 | 3000 | 3000 | |
66 | 王洋 | 420525********0064 | 硕士 | 武汉体育学院/运动训练 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.10 | 8000 | 8000 | |
67 | 胡宇翔 | 420602********2517 | 本科 | 长江大学工程技术学院/应用化学 | 湖北健康职业学院/行政职员 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
68 | 赵思雨 | 411424********6223 | 本科 | 新乡医学院三全学院/口腔医学技术 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
69 | 李倩 | 510503********4563 | 硕士 | 湖北科技学院/药学 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2023.9 | 8000 | 8000 | |
70 | 孙常壮 | 410927********7036 | 本科 | 安阳学院/英语 | 湖北健康职业学院/辅导员 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
71 | 孙忠良 | 230603********0214 | 本科 | 佳木斯大学/农业电气化与自动化 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.3 | 3000 | 3000 | |
72 | 刘衍斌 | 430682********3113 | 本科 | 吉首大学/临床医学 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
73 | 苏彦超 | 410223********5017 | 本科 | 安阳学院/英语 | 湖北健康职业学院/思政辅导员 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
74 | 杨泽雷 | 410482********3338 | 本科 | 商丘学院/汉语言文学专业 | 湖北健康职业学院/思政辅导员 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
75 | 张艺潇 | 410825********7529 | 本科 | 河南财经政法大学/旅游管理 | 湖北健康职业学院/教学秘书 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
76 | 黄梅 | 520421********9827 | 本科 | 湖北中医药大学/康复治疗学 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
77 | 郭家奇 | 411202********3035 | 本科 | 商丘学院/计算机科学与技术 | 湖北健康职业学院/学务部干部 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
78 | 张晓戈 | 411627********9025 | 本科 | 新乡医学院三全学院/医学检验技术 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
79 | 夏孖硕 | 411426********8032 | 本科 | 河南工业大学/经济学 | 湖北健康职业学院/教学秘书 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
80 | 杨迎春 | 431228********5044 | 本科 | 湘南学院/康复治疗 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
81 | 刘明 | 421221********3551 | 本科 | 长江大学工程技术学院/工商管理 | 湖北健康职业学院/财务资产部干事 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
82 | 师依琳 | 412724********0925 | 本科 | 新乡医学院三全学院/口腔医学技术 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2023.3 | 3000 | 3000 | |
83 | 宋雪静 | 412821********2047 | 本科 | 安阳学院/音乐学 | 湖北健康职业学院/思政辅导员 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
84 | 王晨晨 | 410221********8425 | 本科 | 新乡医学院三全学院/口腔医学技术 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
85 | 梁文俊 | 412829********8461 | 本科 | 新乡医学院三全学院/口腔医学技术 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
86 | 刘梦钊 | 412822********6593 | 本科 | 安阳学院/产品设计 | 湖北健康职业学院/学务部干事 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
87 | 周梦洁 | 421202********0563 | 硕士 | 中南民族大学/学科教学(英语) | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2022.9 | 8000 | 8000 | |
88 | 王猛 | 654201********4634 | 本科 | 河南理工大学/采矿工程 | 湖北健康职业学院/学工秘书 | 2023.6 | 3000 | 3000 | |
89 | 代圣洁 | 211422********4424 | 硕士 | 湖北科技学院/药学 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.6 | 8000 | 8000 | |
90 | 郭馨志 | 422826********4010 | 本科 | 湖北科技学院/临床医学 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.10 | 3000 | 3000 | |
91 | 邓茜 | 421202********3267 | 硕士 | 华侨大学/汉语国际教育 | 湖北健康职业学院/思政辅导员 | 2023.9 | 8000 | 8000 | |
92 | 李炎 | 410928********2116 | 本科 | 辽宁中医药大学杏林学院/中医学 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
93 | 张树祥 | 410522********2811 | 本科 | 湖北科技学院/体育教育 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2023.10 | 3000 | 3000 | |
94 | 郭盼盼 | 410322********0021 | 本科 | 商丘学院/城乡规划 | 湖北健康职业学院/人事处干事 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
95 | 田激杨 | 140511********4735 | 硕士 | 山西医科大学/生物物理学 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2021.9 | 8000 | 8000 | |
96 | 张静 | 420822********488X | 本科 | 江汉大学文理学院/应用心理学 | 湖北健康职业学院/学务部干事 | 2022.10 | 3000 | 3000 | |
97 | 李艺成 | 421202********1071 | 本科 | 武汉科技大学城市学院/软件工程 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
98 | 何苗 | 422801********2226 | 硕士 | 湖北省社会科学院/政治学理论 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2022.3 | 8000 | 8000 | |
99 | 岑昊 | 130724********0042 | 本科 | 商丘学院/汉语言文学专业 | 湖北健康职业学院/学工秘书 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
100 | 杜德国 | 622822********471X | 本科 | 湖南中医药大学/康复治疗 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
101 | 杨露霞 | 429001********5201 | 硕士 | 南通大学/公共卫生 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2023.9 | 8000 | 8000 | |
102 | 董兰 | 421202********6220 | 硕士 | 湖北科技学院/药学 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2020.7 | 8000 | 8000 | |
103 | 王筠贻 | 410523********0027 | 本科 | 商丘学院/环境设计 | 湖北健康职业学院/思政辅导员 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
104 | 张世杰 | 411528********3719 | 本科 | 商丘学院/会计 | 湖北健康职业学院/行政职员 | 2021.9 | 3000 | 3000 | |
105 | 程俊 | 420117********0044 | 本科 | 长江大学/工业设计 | 湖北健康职业学院/教务处干事 | 2021.11 | 3000 | 3000 | |
106 | 顾凡 | 422301********1372 | 硕士 | 武汉体育学院/运动训练 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2023.9 | 8000 | 8000 | |
107 | 乔东巧 | 450222********3422 | 硕士 | 武汉体育学院/体育教育训练 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 8000 | 8000 | |
108 | 姚祉伊 | 422802********0042 | 本科 | 荆楚理工学院/康复治疗 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
109 | 周宇婷 | 411521********6423 | 本科 | 商丘学院/学前教育 | 湖北健康职业学院/辅导员 | 2023.11 | 3000 | 3000 | |
110 | 方敏 | 421202********4740 | 硕士 | 福建师范大学/图书情报 | 湖北健康职业学院/辅导员 | 2023.9 | 8000 | 8000 | |
111 | 朱思婷 | 422301********0945 | 本科 | 湖北科技学院/护理学 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2020.10 | 3000 | 3000 | |
112 | 顾海迪 | 411303********0525 | 本科 | 商丘工学院/护理 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2020.10 | 3000 | 3000 | |
113 | 谢敏 | 350428********6527 | 本科 | 广西医科大学/运动康复 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
114 | 杨玺 | 420922********1088 | 硕士 | 大理大学/基础医学 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 8000 | 8000 | |
115 | 王万坤 | 620423********4458 | 本科 | 天津农学院/种子科学与工程 | 湖北健康职业学院/思政辅导员 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
116 | 张孟晶 | 410322********0846 | 本科 | 新乡医学院三全学院/口腔医学技术 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
117 | 王佳玉 | 411328********0028 | 硕士 | 长沙理工大学/英语笔译 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 8000 | 8000 | |
118 | 刘嘉琪 | 410711********2022 | 本科 | 安阳学院/英语 | 湖北健康职业学院/总务部职员 | 2021.9 | 3000 | 3000 | |
119 | 汪湘 | 420281********2032 | 硕士 | 三峡大学/基础医学 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2021.9 | 8000 | 8000 | |
120 | 丁一 | 412826********4919 | 专科 | 商丘学院/物流管理 | 湖北健康职业学院/行政人员 | 2021.9 | 1500 | 1500 | |
121 | 洪抗 | 412326********3919 | 本科 | 郑州轻工业学院/自动化 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2021.10 | 3000 | 3000 | |
122 | 陈慧 | 411528********3785 | 专科 | 商丘学院/会计 | 湖北健康职业学院/行政人员 | 2021.9 | 1500 | 1500 | |
123 | 李阳 | 411322********5322 | 专科 | 商丘学院/会计 | 湖北健康职业学院/行政人员 | 2021.9 | 1500 | 1500 | |
124 | 丁朝民 | 411522********305X | 本科 | 商丘学院/电气工程及其自动化 | 湖北健康职业学院/科长 | 2021.01 | 3000 | 3000 | |
125 | 魏庭丰 | 411521********2530 | 专科 | 商丘学院/计算机应用技术 | 湖北健康职业学院/行政人员 | 2020.7 | 1500 | 1500 | |
126 | 金施雨 | 429006********5428 | 本科 | 武昌理工学院/会计 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
127 | 程莹姗 | 422326********0045 | 硕士 | 南京师范大学/英语笔译 | 湖北健康职业学院/专任教师 | 2020.12 | 8000 | 8000 | |
128 | 吕美勋 | 412801********2023 | 本科 | 安阳学院/英语 | 湖北健康职业学院/思政辅导员 | 2023.9 | 3000 | 3000 | |
129 | 王萌 | 421281********3221 | 本科 | 湖北师范大学/学前教育 | 湖北健康职业学院/专职教师 | 2022.9 | 3000 | 3000 | |
130 | 程宜哲 | 422301********1212 | 本科 | 湖北工业大学工程技术学院/金融学 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2021.7 | 3000 | 3000 | |
131 | 魏玉筛 | 422326********1026 | 本科 | 黔南民族师范学院/学前教育 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2021.11 | 3000 | 3000 | |
132 | 魏敏 | 421202********0925 | 本科 | 湖北经济学院/英语 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2021.3 | 3000 | 3000 | |
133 | 施宏伟 | 420683********4018 | 专科 | 武汉电力职业技术学院/模具设计与制造 | 湖北楚才技工学校/行政人员 | 2021.3 | 1500 | 1500 | |
134 | 叶成 | 429004********038X | 本科 | 沈阳体育学院/表演专业 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2021.11 | 3000 | 3000 | |
135 | 谭家怡 | 430407********3033 | 本科 | 台州学院/美术学 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2021.11 | 3000 | 3000 | |
136 | 吴挚威 | 421222********2838 | 专科 | 武昌工学院/电气自动化技术 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2022.11 | 1500 | 1500 | |
137 | 杨欢 | 420702********0021 | 本科 | 湖北科技学院/小学教育 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2022.01 | 3000 | 3000 | |
138 | 符雅茹 | 421202********0946 | 本科 | 华东交通大学理工学院/环境设计 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2022.4 | 3000 | 3000 | |
139 | 钟芳 | 421202********0540 | 专科 | 咸宁职业技术学院/金融管理 | 湖北楚才技工学校/行政人员 | 2021.11 | 1500 | 1500 | |
140 | 余浠坤 | 421202********6231 | 专科 | 咸宁职业技术学院/建筑工程技术 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2022.11 | 1500 | 1500 | |
141 | 向林城 | 422823********1916 | 本科 | 咸宁职业技术学院/建筑工程技术 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2022.12 | 3000 | 3000 | |
142 | 李容 | 622625********2727 | 专科 | 咸宁职业技术学院/体育 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2022.12 | 1500 | 1500 | |
143 | 刘芳 | 421202********0040 | 专科 | 咸宁职业技术学院/学前教育 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2021.11 | 1500 | 1500 | |
144 | 邱晚婷 | 421202********0928 | 本科 | 武汉科技大学城市学院/国际经济与贸易 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2021.07 | 3000 | 3000 | |
145 | 度霜 | 421202********3600 | 专科 | 咸宁职业技术学院/学前教育 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2021.11 | 1500 | 1500 | |
146 | 余颖 | 421224********5223 | 专科 | 咸宁职业技术学院/学前教育 | 湖北楚才技工学校/教师 | 2022.11 | 1500 | 1500 | |
补贴标准: (一)博士研究生10000元/人/年; (二)硕士研究生8000元/人/年; (三)“双一流”高校毕业生5000元/人/年; (四)其他本科高校毕业生3000元/人/年; (五)专科生1500元/人/年; 合计:“双一流”高校毕业生1人5000元,硕士研究生25人200000元,本科高校毕业生95人285000元,专科生25人37500元,共146人总计527500元。 |