咸宁市分职业企业从业人员工资价位(2022)
单位:元/年
序号 | 职业 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业单位负责人 | 40500 | 49000 | 65000 | 90000 | 145062 |
2 | 科学研究人员 | 31080 | 39080 | 59800 | 69080 | 70200 |
3 | 工程技术人员 | 35339 | 43200 | 55800 | 78000 | 125067 |
4 | 卫生专业技术人员 | 36000 | 40020 | 57420 | 68500 | 90200 |
5 | 经济和金融专业人员 | 36774 | 43927 | 60000 | 79400 | 127421 |
6 | 监察、法律、社会和宗教专业人员 | 34356 | 36504 | 49600 | 69600 | 90500 |
7 | 教学人员 | 24500 | 29000 | 36960 | 45240 | 66240 |
8 | 其他专业技术人员 | 38200 | 48000 | 57000 | 79233 | 102248 |
9 | 行政办事及辅助人员 | 26440 | 34125 | 44300 | 56395 | 78000 |
10 | 其他办事人员和有关人员 | 30000 | 40000 | 68021 | 96794 | 109977 |
11 | 批发与零售服务人员 | 31401 | 33740 | 39240 | 49379 | 72000 |
12 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 30910 | 37200 | 42000 | 57000 | 74460 |
13 | 住宿和餐饮服务人员 | 26400 | 31800 | 37085 | 48000 | 67800 |
14 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 44369 | 60998 | 102391 | 118703 | 130099 |
15 | 金融服务人员 | 36000 | 43466 | 61320 | 116364 | 161178 |
16 | 房地产服务人员 | 30000 | 36000 | 48000 | 63765 | 95780 |
17 | 租赁和商务服务人员 | 28800 | 31800 | 36432 | 43900 | 64063 |
18 | 技术辅助服务人员 | 39240 | 42600 | 48000 | 54600 | 70000 |
19 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 28600 | 31877 | 38400 | 57000 | 60000 |
20 | 居民服务人员 | 25000 | 36000 | 43500 | 59900 | 61000 |
21 | 修理及制作服务人员 | 40100 | 49810 | 66000 | 72000 | 75772 |
22 | 健康、体育和休闲服务人员 | 25260 | 30740 | 39900 | 67400 | 75030 |
23 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 24500 | 26500 | 31700 | 37200 | 46020 |
24 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 33040 | 39324 | 42000 | 58000 | 67050 |
25 | 印刷和记录媒介复制人员 | 27400 | 30400 | 34400 | 40400 | 62240 |
26 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 39996 | 44712 | 55400 | 63960 | 75492 |
27 | 非金属矿物制品制造人员 | 41600 | 48000 | 58000 | 67000 | 76000 |
28 | 机械制造基础加工人员 | 38000 | 44500 | 54000 | 63687 | 81823 |
29 | 汽车制造人员 | 44826 | 49090 | 57006 | 62200 | 71612 |
30 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 35696 | 39940 | 44272 | 72880 | 100588 |
31 | 建筑施工人员 | 35838 | 39240 | 43820 | 52160 | 57908 |
32 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 33951 | 42000 | 49704 | 58767 | 69700 |
33 | 生产辅助人员 | 32400 | 37100 | 45000 | 61415 | 73145 |
34 | 其他生产制造及有关人员 | 34400 | 37337 | 48000 | 56858 | 70857 |
咸宁市分岗位等级企业从业人员工资价位(2022)
单位:元/年
序号 | 岗位等级 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理岗位等级 | 37000 | 45000 | 60500 | 85400 | 105720 |
2 | 高层管理岗 | 46500 | 52000 | 74400 | 105000 | 200000 |
3 | 中层管理岗 | 40000 | 45000 | 60900 | 79800 | 113000 |
4 | 基层管理岗 | 34000 | 44200 | 52000 | 71480 | 94350 |
5 | 管理类员工岗 | 26400 | 32200 | 44000 | 64200 | 77400 |
6 | 专业技术职称 | 36000 | 43200 | 58600 | 77000 | 98499 |
7 | 高级职称 | 57600 | 70200 | 84000 | 145009 | 222135 |
8 | 中级职称 | 37350 | 50000 | 66378 | 85000 | 100000 |
9 | 初级职称 | 36000 | 45689 | 55800 | 69000 | 90097 |
10 | 没有取得专业技术职称 | 33480 | 37357 | 52669 | 61000 | 84000 |
11 | 职业技能等级 | 31571 | 36329 | 44112 | 57000 | 73145 |
12 | 高级技师 | 45310 | 60030 | 68560 | 84000 | 149200 |
13 | 技师 | 40000 | 54000 | 62100 | 82384 | 115692 |
14 | 高级技能 | 35910 | 46000 | 54000 | 71000 | 108049 |
15 | 中级技能 | 35600 | 41430 | 50840 | 67000 | 94249 |
16 | 初级技能 | 32033 | 36384 | 44017 | 56814 | 71525 |
17 | 没有取得资格证书 | 28800 | 36000 | 39660 | 50400 | 69019 |
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技师、技师高级技能、中级技能、初级技能。
咨询电话:0715-8331879