咸安区2024年新增“二品一标”认证农产品奖补公示表 | |||||||
序号 | 认证主体名称 | 认证等级 | 产品名称 | 认证时间 | 法人代表 | 奖补标准 | 备注 |
1 | 咸宁市联发蔬菜种植专业合作社 | 绿色食品 | 霸王桃 | 2024.9.9 | 张晓明 | 2万元/个 | |
2 | 阳光玫瑰葡萄 | 2024.9.9 | 2万元/个 | ||||
3 | 咸宁市咸安区白云山林场 | 绿色食品 | 白云杉峰红茶 | 2024.9.12 | 陈培根 | 2万元/个 | |
4 | 白云杉峰绿茶 | 2024.9.12 | 2万元/个 | ||||
5 | 咸宁市凡朴生态农业科技有限公司 | 绿色食品 | 新农人大米 | 2024.9.13 | 郑曾金 | 2万元/个 | |
6 | 绿色食品 | 龙潭河茭白 | 2024.9.13 | 2万元/个 | |||
7 | 咸安区汀泗兴旺家庭农场 | 绿色食品 | 飞仙洞大米 | 2024.9.14 | 余佳林 | 2万元/个 | |
8 | 武汉明乔科技有限公司 | 绿色食品 | 山茶油 | 2024.11.21 | 汪有军 | 2万元/个 | |
9 | 咸宁市绿佳蔬菜种植合作社 | 绿色食品 | 辣椒 | 2024.12.23 | 谢树伦 | 2万元/个 | |
10 | 黄瓜 | 2024.12.23 | 2万元/个 | ||||
11 | 冬瓜 | 2024.12.23 | 2万元/个 | ||||
12 | 武汉明乔科技有限公司 | 有机产品 | 油茶籽油 | 2024.2.28 | 汪有军 | 4万元/个 | |
13 | 咸安区向阳湖莲藕产业协会 | 农耕农品 | 向阳湖莲子 | 2024.1.12 | 黄聪 | 10万元/个 | |
合计: | 36万元 |
2025年1月乡村公益岗位补助发放名单 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 1月补助 (元/月) |
1 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 阮松平 | 350 |
2 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 黄希平 | 350 |
3 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 司金山 | 420 |
4 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 万习林 | 350 |
5 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 盛望英 | 350 |
6 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 万裕霞 | 350 |
7 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 陈亨荣 | 350 |
8 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 游细芝 | 350 |
9 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 李安保 | 350 |
10 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 胡柏林 | 350 |
11 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 李细满 | 350 |
12 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 万细莲 | 350 |
13 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 张爱先 | 350 |
14 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 黄卫兵 | 350 |
15 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 戴细英 | 280 |
16 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 孙先桥 | 350 |
17 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 万禧福 | 350 |
18 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 万枝杨 | 350 |
19 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 李荣 | 350 |
20 | 高桥镇 | 白水村 | 刘世英 | 420 |
21 | 高桥镇 | 白水村 | 黎元支 | 350 |
22 | 高桥镇 | 白水村 | 吕细先 | 350 |
23 | 高桥镇 | 白水村 | 刘勇 | 350 |
24 | 高桥镇 | 白水村 | 万群林 | 280 |
25 | 高桥镇 | 白水村 | 殷大金 | 350 |
26 | 高桥镇 | 白水村 | 李敬龙 | 350 |
27 | 高桥镇 | 白水村 | 魏建兵 | 350 |
28 | 高桥镇 | 白水村 | 孟宾湖 | 350 |
29 | 高桥镇 | 白水村 | 章亚红 | 420 |
30 | 高桥镇 | 白水村 | 刘明洪 | 350 |
31 | 高桥镇 | 白水村 | 刘正辉 | 350 |
32 | 高桥镇 | 白水村 | 刘纯仁 | 350 |
33 | 高桥镇 | 白水村 | 刘廷都 | 350 |
34 | 高桥镇 | 白水村 | 张丙胜 | 280 |
35 | 高桥镇 | 白水村 | 窦何风 | 350 |
36 | 高桥镇 | 白水村 | 吴仙保 | 350 |
37 | 高桥镇 | 石溪村 | 周小平 | 350 |
38 | 高桥镇 | 石溪村 | 王燕琴 | 420 |
39 | 高桥镇 | 石溪村 | 李铠轩 | 350 |
40 | 高桥镇 | 石溪村 | 邓永珍 | 350 |
41 | 高桥镇 | 石溪村 | 陈珍顺 | 350 |
42 | 高桥镇 | 石溪村 | 阮开凤 | 350 |
43 | 高桥镇 | 石溪村 | 刘林先 | 280 |
44 | 高桥镇 | 石溪村 | 李代地 | 350 |
45 | 高桥镇 | 石溪村 | 李常文 | 350 |
46 | 高桥镇 | 黄铁村 | 刘形志 | 350 |
47 | 高桥镇 | 黄铁村 | 余晚英 | 350 |
48 | 高桥镇 | 黄铁村 | 余志勇 | 350 |
49 | 高桥镇 | 黄铁村 | 朱长青 | 350 |
50 | 高桥镇 | 黄铁村 | 刘建强 | 350 |
51 | 高桥镇 | 黄铁村 | 刘明和 | 280 |
52 | 高桥镇 | 黄铁村 | 张耀林 | 350 |
53 | 高桥镇 | 黄铁村 | 黄希文 | 420 |
54 | 高桥镇 | 高桥村 | 俞春香 | 350 |
55 | 高桥镇 | 高桥村 | 石早英 | 350 |
56 | 高桥镇 | 高桥村 | 游伦其 | 350 |
57 | 高桥镇 | 高桥村 | 张婷 | 350 |
58 | 高桥镇 | 高桥村 | 游新民 | 350 |
59 | 高桥镇 | 高桥村 | 黄衍清 | 350 |
60 | 高桥镇 | 高桥村 | 黄绪军 | 350 |
61 | 高桥镇 | 高桥村 | 黄亮 | 350 |
62 | 高桥镇 | 高桥村 | 董忠池 | 350 |
63 | 高桥镇 | 高桥村 | 朱静芝 | 420 |
64 | 高桥镇 | 高桥村 | 明道群 | 350 |
65 | 高桥镇 | 高桥村 | 张世良 | 350 |
66 | 高桥镇 | 高桥村 | 周有红 | 280 |
67 | 高桥镇 | 王旭村 | 阮怀树 | 350 |
68 | 高桥镇 | 王旭村 | 刘雄 | 350 |
69 | 高桥镇 | 王旭村 | 胡红元 | 350 |
70 | 高桥镇 | 王旭村 | 孙文胜 | 350 |
71 | 高桥镇 | 王旭村 | 钟开红 | 350 |
72 | 高桥镇 | 王旭村 | 朱继明 | 350 |
73 | 高桥镇 | 王旭村 | 孙兵强 | 280 |
74 | 高桥镇 | 王旭村 | 窦平香 | 350 |
75 | 高桥镇 | 王旭村 | 刘红青 | 350 |
76 | 高桥镇 | 王旭村 | 陈连清 | 420 |
77 | 高桥镇 | 王旭村 | 王成辉 | 350 |
78 | 高桥镇 | 王旭村 | 石秦月 | 350 |
79 | 高桥镇 | 王旭村 | 阮朋林 | 350 |
80 | 高桥镇 | 王旭村 | 陈细松 | 350 |
81 | 高桥镇 | 王旭村 | 黄晚英 | 350 |
82 | 高桥镇 | 刘英村 | 郭银英 | 350 |
83 | 高桥镇 | 刘英村 | 刘燕顺 | 350 |
84 | 高桥镇 | 刘英村 | 李安怀 | 280 |
85 | 高桥镇 | 刘英村 | 石晚先 | 350 |
86 | 高桥镇 | 刘英村 | 张秋桂 | 350 |
87 | 高桥镇 | 刘英村 | 刘和英 | 350 |
88 | 高桥镇 | 刘英村 | 洪大牛 | 420 |
89 | 高桥镇 | 刘英村 | 王云波 | 350 |
90 | 高桥镇 | 刘英村 | 张安荣 | 350 |
91 | 高桥镇 | 洪港村 | 刘正坤 | 420 |
92 | 高桥镇 | 洪港村 | 洪永禄 | 350 |
93 | 高桥镇 | 洪港村 | 吴辉华 | 350 |
94 | 高桥镇 | 洪港村 | 刘强保 | 350 |
95 | 高桥镇 | 洪港村 | 刘小军 | 350 |
96 | 高桥镇 | 洪港村 | 韩寿高 | 350 |
97 | 高桥镇 | 洪港村 | 阮建勋 | 350 |
98 | 高桥镇 | 洪港村 | 刘丹 | 350 |
99 | 高桥镇 | 洪港村 | 刘细望 | 350 |
100 | 高桥镇 | 洪港村 | 刘雄卫 | 280 |
101 | 高桥镇 | 洪港村 | 李鑫华 | 350 |
102 | 高桥镇 | 洪港村 | 盛查心 | 350 |
103 | 高桥镇 | 刘桢村 | 郭健明 | 280 |
104 | 高桥镇 | 刘桢村 | 邹云宝 | 420 |
105 | 高桥镇 | 刘桢村 | 陈顺保 | 350 |
106 | 高桥镇 | 刘桢村 | 刘晚胜 | 350 |
107 | 高桥镇 | 刘桢村 | 毕爱升 | 350 |
108 | 高桥镇 | 刘桢村 | 刘元功 | 350 |
109 | 高桥镇 | 刘桢村 | 刘凌松 | 350 |
110 | 高桥镇 | 刘桢村 | 盛珍桂 | 350 |
111 | 高桥镇 | 刘桢村 | 周六元 | 350 |
112 | 高桥镇 | 刘桢村 | 徐卫国 | 350 |
113 | 高桥镇 | 刘桢村 | 饶宏志 | 350 |
114 | 高桥镇 | 刘桢村 | 郑艳梅 | 350 |
115 | 高桥镇 | 刘桢村 | 殷金荣 | 350 |
116 | 高桥镇 | 白岩泉 | 黄顺强 | 350 |
117 | 高桥镇 | 白岩泉 | 夏雄彬 | 350 |
118 | 高桥镇 | 白岩泉 | 韩云升 | 280 |
119 | 高桥镇 | 白岩泉 | 刘美先 | 350 |
120 | 高桥镇 | 白岩泉 | 刘冬英 | 350 |
121 | 高桥镇 | 白岩泉 | 陈年先 | 350 |
122 | 高桥镇 | 白岩泉 | 盛大源 | 350 |
123 | 高桥镇 | 白岩泉 | 张芦春 | 350 |
124 | 高桥镇 | 白岩泉 | 付小红 | 350 |
125 | 高桥镇 | 白岩泉 | 袁合兰 | 350 |
126 | 高桥镇 | 白岩泉 | 郭帮勇 | 350 |
127 | 高桥镇 | 白岩泉 | 韩利平 | 350 |
128 | 高桥镇 | 白岩泉 | 刘兰香 | 350 |
129 | 高桥镇 | 白岩泉 | 刘妮 | 420 |
130 | 高桥镇 | 白岩泉 | 盛群英 | 350 |
131 | 奶牛场 | 关阳社区 | 秦德秋 | 350 |
132 | 奶牛场 | 关阳社区 | 黄绪文 | 350 |
133 | 奶牛场 | 关阳社区 | 贺玉祥 | 350 |
134 | 奶牛场 | 农业分场 | 张咸宁 | 350 |
135 | 奶牛场 | 农业分场 | 王香平 | 350 |
136 | 奶牛场 | 渔业分场 | 姜大平 | 350 |
137 | 奶牛场 | 渔业分场 | 李建国 | 350 |
138 | 温泉街道 | 泉塘社区 | 李方静 | 350 |
139 | 温泉街道 | 泉塘社区 | 钱雷 | 350 |
140 | 温泉街道 | 泉塘社区 | 刘海洋 | 350 |
141 | 温泉街道 | 肖桥村 | 镇友钱 | 350 |
142 | 温泉街道 | 肖桥村 | 镇咸林 | 350 |
143 | 温泉街道 | 肖桥村 | 镇海波 | 350 |
144 | 温泉街道 | 温泉社区 | 刘秀全 | 350 |
145 | 温泉街道 | 温泉社区 | 董秀英 | 350 |
146 | 温泉街道 | 温泉社区 | 施玉珍 | 350 |
147 | 温泉街道 | 温泉社区 | 刘细元 | 350 |
148 | 温泉街道 | 温泉社区 | 刘细先 | 350 |
149 | 温泉街道 | 白茶社区 | 胡鹏 | 350 |
150 | 温泉街道 | 黄畈社区 | 余来清 | 350 |
151 | 温泉街道 | 黄畈社区 | 徐桂玉 | 350 |
152 | 马桥镇 | 鳌山村 | 沈荷英 | 350 |
153 | 马桥镇 | 鳌山村 | 李霞 | 350 |
154 | 马桥镇 | 鳌山村 | 沈望连 | 350 |
155 | 马桥镇 | 鳌山村 | 熊盛雄 | 350 |
156 | 马桥镇 | 鳌山村 | 张满云 | 350 |
157 | 马桥镇 | 鳌山村 | 廖泉涛 | 350 |
158 | 马桥镇 | 鳌山村 | 沈芳 | 350 |
159 | 马桥镇 | 鳌山村 | 朱才林 | 350 |
160 | 马桥镇 | 鳌山村 | 佘丰绪 | 350 |
161 | 马桥镇 | 鳌山村 | 余春英 | 350 |
162 | 马桥镇 | 曾铺村一组 | 梁世海 | 350 |
163 | 马桥镇 | 曾铺村四组 | 周长河 | 350 |
164 | 马桥镇 | 曾铺村八组 | 张金 | 350 |
165 | 马桥镇 | 曾铺村九组 | 曾强 | 350 |
166 | 马桥镇 | 曾铺村十组 | 徐刚 | 350 |
167 | 马桥镇 | 曾铺村十三组 | 曾宪礼 | 350 |
168 | 马桥镇 | 曾铺村十七组 | 梁亚银 | 350 |
169 | 马桥镇 | 曾铺村五组 | 曾祥元 | 350 |
170 | 马桥镇 | 曾铺村十五组 | 孟连秀 | 350 |
171 | 马桥镇 | 曾铺村十二组 | 周加元 | 350 |
172 | 马桥镇 | 樊塘村 | 郑志坚 | 350 |
173 | 马桥镇 | 樊塘村 | 郑治 | 350 |
174 | 马桥镇 | 樊塘村 | 郑先武 | 350 |
175 | 马桥镇 | 樊塘村 | 樊振华 | 350 |
176 | 马桥镇 | 樊塘村 | 黄鹏 | 350 |
177 | 马桥镇 | 樊塘村 | 王军 | 350 |
178 | 马桥镇 | 樊塘村 | 方元珍 | 350 |
179 | 马桥镇 | 樊塘村 | 王永银 | 350 |
180 | 马桥镇 | 樊塘村 | 梁细英 | 350 |
181 | 马桥镇 | 金桥村 | 阮凤梅 | 350 |
182 | 马桥镇 | 金桥村 | 周金先 | 350 |
183 | 马桥镇 | 金桥村 | 吴宏浓 | 350 |
184 | 马桥镇 | 金桥村 | 陆四青 | 350 |
185 | 马桥镇 | 金桥村 | 方昌柏 | 350 |
186 | 马桥镇 | 金桥村 | 曾想珍 | 350 |
187 | 马桥镇 | 金桥村 | 唐丽平 | 350 |
188 | 马桥镇 | 垅口村1组 | 镇方建 | 350 |
189 | 马桥镇 | 垅口村4组 | 刘春香 | 350 |
190 | 马桥镇 | 垅口村11组 | 刘端胜 | 350 |
191 | 马桥镇 | 垅口村12组 | 黄维爱 | 350 |
192 | 马桥镇 | 垅口村14组 | 程丽 | 350 |
193 | 马桥镇 | 垅口村16组 | 吴细雄 | 350 |
194 | 马桥镇 | 垅口村1组 | 何晓英 | 350 |
195 | 马桥镇 | 垅口村10组 | 唐细兰 | 350 |
196 | 马桥镇 | 吕铺村一组 | 熊虎 | 350 |
197 | 马桥镇 | 吕铺村四组 | 朱有陆 | 350 |
198 | 马桥镇 | 吕铺村八组 | 熊细华 | 350 |
199 | 马桥镇 | 吕铺村七组 | 李新开 | 350 |
200 | 马桥镇 | 吕铺村十组 | 黄爱平 | 350 |
201 | 马桥镇 | 吕铺村十一组 | 刘金桂 | 350 |
202 | 马桥镇 | 吕铺村十组 | 邹丽红 | 350 |
203 | 马桥镇 | 马桥村3组 | 吴冬云 | 350 |
204 | 马桥镇 | 马桥村4组 | 郑美云 | 350 |
205 | 马桥镇 | 马桥村10组 | 周翠华 | 350 |
206 | 马桥镇 | 马桥村4组 | 吴桂云 | 350 |
207 | 马桥镇 | 马桥村10组 | 皮三坤 | 350 |
208 | 马桥镇 | 马桥村7组 | 曹秋望 | 350 |
209 | 马桥镇 | 马桥村1组 | 刘华英 | 350 |
210 | 马桥镇 | 马桥村2组 | 陆鹏 | 350 |
211 | 马桥镇 | 钱庄村5组 | 潘会云 | 350 |
212 | 马桥镇 | 钱庄村4组 | 陆秀英 | 350 |
213 | 马桥镇 | 钱庄村4组 | 唐亚林 | 350 |
214 | 马桥镇 | 钱庄村7组 | 潘正业 | 350 |
215 | 马桥镇 | 钱庄村11组 | 陆冬富 | 350 |
216 | 马桥镇 | 钱庄村10组 | 唐伦 | 350 |
217 | 马桥镇 | 钱庄村9组 | 刘细云 | 350 |
218 | 马桥镇 | 潜山村1组 | 胡盛维 | 350 |
219 | 马桥镇 | 潜山村4组 | 李丽 | 350 |
220 | 马桥镇 | 潜山村5组 | 徐团坤 | 350 |
221 | 马桥镇 | 潜山村6组 | 唐银花 | 350 |
222 | 马桥镇 | 潜山村8组 | 王梅珍 | 350 |
223 | 马桥镇 | 潜山村9组 | 李福先 | 350 |
224 | 马桥镇 | 潜山村9组 | 冯四清 | 350 |
225 | 马桥镇 | 仁窝村 | 冯志勇 | 350 |
226 | 马桥镇 | 仁窝村 | 杨世琼 | 350 |
227 | 马桥镇 | 仁窝村 | 邵应挢 | 350 |
228 | 马桥镇 | 仁窝村 | 王望云 | 350 |
229 | 马桥镇 | 仁窝村 | 董丽娜 | 350 |
230 | 马桥镇 | 仁窝村 | 陆才兵 | 350 |
231 | 马桥镇 | 仁窝村 | 陆招军 | 350 |
232 | 马桥镇 | 四门楼村 | 彭建国 | 350 |
233 | 马桥镇 | 四门楼村 | 周建军 | 350 |
234 | 马桥镇 | 四门楼村 | 方永江 | 350 |
235 | 马桥镇 | 四门楼村 | 钱志明 | 350 |
236 | 马桥镇 | 四门楼村 | 熊海燕 | 350 |
237 | 马桥镇 | 四门楼村 | 唐巧云 | 350 |
238 | 马桥镇 | 四门楼村 | 刘名旺 | 350 |
239 | 马桥镇 | 四门楼村 | 刘名忠 | 350 |
240 | 马桥镇 | 四门楼村 | 梁建 | 350 |
241 | 马桥镇 | 四门楼村 | 方朝有 | 350 |
242 | 马桥镇 | 严洲村八组 | 刘兴 | 350 |
243 | 马桥镇 | 严洲村十四组 | 杨丹 | 350 |
244 | 马桥镇 | 严洲村十三组 | 殷绍武 | 350 |
245 | 马桥镇 | 严洲村十组 | 王青武 | 350 |
246 | 马桥镇 | 严洲村三组 | 廖海珍 | 350 |
247 | 马桥镇 | 严洲村五组 | 钱银珠 | 350 |
248 | 马桥镇 | 严洲村二组 | 陆汉珍 | 350 |
249 | 马桥镇 | 严洲村七组 | 殷朝阳 | 350 |
250 | 马桥镇 | 严洲村九组 | 杨胜 | 350 |
251 | 马桥镇 | 高赛村 | 周群华 | 350 |
252 | 马桥镇 | 高赛村 | 朱惠兰 | 350 |
253 | 马桥镇 | 高赛村 | 王永汉 | 350 |
254 | 马桥镇 | 高赛村 | 毛时卫 | 350 |
255 | 马桥镇 | 高赛村 | 刘细英 | 350 |
256 | 马桥镇 | 高赛村 | 徐云根 | 350 |
257 | 马桥镇 | 高赛村 | 李建华 | 350 |
258 | 马桥镇 | 高赛村 | 王国旗 | 350 |
259 | 马桥镇 | 高赛村 | 程辉进 | 350 |
260 | 马桥镇 | 高赛村 | 黄晚云 | 350 |
261 | 马桥镇 | 高赛村 | 郑细雪 | 350 |
262 | 马桥镇 | 高赛村 | 徐冬云 | 350 |
263 | 马桥镇 | 高赛村 | 雷和平 | 350 |
264 | 汀泗桥镇 | 马鞍村 | 黄光福 | 350 |
265 | 汀泗桥镇 | 马鞍村 | 汪群英 | 350 |
266 | 汀泗桥镇 | 马鞍村 | 许隆海 | 350 |
267 | 汀泗桥镇 | 马鞍村 | 阚四和 | 350 |
268 | 汀泗桥镇 | 马鞍村 | 曾丽华 | 350 |
269 | 汀泗桥镇 | 马鞍村 | 许盛勇 | 350 |
270 | 汀泗桥镇 | 马鞍村 | 王金荣 | 350 |
271 | 汀泗桥镇 | 马鞍村 | 王顺生 | 350 |
272 | 汀泗桥镇 | 古田村七组 | 张桂兰 | 350 |
273 | 汀泗桥镇 | 古田村五组 | 赵兴红 | 350 |
274 | 汀泗桥镇 | 古田村十三组 | 周学军 | 350 |
275 | 汀泗桥镇 | 古田村二组 | 冯华珍 | 350 |
276 | 汀泗桥镇 | 古田村九组 | 周秋先 | 350 |
277 | 汀泗桥镇 | 古田村四组 | 周北平 | 350 |
278 | 汀泗桥镇 | 古田村十五组 | 胡普华 | 350 |
279 | 汀泗桥镇 | 古田村十一组 | 何耀辉 | 350 |
280 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 陈学胜 | 350 |
281 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 赵怡军 | 350 |
282 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 彭德华 | 350 |
283 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 黄兰芬 | 350 |
284 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 夏勇 | 350 |
285 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 陈丽娟 | 350 |
286 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 胡朝海 | 350 |
287 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 王红林 | 350 |
288 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 王礼英 | 350 |
289 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 陈俊 | 350 |
290 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 王少群 | 350 |
291 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 廖细香 | 350 |
292 | 汀泗桥镇 | 赛丰村4组 | 艾红 | 350 |
293 | 汀泗桥镇 | 赛丰村10组 | 金德才 | 350 |
294 | 汀泗桥镇 | 赛丰村7组 | 金新平 | 350 |
295 | 汀泗桥镇 | 赛丰村4组 | 甘良芬 | 350 |
296 | 汀泗桥镇 | 赛丰村11组 | 程兴子 | 350 |
297 | 汀泗桥镇 | 聂家村 | 高祖全 | 350 |
298 | 汀泗桥镇 | 聂家村 | 冯祥武 | 350 |
299 | 汀泗桥镇 | 聂家村 | 邓仁君 | 350 |
300 | 汀泗桥镇 | 聂家村 | 罗清 | 350 |
301 | 汀泗桥镇 | 聂家村 | 陈庆英 | 350 |
302 | 汀泗桥镇 | 聂家村 | 成夕斌 | 350 |
303 | 汀泗桥镇 | 聂家村 | 龙国后 | 350 |
304 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 谭征 | 350 |
305 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 程光祥 | 350 |
306 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 饶宗冬 | 350 |
307 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 骆友生 | 350 |
308 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 喻永田 | 350 |
309 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 付四平 | 350 |
310 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 骆秋林 | 350 |
311 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 周胜云 | 350 |
312 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 张春红 | 350 |
313 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 饶智龙 | 350 |
314 | 汀泗桥镇 | 程益桥村 | 王华珍 | 350 |
315 | 汀泗桥镇 | 程益桥村 | 刘润兰 | 350 |
316 | 汀泗桥镇 | 程益桥村 | 汪秀芳 | 350 |
317 | 汀泗桥镇 | 程益桥村 | 姜学明 | 350 |
318 | 汀泗桥镇 | 程益桥村 | 周大英 | 350 |
319 | 汀泗桥镇 | 程益桥村 | 吴继伦 | 350 |
320 | 汀泗桥镇 | 程益桥村 | 王春红 | 350 |
321 | 汀泗桥镇 | 程益桥村 | 董珍环 | 350 |
322 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 肖文全 | 350 |
323 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 晏老五 | 350 |
324 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 晏焕成 | 350 |
325 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 胡传平 | 350 |
326 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 晏焕财 | 350 |
327 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 王夕虎 | 350 |
328 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 王夕胜 | 350 |
329 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 李建军 | 350 |
330 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 何细先 | 350 |
331 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 徐卜虎 | 350 |
332 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 熊兵 | 350 |
333 | 汀泗桥镇 | 长寿村 | 董庆权 | 350 |
334 | 汀泗桥镇 | 长寿村 | 张昌美 | 350 |
335 | 汀泗桥镇 | 长寿村 | 李成武 | 350 |
336 | 汀泗桥镇 | 长寿村 | 谭乃武 | 350 |
337 | 汀泗桥镇 | 长寿村 | 董宏顺 | 350 |
338 | 汀泗桥镇 | 长寿村 | 殷杏华 | 350 |
339 | 汀泗桥镇 | 长寿村 | 秦兰 | 350 |
340 | 汀泗桥镇 | 彭碑村 | 陈义旭 | 350 |
341 | 汀泗桥镇 | 彭碑村 | 吴廷芬 | 350 |
342 | 汀泗桥镇 | 彭碑村 | 万海燕 | 350 |
343 | 汀泗桥镇 | 彭碑村 | 李聪 | 350 |
344 | 汀泗桥镇 | 彭碑村 | 祁细云 | 350 |
345 | 汀泗桥镇 | 彭碑村 | 周瑞林 | 350 |
346 | 汀泗桥镇 | 彭碑村 | 张祖耀 | 350 |
347 | 汀泗桥镇 | 彭碑村 | 胡楚保 | 350 |
348 | 汀泗桥镇 | 大坪村7组 | 吴约军 | 350 |
349 | 汀泗桥镇 | 大坪村13组 | 曹华广 | 350 |
350 | 汀泗桥镇 | 大坪村13组 | 曹辉华 | 350 |
351 | 汀泗桥镇 | 大坪村14组 | 曹安顺 | 350 |
352 | 汀泗桥镇 | 大坪村15组 | 晏国义 | 350 |
353 | 汀泗桥镇 | 大坪村12组 | 杜贵兰 | 350 |
354 | 汀泗桥镇 | 大坪村21组 | 陈海洋 | 350 |
355 | 汀泗桥镇 | 大坪村4组 | 周恒军 | 350 |
356 | 汀泗桥镇 | 大桥村 | 雷美芳 | 350 |
357 | 汀泗桥镇 | 大桥村 | 杨水泉 | 350 |
358 | 汀泗桥镇 | 大桥村 | 王先平 | 350 |
359 | 汀泗桥镇 | 大桥村 | 余秋云 | 350 |
360 | 汀泗桥镇 | 大桥村 | 罗昌富 | 350 |
361 | 汀泗桥镇 | 大桥村 | 王剑 | 350 |
362 | 汀泗桥镇 | 大桥村 | 周华容 | 350 |
363 | 汀泗桥镇 | 大桥村 | 吴小青 | 350 |
364 | 汀泗桥镇 | 大桥村 | 张洪 | 350 |
365 | 汀泗桥镇 | 洪口村13组 | 蔡宏宁 | 350 |
366 | 汀泗桥镇 | 洪口村2组 | 熊波 | 350 |
367 | 汀泗桥镇 | 洪口村13组 | 蔡楹 | 350 |
368 | 汀泗桥镇 | 洪口村5组 | 龙先茂 | 350 |
369 | 汀泗桥镇 | 洪口村6组 | 程继华 | 350 |
370 | 汀泗桥镇 | 洪口村19组 | 肖五胜 | 350 |
371 | 汀泗桥镇 | 洪口村4组 | 张晚平 | 350 |
372 | 汀泗桥镇 | 洪口村3组 | 吴秀珍 | 350 |
373 | 汀泗桥镇 | 古塘村5组 | 彭春云 | 350 |
374 | 汀泗桥镇 | 古塘村5组 | 杨玉桃 | 350 |
375 | 汀泗桥镇 | 古塘村10组 | 赵想先 | 350 |
376 | 汀泗桥镇 | 古塘村13组 | 李顺意 | 350 |
377 | 汀泗桥镇 | 古塘村20组 | 郑记刚 | 350 |
378 | 汀泗桥镇 | 古塘村22组 | 谭志祥 | 350 |
379 | 汀泗桥镇 | 古塘村23组 | 周旗付 | 350 |
380 | 汀泗桥镇 | 古塘村24组 | 周顺林 | 350 |
381 | 汀泗桥镇 | 垅下村5组 | 刘社林 | 350 |
382 | 汀泗桥镇 | 垅下村4组 | 许时明 | 350 |
383 | 汀泗桥镇 | 垅下村7组 | 刘昌进 | 350 |
384 | 汀泗桥镇 | 垅下村9组 | 刘福进 | 350 |
385 | 汀泗桥镇 | 垅下村3组 | 庞巨茂 | 350 |
386 | 汀泗桥镇 | 垅下村10组 | 郑翠云 | 350 |
387 | 汀泗桥镇 | 垅下村2组 | 胡华珍 | 350 |
388 | 浮山街道办事处 | 余佐村四组 | 郭红仙 | 350 |
389 | 浮山街道办事处 | 余佐村十四组 | 候仁玉 | 350 |
390 | 浮山街道办事处 | 余佐村十三组 | 唐琴 | 350 |
391 | 浮山街道办事处 | 双泉社区三组 | 桂俭 | 350 |
392 | 浮山街道办事处 | 双泉社区五组 | 徐会先 | 350 |
393 | 浮山街道办事处 | 双泉社区六组 | 刘昌伟 | 350 |
394 | 浮山街道办事处 | 浮山社区 | 张祥仁 | 350 |
395 | 浮山街道办事处 | 浮山社区 | 刘月霞 | 350 |
396 | 浮山街道办事处 | 浮山社区 | 张桂英 | 350 |
397 | 浮山街道办事处 | 白鹤村一组 | 叶和先 | 350 |
398 | 浮山街道办事处 | 白鹤村二组 | 唐会国 | 350 |
399 | 浮山街道办事处 | 白鹤村三组 | 蔡细红 | 350 |
400 | 浮山街道办事处 | 白鹤村三组 | 陈新发 | 350 |
401 | 浮山街道办事处 | 白鹤村四组 | 周雪华 | 350 |
402 | 浮山街道办事处 | 白鹤村五组 | 曾德进 | 350 |
