根据工作要求,现将咸安区2024年财政衔接乡村振兴资金项目计划完成情况予以公示。
附:咸安区2024年财政衔接乡村振兴资金项目计划完成情况公示表
咸安区2023年财政衔接乡村振兴资金项目计划完成情况公示 | ||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 项目名称 | 项目子类型 | 项目建设内容及建设规模 | 资金来源(万元) | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制(简述) | 项目建设完成情况 | 资金使用情况(万元) | 项目批次 | |||||
合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 区级统筹资金 | 其他 资金 | |||||||||||
1 | 大幕乡 | 双垅村 | 竹扫帚加工厂及配套设施建设 | 加工流通项目 | 7组建设约300平方米竹扫帚加工厂及附属设施工程。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7组建设约300平方米竹扫帚加工厂及附属设施工程。 | 增加村级集体经济收入,解决群众就近就地务工就业增收。 | 已完工 | 36.74 | 第一批 |
2 | 汀泗桥镇 | 大坪村 | 楠竹加工厂维修 | 加工流通项目 | 9组楠竹加工厂钢结构厂房维修约600平方米,及相关配套设施建设。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9组楠竹加工厂钢结构厂房维修约600平方米,及相关配套设施建设。 | 增加村级集体经济收入,解决群众就近就地务工就业增收。 | 已完工 | 28.56 | 第一批 |
3 | 高桥镇 | 高桥村 | 就业车间及附属设施建设 | 加工流通项目 | 7组1100平方米钢架结构就业车间建设,场地硬化等附属设施建设。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7组1100平方米钢架结构就业车间建设,场地硬化等附属设施建设。 | 增加村级集体经济收入,解决群众就近就地务工就业增收。 | 已完工 | 94.06 | 第一批 |
4 | 高桥镇 | 白水村 | 水果蔬菜大棚建设 | 生产项目 | 10亩水果蔬菜大棚及附属设施建设 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10亩水果蔬菜大棚及附属设施建设 | 增加村级集体经济收入,解决群众就近就地务工就业增收。 | 正在建设 | 0 | 第一批 |
5 | 双溪桥镇 | 高铺村 | 就业帮扶车间及配套设施建设 | 加工流通项目 | 1、16组建设轻钢结构厂房一栋800平方,2、轻钢结构仓库400平方,3、轻钢结构附房100平方及附属工程。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、16组建设轻钢结构厂房一栋800平方,2、轻钢结构仓库400平方,3、轻钢结构附房100平方及附属工程。 | 增加村级集体经济收入,解决群众就近就地务工就业增收。 | 已完工 | 78.78 | 第一批 |
6 | 双溪桥镇 | 李沛村 | 农产品仓储保鲜冷链及附属设施建设 | 加工流通项目 | 6组建设1500平方米钢架结构厂房、1000平方米晒场及附属设施工程。 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 6组建设1500平方米钢架结构厂房、1000平方米晒场及附属设施工程。 | 增加村级集体经济收入,解决群众就近就地务工就业增收。 | 正在建设 | 0 | 第一批 |
7 | 桂花镇 | 白沙村 | 果蔬大棚建设 | 生产项目 | 9组新建30亩果蔬大棚及附属建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9组新建30亩果蔬大棚及附属建设。 | 增加村级集体经济收入,解决群众就近就地务工就业增收。 | 已完工 | 26.023539 | 第一批 |
8 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 蔬菜大棚建设 | 生产项目 | 1组、2组蔬菜大棚建设面积约3000平方米及附属工程。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1组、2组蔬菜大棚建设面积约3000平方米及附属工程。 | 增加村级集体经济收入,解决群众就近就地务工就业增收。 | 已完工 | 35.8 | 第一批 |
9 | 向阳湖镇 | 广东畈村 | 水果加工车间 | 加工流通项目 | 16组建设1500平方米水果加工车间及配套设施建设。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16组建设1500平方米水果加工车间及配套设施建设。 | 增加村级集体经济收入,解决群众就近就地务工就业增收。 | 已完工 | 86.836 | 第一批 |
10 | 温泉街道办事处 | 肖桥村 | 果蔬大棚建设 | 生产项目 | 1、2组12亩果蔬大棚及附属设施建设。 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、2组12亩果蔬大棚及附属设施建设。 | 增加村级集体经济收入,解决群众就近就地务工就业增收。 | 已完工 | 41.39 | 第一批 |
11 | 贺胜桥镇 | 黄祠村 | 养殖场维修 | 生产项目 | 7组牲猪养殖场钢结构维修约1300平方米,及相关配套设施建设。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7组牲猪养殖场钢结构维修约1300平方米,及相关配套设施建设。 | 增加村级集体经济收入,解决群众就近就地务工就业增收。 | 已完工 | 26 | 第一批 |
12 | 双溪桥镇 | 杨堡村 | 水果蔬菜大棚建设 | 生产项目 | 8组水果蔬菜大棚及附属设施建设 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8组水果蔬菜大棚及附属设施建设 | 增加村级集体经济收入,解决群众就近就地务工就业增收。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
13 | 双溪桥镇 | 三桥村 | 果蔬大棚建设 | 生产项目 | 9组建一栋4000平方米蔬菜大棚。 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9组建一栋4000平方米蔬菜大棚。 | 增加村级集体经济收入,解决群众就近就地务工就业增收。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
14 | 汀泗桥镇 | 长寿村 | 道路硬化 | 农业基础设施 | 3组建设5.5米路面拓宽硬化,长520米、及附属设施建设。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3组建设5.5米路面拓宽硬化,长520米、及附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 29.515 | 第一批 |
15 | 桂花镇 | 盘源村 | 产业路路基建设 | 农业基础设施 | 1组产业路拓宽1.5公里、路面硬化200米,14-18组路面拓宽4.5公里等附属工程。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1组产业路拓宽1.5公里、路面硬化200米,14-18组路面拓宽4.5公里等附属工程。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
16 | 桂花镇 | 南川村 | 禾场硬化、安全饮水 | 农业基础设施 | 19组建挡土墙1400立方米、禾场硬化600平方、建安全护栏100米,12组建蓄水池一座等附属工程。 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 19组建挡土墙1400立方米、禾场硬化600平方、建安全护栏100米,12组建蓄水池一座等附属工程。 | 改善村级基础设施建设,解决群众饮水安全和农产品晾晒问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
17 | 马桥镇 | 四门楼村 | 自来水改造 | 农业基础设施 | 1至10组自来水改造工程。 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1至10组自来水改造工程。 | 改善村级基础设施建设,解决群众饮水安全问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
18 | 双溪桥镇 | 陈祠村 | 塘堰整治 | 农业基础设施 | 17组大塘整治等附属设施建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17组大塘整治等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,解决农田灌溉问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
19 | 双溪桥镇 | 孙鉴村 | 道路硬化 | 农业基础设施 | 6组、12组1公里道路硬化等附属工程。 | 30 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6组、12组1公里道路硬化等附属工程。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 29.38 | 第一批 |
20 | 高桥镇 | 刘桢村 | 道路硬化 | 农业基础设施 | 13、14组道路硬化约450m,16组道路硬化550米道路硬化等附属工程。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13、14组道路硬化约450m,16组道路硬化550米道路硬化等附属工程。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 28.686204 | 第一批 |
21 | 高桥镇 | 黄铁村 | 禾场硬化及道路硬化 | 农业基础设施 | 4.7组禾场硬化2500平方米;2.11.13.15.16组断头路硬化全长1.3公里t等附属设施工程。 | 58 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.7组禾场硬化2500平方米;2.11.13.15.16组断头路硬化全长1.3公里t等附属设施工程。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 56.783888 | 第一批 |
22 | 高桥镇 | 白岩泉村 | 禾场硬化、道路硬化 | 农业基础设施 | 22组郭家垅禾场硬化面积750平方米、23组道路硬化全长350米、14组道路硬化300米等附属设施建设。 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22组郭家垅禾场硬化面积750平方米、23组道路硬化全长350米、14组道路硬化300米等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 28.468324 | 第一批 |
23 | 高桥镇 | 刘英村 | 道路硬化、禾场硬化 | 农业基础设施 | 9组1.5公里道路硬化;禾场硬化600平方米等附属设施建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9组1.5公里道路硬化;禾场硬化600平方米等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 29.52 | 第一批 |
24 | 高桥镇 | 洪港村 | 沿河禾场硬化及护坡建设 | 农业基础设施 | 洪港村1、6、8组道路硬化200米,挡土墙、排水沟等基础设施建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 洪港村1、6、8组道路硬化200米,挡土墙、排水沟等基础设施建设。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行安全问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
25 | 高桥镇 | 石溪村 | 水库整治 | 农业基础设施 | 1组石塘水库整治及附属设施建设 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1组石塘水库整治及附属设施建设 | 改善村级基础设施建设,解决农田灌溉难问题。 | 已完工 | 24.062577 | 第一批 |
26 | 大幕乡 | 高峰村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 4组道路晒场硬化2000平方米等附属设施工程。 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4组道路晒场硬化2000平方米等附属设施工程。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 21.964 | 第一批 |
27 | 大幕乡 | 金鸡山村 | 道路拓宽 | 农业基础设施 | 402县道至7组700米道路拓宽,约200米路肩石护砌,安装排水管、路面铺碎石等附属设施建设。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402县道至7组700米道路拓宽,约200米路肩石护砌,安装排水管、路面铺碎石等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 16.75 | 第一批 |
28 | 大幕乡 | 西山下村 | 道路硬化 | 农业基础设施 | 杨叶线道路沿线2.3公里道路两旁整治硬化;15组通组道路原3米道路拓宽至4.5米及硬化,全长2公里等附属工程。 | 58 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 杨叶线道路沿线2.3公里道路两旁整治硬化;15组通组道路原3米道路拓宽至4.5米及硬化,全长2公里等附属工程。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 49.72 | 第一批 |
29 | 向阳湖镇 | 斩关村 | 道路硬化 | 农业基础设施 | 15组700米道路硬化及附属设施建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15组700米道路硬化及附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 29.45 | 第一批 |
30 | 横沟桥镇 | 袁铺村 | 道路硬化 | 农业基础设施 | 2组800米道路硬化及路基附属设施工程。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2组800米道路硬化及路基附属设施工程。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 28.504708 | 第一批 |
31 | 横沟桥镇 | 凉亭垴村 | 养殖小区附属设施建设 | 农业基础设施 | 12组建设围墙600米。 | 30 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12组建设围墙600米。 | 改善村级基础设施建设,解决养殖小区安全问题。 | 已完工 | 12.47 | 第一批 |
32 | 贺胜桥镇 | 黎首村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 15组新建排水沟400米、道路硬化40平方米;14组道路硬化约530平方米,安装污水管网250米,砌筑井、建石头墙等附属设施建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15组新建排水沟400米、道路硬化40平方米;14组道路硬化约530平方米,安装污水管网250米,砌筑井、建石头墙等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
33 | 双溪桥镇 | 毛祠村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 18.19.20.21.21组塘堰维修及附属设施建设。 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 18.19.20.21.21组塘堰维修及附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
34 | 双溪桥镇 | 双溪村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 11组塘堰栏杆约200米;道路硬化150米,沟渠建设等附属工程。 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11组塘堰栏杆约200米;道路硬化150米,沟渠建设等附属工程。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
35 | 向阳湖镇 | 甘棠村 | 道路硬化 | 农业基础设施 | 8组机耕路硬化全长1300米等附属设施建设 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8组机耕路硬化全长1300米等附属设施建设 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 39.36 | 第一批 |
36 | 向阳湖镇 | 宝塔村 | 产业路硬化 | 农业基础设施 | 11组郭家湾农场产业路硬化500米、场地硬化500平方米等附属设施建设。 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11组郭家湾农场产业路硬化500米、场地硬化500平方米等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 22.867524 | 第一批 |
37 | 官埠桥镇 | 石子岭村 | 塘堰整治 | 农业基础设施 | 13组3500立方米塘堰淤泥清淤,80米堤坝硬化等附属工程。 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 13组3500立方米塘堰淤泥清淤,80米堤坝硬化等附属工程。 | 改善村级基础设施建设,解决农田灌溉难问题。 | 已完工 | 34.11385 | 第一批 |
38 | 汀泗桥镇 | 古田村 | 禾场硬化 | 农业基础设施 | 7、8、9组打谷场硬化1300㎡及150米沟渠建设。 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7、8、9组打谷场硬化1300㎡及150米沟渠建设。 | 改善村级基础设施建设,解决群众农产品晾晒难问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
39 | 汀泗桥镇 | 古塘村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 18组村湾场地硬化2750平方米等附属设施工程 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18组村湾场地硬化2750平方米等附属设施工程 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
40 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 道路扩宽 | 农业基础设施 | 4组全长2.5公里道路拖宽2米及碾压硬化。挡土墙护砌等附属设施工程建设 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4组全长2.5公里道路拖宽2米及碾压硬化。挡土墙护砌等附属设施工程建设 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 46.825 | 第一批 |
41 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 禾场硬化 | 农业基础设施 | 4组禾场硬化1300平方米,排水沟120米及附属设施建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4组禾场硬化1300平方米,排水沟120米及附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,解决群众农产品晾晒难问题。 | 已完工 | 29.49 | 第一批 |
42 | 汀泗桥镇 | 洪口村 | 道路拓宽硬化 | 农业基础设施 | 4、5组道路拓宽硬化,将原长700米宽2.8米道路拓宽至4.5米、200米防护栏等附属工程。 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4、5组道路拓宽硬化,将原长700米宽2.8米道路拓宽至4.5米、200米防护栏等附属工程。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
43 | 汀泗桥镇 | 垅下村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 6、9组1600平方米场地硬化及200米污水沟清理等附属设施建设。 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6、9组1600平方米场地硬化及200米污水沟清理等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 正在建设 | 0 | 第一批 |
44 | 马桥镇 | 严洲村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 7组道路硬化420米,新砌排水沟380米等附属设施建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7组道路硬化420米,新砌排水沟380米等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 29.52 | 第一批 |
45 | 马桥镇 | 钱庄村 | 道路硬化、禾场硬化 | 农业基础设施 | 7组禾场硬化1000平方,排水沟200米,道路硬化3500平方及附属设施建设。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7组禾场硬化1000平方,排水沟200米,道路硬化3500平方及附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 29.26 | 第一批 |
46 | 马桥镇 | 金桥村 | 沟渠整治 | 农业基础设施 | 4组沟渠清淤500米、沟底硬化500米、两侧砌石头墙500米,道路硬化300米。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4组沟渠清淤500米、沟底硬化500米、两侧砌石头墙500米,道路硬化300米。 | 改善村级基础设施建设,解决农田灌溉难问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
47 | 马桥镇 | 曾铺村 | 路基拓宽 | 农业基础设施 | 13、4、5、9、6组全长2230米,路基宽6米等附属设施建设等工程。 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 13、4、5、9、6组全长2230米,路基宽6米等附属设施建设等工程。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
48 | 马桥镇 | 垅口村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 6组2000平方米场地土方建设及附属设施建设。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6组2000平方米场地土方建设及附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 19.37097 | 第一批 |
49 | 高桥镇 | 王旭村 | 道路硬化 | 农业基础设施 | 7组道路硬化约1800平方米,护砌约250立方米等附属工程建设。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7组道路硬化约1800平方米,护砌约250立方米等附属工程建设。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 25.53 | 第一批 |
50 | 大幕乡 | 常收村 | 沟渠整治 | 农业基础设施 | 3组水渠整治220米、砌石头墙200立方米,道路硬化1000平方米,倒沟渠混凝土50立方等附属设施。 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3组水渠整治220米、砌石头墙200立方米,道路硬化1000平方米,倒沟渠混凝土50立方等附属设施。 | 改善村级基础设施建设,解决农田灌溉难问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
51 | 大幕乡 | 马安头村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 1组道路硬化1200平方米;道路拓宽山体挖土方2000立方米,风化石回填路基4500平方米;8组改修建桥1座、道路硬化500平方米等附属工程设施。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1组道路硬化1200平方米;道路拓宽山体挖土方2000立方米,风化石回填路基4500平方米;8组改修建桥1座、道路硬化500平方米等附属工程设施。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
52 | 大幕乡 | 大幕村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 6组内修建挡土墙400立方,路面硬化800平方,安装护栏100米,步梯硬化200步等附属工程设施。 | 26.45 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6组内修建挡土墙400立方,路面硬化800平方,安装护栏100米,步梯硬化200步等附属工程设施。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 正在建设 | 0 | 第一批 |
53 | 大幕乡 | 泉山口村 | 加工车间附属设施建设 | 农业基础设施 | 7、8组新建加工车间挡土墙100米、道路硬化300米、围墙100米等附属设施工程建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7、8组新建加工车间挡土墙100米、道路硬化300米、围墙100米等附属设施工程建设。 | 改善村级基础设施建设,解决加工厂安全和员工行路难问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
54 | 大幕乡 | 桃花尖村 | 道路拓宽 | 农业基础设施 | 6组桃花尖口至塘岭道路拓宽长1200米,道路路基由3米拓宽至6米。 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6组桃花尖口至塘岭道路拓宽长1200米,道路路基由3米拓宽至6米。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
55 | 桂花镇 | 高升村 | 挡土墙建设 | 农业基础设施 | 6组120立方米挡土墙建设、排水沟110米,14组110立方米挡土墙建设、场地硬化150平方米。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6组120立方米挡土墙建设、排水沟110米,14组110立方米挡土墙建设、场地硬化150平方米。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行安全问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
56 | 桂花镇 | 鸣水泉村 | 道路硬化、禾场硬化 | 农业基础设施 | 5组两条断头路硬化1800平方米,上、下禾场1700平方米硬化,禾场两边上下塘间新建排水沟100米。 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5组两条断头路硬化1800平方米,上、下禾场1700平方米硬化,禾场两边上下塘间新建排水沟100米。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
57 | 桂花镇 | 石城村 | 林区道路建设 | 农业基础设施 | 5.6.7组新建纯山垅林区路路基工程3公里,石头墙护砌、安装混凝土管等附属设施建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5.6.7组新建纯山垅林区路路基工程3公里,石头墙护砌、安装混凝土管等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
58 | 桂花镇 | 柏墩村 | 沟渠整治 | 农业基础设施 | 柏墩水口闸门至柏墩畈沟渠整治1000米。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 柏墩水口闸门至柏墩畈沟渠整治1000米。 | 改善村级基础设施建设,解决农田灌溉难问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
59 | 桂花镇 | 毛坪村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 2组新建1000平方米水泥场;新建100米池塘护栏;新建300米水泥路;水泥路边新建长100米挡土墙。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2组新建1000平方米水泥场;新建100米池塘护栏;新建300米水泥路;水泥路边新建长100米挡土墙。 | 改善村级基础设施建设,解决农田灌溉难问题。 | 已完工 | 29.42 | 第一批 |
60 | 浮山街道办事处 | 白鹤村 | 道路扩宽及河边整治工程 | 农业基础设施 | 2组1、河堤护坡长200米,路面拓宽硬化200米。2、老桥翻修桥面增加双层钢筋水泥,两边石料护栏合计60米。3、门前河对岸护坡加高、石料护栏及人行小道硬化,护坡400米长、0.8米高。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2组1、河堤护坡长200米,路面拓宽硬化200米。2、老桥翻修桥面增加双层钢筋水泥,两边石料护栏合计60米。3、门前河对岸护坡加高、石料护栏及人行小道硬化,护坡400米长、0.8米高。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
61 | 浮山街道办事处 | 龙潭村 | 沟渠整治 | 农业基础设施 | 20组唐家塘5亩整治及附属设施建设 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20组唐家塘5亩整治及附属设施建设 | 改善村级基础设施建设,解决农田灌溉难问题。 | 已完工 | 19.301103 | 第一批 |
62 | 官埠桥镇 | 泉湖村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 铁塔新村道路硬化约1200平方米,20组孙家畈建排水沟160米、安装排水管100米、砌筑井10座等附属设施建设。 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 铁塔新村道路硬化约1200平方米,20组孙家畈建排水沟160米、安装排水管100米、砌筑井10座等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第二批 |
63 | 官埠桥镇 | 泉湖村 | 产业路建设 | 农业基础设施 | 杨安垴拱桥至大福地产业路铺碎石约4500平方米。 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 杨安垴拱桥至大福地产业路铺碎石约4500平方米。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 0 | 第二批 |
64 | 官埠桥镇 | 窑嘴村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 9组禾场硬化约600㎡、道路硬化约300平方米,安装排水管约300米,砌筑井、建化粪池等附属设施建设。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9组禾场硬化约600㎡、道路硬化约300平方米,安装排水管约300米,砌筑井、建化粪池等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第二批 |
65 | 官埠桥镇 | 河背村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 11组场地硬化约2100平方米、建排水沟95米、砌挡土墙、安装排水管等附属设施建设。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11组场地硬化约2100平方米、建排水沟95米、砌挡土墙、安装排水管等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第二批 |
66 | 官埠桥镇 | 紫潭村 | 道路硬化 | 农业基础设施 | 7组道路硬化约2000平方米、场地硬化及附属设施建设。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7组道路硬化约2000平方米、场地硬化及附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,解决群众出行难问题。 | 已完工 | 0 | 第二批 |
67 | 贺胜桥镇 | 黄祠村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 12组道路硬化约1000平方米、场地硬化约1600平方米、铺设人行道、建排水沟等附属设施建设。 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 12组道路硬化约1000平方米、场地硬化约1600平方米、铺设人行道、建排水沟等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 正在建设 | 0 | 第二批 |
68 | 贺胜桥镇 | 万秀村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 8组场地硬化约1500平方米,道路硬化约1100平方米,建挡土墙;7组塘堰整治约1300立方米及附属设施建设。 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 8组场地硬化约1500平方米,道路硬化约1100平方米,建挡土墙;7组塘堰整治约1300立方米及附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第二批 |
69 | 贺胜桥镇 | 花坪村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 8组道路硬化约1200平方米,场地硬化约300平方米,路基拓宽、安装排水管、建挡土墙、砌筑井等附属设施建设。 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 8组道路硬化约1200平方米,场地硬化约300平方米,路基拓宽、安装排水管、建挡土墙、砌筑井等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第二批 |
70 | 贺胜桥镇 | 黎首村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 10组道路硬化约1600平方米、安装污水管约300米,建化粪池、排水沟等附属设施建设。 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 10组道路硬化约1600平方米、安装污水管约300米,建化粪池、排水沟等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第二批 |
71 | 大幕乡 | 泉山口村 | 村湾整治 | 人居环境整治 | 2组塘堰整治、引水渠建设、产业路及相关附属设施建设。 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2组塘堰整治、引水渠建设、产业路及相关附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,优化群众生产生活环境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第二批 |
72 | 官埠桥镇 | 湖场村 | 排水沟改造 | 农业基础设施 | 4组红旗路排水沟清淤长约800米、安装排水管约70米等附属设施建设。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4组红旗路排水沟清淤长约800米、安装排水管约70米等附属设施建设。 | 改善村级基础设施建设,解决蔬菜基地灌溉难和出行难问题。 | 已完工 | 0 | 第二批 |
