2024年度咸安区规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助名册 | ||||||||
序号 | 养殖企业名称 | 养殖 种类 | 年检疫数(头、羽) | 无害化收集(头) | 能繁母猪保险(头) | 金额(元) | 姓名 | 备注 |
1 | 咸宁市咸安区宝林养殖专业合作社 | 猪 | 4832 | 129 | 13890.8 | 骆俭 | 生猪2.8元/头 | |
2 | 咸宁市胜霞养猪专业合作社 | 猪 | 860 | 89 | 2657.2 | 廖学胜 | 生猪2.8元/头 | |
3 | 咸安区汀泗镇冯新养猪场 | 猪 | 802 | 10 | 2273.6 | 冯新 | 生猪2.8元/头 | |
4 | 咸安区保煜种养殖专业合作社 | 猪 | 6485 | 75 | 18368 | 王向阳 | 生猪2.8元/头 | |
5 | 曹勇生猪养殖场 | 猪 | 1084 | 32 | 3124.8 | 曹勇 | 生猪2.8元/头 | |
6 | 咸安区李旭明养殖场(大北农) | 猪 | 613 | 7 | 1736 | 李旭明 | 生猪2.8元/头 | |
7 | 咸安区花果山养殖场(吴咸刚) | 猪 | 945 | 4 | 2657.2 | 吴勇 | 生猪2.8元/头 | |
8 | 周文军的养殖场 | 猪 | 744 | 0 | 2083.2 | 周文军 | 生猪2.8元/头。 | |
9 | 陈华斌养殖场 | 猪 | 1497 | 50 | 4331.6 | 陈华斌 | 生猪2.8元/头 | |
10 | 咸安区贺胜自强养殖场 | 猪 | 1735 | 76 | 5070.8 | 王强 | 生猪2.8元/头 | |
11 | 咸安区融鑫生态养殖厂 | 猪 | 1941 | 21 | 5493.6 | 曾林子 | 生猪2.8元/头 | |
12 | 钱四逢 | 猪 | 655 | 17 | 1881.6 | 钱四逢 | 生猪2.8元/头 | |
13 | 咸宁昌茂养殖有限公司 | 猪 | 1242 | 0 | 3477.6 | 刘昌茂 | 生猪2.8元/头 | |
14 | 咸安区贺胜桥镇建邦养殖场 | 猪 | 2220 | 17 | 6263.6 | 刘建邦 | 生猪2.8元/头 | |
15 | 咸安区贺胜华宇畜牧养殖厂 | 猪 | 1315 | 12 | 3715.6 | 高见 | 生猪2.8元/头 | |
16 | 郑长义 | 猪 | 724 | 48 | 2161.6 | 郑长义 | 生猪2.8元/头 | |
17 | 毛耀兰 | 猪 | 850 | 53 | 2528.4 | 毛耀兰 | 生猪2.8元/头 | |
18 | 周大钦养殖场 | 猪 | 2569 | 36 | 7294 | 周大钦 | 生猪2.8元/头 | |
19 | 咸宁市咸安区瑞鑫种养专业合作社 | 猪 | 2452 | 2 | 6871.2 | 王怡平 | 生猪2.8元/头 | |
20 | 湖北阜峰牧业有限责任公司 | 猪 | 4232 | 34 | 11944.8 | 陈震 | 生猪2.8元/头 | |
21 | 胡根保养殖场 | 猪 | 2442 | 57 | 6997.2 | 胡根保 | 生猪2.8元/头 | |
22 | 咸安区君军养殖 | 猪 | 800 | 43 | 2360.4 | 张军 | 生猪2.8元/头 | |
23 | 高新余斌养殖厂 | 猪 | 0 | 2 | 5.6 | 余斌 | 生猪2.8元/头 | |
24 | 高新彭辉养殖场 | 猪 | 939 | 35 | 2727.2 | 彭辉 | 生猪2.8元/头 | |
25 | 高新亮东养殖场(周红梅) | 猪 | 1949 | 246 | 6146 | 周红梅 | 生猪2.8元/头 | |
26 | 文涛种养殖专业合作社 | 猪 | 2239 | 38 | 6375.6 | 程练 | 生猪2.8元/头 | |
27 | 黄忠财养殖场 | 猪 | 1706 | 27 | 4852.4 | 黄忠财 | 生猪2.8元/头 | |
28 | 高新陈程养殖场(陈大定) | 猪 | 1143 | 50 | 3340.4 | 陈大定 | 生猪2.8元/头 | |
29 | 胡清胜养殖场(温氏) | 猪 | 635 | 12 | 1811.6 | 胡清胜 | 生猪2.8元/头 | |
30 | 高新金鸡山辉腾养殖场 | 猪 | 2607 | 381 | 8366.4 | 黄腾飞 | 生猪2.8元/头 | |
31 | 胡长征 | 猪 | 3175 | 59 | 9055.2 | 胡长征 | 生猪2.8元/头 | |
32 | 高新余红养殖场 | 猪 | 2089 | 51 | 5992 | 余红 | 生猪2.8元/头 | |
33 | 潘娟养殖场 | 猪 | 1289 | 0 | 3609.2 | 潘娟 | 生猪2.8元/头 | |
34 | 高新磊宇畜牧养殖场-甘加泉 | 猪 | 4835 | 119 | 13871.2 | 甘加泉 | 生猪2.8元/头 | |
35 | 胡清登养殖场 | 猪 | 1316 | 16 | 3729.6 | 胡清登 | 生猪2.8元/头 | |
36 | 高新丽华家庭农场(咸宁温氏畜牧杜前兵) | 猪 | 990 | 77 | 2987.6 | 夏丽华 | 生猪2.8元/头 | |
37 | 高新杨宇养殖场 | 猪 | 2660 | 0 | 7448 | 杨柏林 | 生猪2.8元/头 | |
38 | 高新晓梅养殖场 | 猪 | 660 | 5 | 1862 | 尹红梅 | 生猪2.8元/头 | |
39 | 彭业军养殖场 | 猪 | 4160 | 189 | 12177.2 | 彭业军 | 生猪2.8元/头 | |
40 | 曹列子养殖场 | 猪 | 692 | 30 | 2021.6 | 曹列子 | 生猪2.8元/头 | |
41 | 高新发辉养殖场(天邦) | 猪 | 1180 | 33 | 3396.4 | 李发辉 | 生猪2.8元/头 | |
42 | 咸安区朱志敏养殖场(童和珍) | 猪 | 613 | 48 | 1850.8 | 朱志敏 | 生猪2.8元/头 | |
43 | 咸安区龙武养殖场 | 猪 | 613 | 0 | 1716.4 | 余龙武 | 生猪2.8元/头 | |
44 | 咸安区塘家坪养殖专业合作社(温氏) | 猪 | 660 | 4 | 1859.2 | 潘青山 | 生猪2.8元/头 | |
45 | 咸安区远忠养殖场 | 猪 | 2438 | 33 | 6918.8 | 钱远忠 | 生猪2.8元/头 | |
46 | 咸安返乡养殖场 | 猪 | 2118 | 74 | 6137.6 | 钱远清 | 生猪2.8元/头 | |
47 | 永兴养殖场(镇平芳) | 猪 | 922 | 22 | 2643.2 | 镇平芳 | 生猪2.8元/头 | |
48 | 咸宁兰祥种养家庭农场 | 猪 | 656 | 0 | 1836.8 | 吴新祥 | 生猪2.8元/头 | |
49 | 永光养殖场 | 猪 | 745 | 27 | 2161.6 | 王永光 | 生猪2.8元/头 | |
50 | 希华养殖场 | 猪 | 982 | 75 | 2959.6 | 佘希华 | 生猪2.8元/头 | |
51 | 谢爱珍养殖场 | 猪 | 730 | 10 | 2072 | 谢爱珍 | 生猪2.8元/头 | |
52 | 咸宁宇晨农牧有限公司 | 猪 | 3079 | 466 | 9926 | 李友珍 | 生猪2.8元/头 | |
53 | 咸安大垅养猪场 | 猪 | 1253 | 1 | 3511.2 | 潘五军 | 生猪2.8元/头 | |
54 | 刘伟 | 猪 | 577 | 1 | 1618.4 | 刘伟 | 生猪2.8元/头 | |
55 | 恒慧亿通养殖有限公司 | 猪 | 2432 | 1562 | 11183.2 | 李恒文 | 生猪2.8元/头 | |
56 | 咸安区马爱养殖场 | 猪 | 2401 | 210 | 7310.8 | 马爱 | 生猪2.8元/头 | |
57 | 万良养殖场 | 猪 | 1316 | 20 | 3740.8 | 万良 | 生猪2.8元/头 | |
58 | 咸宁兴源牧业有限公司 | 猪 | 0 | 308 | 862.4 | 冯福枝 | 生猪2.8元/头 | |
59 | 湖北富泉原种巴马香猪生态养殖发展有限公司 | 猪 | 402 | 311 | 1996.4 | 张臣 | 生猪2.8元/头 | |
60 | 湖北新今农农牧有限公司 | 猪 | 1833 | 0 | 6000 | 21932.4 | 万娟 | 生猪2.8元/头 |
61 | 咸宁温氏畜牧有限公司彭碑种猪场 | 猪 | 3912 | 7072 | 3167 | 39622.8 | 咸宁温氏彭碑猪场 | 生猪2.8元/头 |
62 | 咸宁温氏畜牧有限公司马鞍猪场 | 猪 | 814 | 5330 | 17203.2 | 缪棱 | 生猪2.8元/头 | |
63 | 咸宁温氏畜牧有限公司九彬种猪场 | 猪 | 3184 | 21700 | 4800 | 83115.2 | 沈南波 | 生猪2.8元/头 |
64 | 咸宁市神童牧业有限责任公司 | 猪 | 10591 | 12298 | 3900 | 75009.2 | 童光耀 | 生猪2.8元/头 |
合计 | 117574 | 51754 | 17867 | 524146 | ||||
65 | 杨平安 | 蛋鸡 | 12300 | 1845 | 杨平安 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
66 | 高新李堡桥兴旺养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 65400 | 9810 | 聂五红 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
67 | 高新毛本雄养殖场 | 蛋鸡 | 18200 | 2730 | 毛本雄 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
68 | 闵宏盛 | 蛋鸡 | 101000 | 15150 | 闵宏盛 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
69 | 咸宁温氏家禽育种有限公司 | 蛋鸡 | 150980 | 22647 | 林东 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
70 | 咸宁温氏九彬南小区 | 肉鸡 | 6224978 | 622497.8 | 涂健 | 肉禽0.1元/羽 | ||
71 | 九彬北区 | 肉鸡 | 1959272 | 195927.2 | 李小龙 | 肉禽0.1元/羽 | ||
72 | 咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司养殖场 | 肉鸡 | 12245086 | 1224508.6 | 潘伙金 | 肉禽0.1元/羽 | ||
73 | 温氏贺胜笼养万秀一小区 | 肉鸡 | 2555046 | 255504.6 | 余军 | 肉禽0.1元/羽 | ||
74 | 咸宁市贺胜温氏万秀二小区养殖场 | 肉鸡 | 895947 | 89594.7 | 余军 | 肉禽0.1元/羽 | ||
合计 | 24228209 | 2440214.9 | ||||||
总合计 | 2964360.9 | |||||||
2024年1月1日至12月31日统计数据 |