序号 | 养殖企业名称 | 养殖 种类 | 年出栏数(头、羽) | 无害化收集(头) | 能繁母猪保险(头) | 金额(元) | 姓名 | 备注 |
1 | 安礼文养殖场 | 猪 | 230 | 644 | 安礼文 | 生猪2.8元/头 | ||
2 | 曹列子养殖场 | 猪 | 1410 | 13 | 3984.4 | 曹列子 | 生猪2.8元/头 | |
3 | 曹勇生猪养殖场 | 猪 | 1436 | 24 | 4088 | 曹勇 | 生猪2.8元/头 | |
4 | 陈华斌养殖场 | 猪 | 784 | 20 | 2251.2 | 陈华斌 | 生猪2.8元/头 | |
5 | 高新陈程养殖场 | 猪 | 2103 | 89 | 6137.6 | 陈大定 | 生猪2.8元/头 | |
6 | 高新发辉养殖场 | 猪 | 864 | 27 | 2494.8 | 李发辉 | 生猪2.8元/头 | |
7 | 高新家瑞养殖场 | 猪 | 463 | 1296.4 | 张悟 | 生猪2.8元/头 | ||
8 | 高新金鸡山辉腾养殖场 | 猪 | 3111 | 3 | 8719.2 | 黄腾飞 | 生猪2.8元/头 | |
9 | 高新磊宇畜牧养殖场 | 猪 | 2413 | 138 | 7142.8 | 甘加泉 | 生猪2.8元/头 | |
10 | 高新丽华家庭农场 | 猪 | 2008 | 22 | 5684 | 夏丽华 | 生猪2.8元/头 | |
11 | 高新荣鑫养殖场 | 猪 | 1203 | 3368.4 | 黄荣 | 生猪2.8元/头 | ||
12 | 高新晓梅养殖场 | 猪 | 1245 | 53 | 3634.4 | 尹红梅 | 生猪2.8元/头 | |
13 | 高新杨宇养殖场 | 猪 | 1521 | 52 | 4404.4 | 杨柏林 | 生猪2.8元/头 | |
14 | 高新余斌养殖场 | 猪 | 1220 | 3416 | 余斌 | 生猪2.8元/头 | ||
15 | 高新余红养殖场 | 猪 | 1052 | 57 | 3105.2 | 余红 | 生猪2.8元/头 | |
16 | 高新余学荣养殖场 | 猪 | 602 | 1685.6 | 余学荣 | 生猪2.8元/头 | ||
17 | 恒慧亿通养殖有限公司 | 猪 | 86 | 1611 | 4751.6 | 李恒文 | 生猪2.8元/头 | |
18 | 胡长征 | 猪 | 1394 | 3903.2 | 胡长征 | 生猪2.8元/头 | ||
19 | 胡根保养殖场 | 猪 | 3805 | 10654 | 胡根保 | 生猪2.8元/头 | ||
20 | 胡清登养殖场 | 猪 | 708 | 1982.4 | 胡清登 | 生猪2.8元/头 | ||
21 | 胡清胜养殖场 | 猪 | 630 | 29 | 1845.2 | 胡清胜 | 生猪2.8元/头 | |
22 | 湖北阜蜂牧业有限责任公司 | 猪 | 3692 | 10337.6 | 陈震 | 生猪2.8元/头 | ||
23 | 黄忠财养殖场 | 猪 | 1391 | 1 | 3897.6 | 黄忠财 | 生猪2.8元/头 | |
24 | 李昌加养殖场 | 猪 | 340 | 952 | 李昌加 | 生猪2.8元/头 | ||
25 | 潘娟养殖场 | 猪 | 991 | 2774.8 | 潘娟 | 生猪2.8元/头 | ||
26 | 彭业军养殖场 | 猪 | 1772 | 122 | 5303.2 | 彭业军 | 生猪2.8元/头 | |
27 | 钱四逢养殖场 | 猪 | 335 | 938 | 钱四逢 | 生猪2.8元/头 | ||
28 | 饶满意养殖场 | 猪 | 2759 | 35 | 7823.2 | 饶满意 | 生猪2.8元/头 | |
29 | 佘丰波养殖场 | 猪 | 1677 | 4695.6 | 佘丰波 | 生猪2.8元/头 | ||
30 | 咸安大垅养殖场 | 猪 | 1130 | 94 | 3427.2 | 潘五军 | 生猪2.8元/头 | |
31 | 咸安返乡养殖场 | 猪 | 920 | 14 | 2615.2 | 钱远清 | 生猪2.8元/头 | |
32 | 咸安区芳林养殖场 | 猪 | 485 | 6 | 1374.8 | 周少林 | 生猪2.8元/头 | |
33 | 咸安区贺胜华宇畜牧养殖厂 | 猪 | 854 | 74 | 2598.4 | 高见 | 生猪2.8元/头 | |
34 | 咸安区贺胜桥镇建邦养殖场 | 猪 | 997 | 2791.6 | 刘建邦 | 生猪2.8元/头 | ||
35 | 咸安区贺胜自强养殖场 | 猪 | 770 | 235 | 2814 | 王强 | 生猪2.8元/头 | |
36 | 咸安区黄大育养殖场 | 猪 | 358 | 7 | 1022 | 黄大育 | 生猪2.8元/头 | |
37 | 咸安区黄乃军养殖场 | 猪 | 345 | 10 | 994 | 黄乃军 | 生猪2.8元/头 | |
38 | 咸安区君军养殖 | 猪 | 1453 | 46 | 4197.2 | 张军 | 生猪2.8元/头 | |
39 | 咸安区李旭明养殖场 | 猪 | 616 | 3 | 1733.2 | 李旭明 | 生猪2.8元/头 | |
40 | 咸安区龙武养殖场 | 猪 | 1164 | 3259.2 | 余龙武 | 生猪2.8元/头 | ||
41 | 咸安区融鑫生态养殖厂 | 猪 | 3663 | 41 | 10371.2 | 曾林子 | 生猪2.8元/头 | |
42 | 咸安区如意窝养殖场 | 猪 | 957 | 175 | 3169.6 | 黄才军 | 生猪2.8元/头 | |
43 | 咸安区双全畜牧厂熊新斌 | 猪 | 815 | 2282 | 熊新斌 | 生猪2.8元/头 | ||
44 | 咸安区塘家坪养殖专业合作社 | 猪 | 1142 | 3197.6 | 潘青山 | 生猪2.8元/头 | ||
45 | 咸安区王伟养殖场 | 猪 | 1048 | 2934.4 | 王伟 | 生猪2.8元/头 | ||
46 | 咸安区永昌养殖场 | 猪 | 590 | 1652 | 王伟 | 生猪2.8元/头 | ||
47 | 咸安区远忠养殖场 | 猪 | 1020 | 2856 | 钱远忠 | 生猪2.8元/头 | ||
48 | 咸安区周华养殖场 | 猪 | 574 | 1607.2 | 周华 | 生猪2.8元/头 | ||
49 | 咸安区朱三槐养殖专业合作社 | 猪 | 718 | 2010.4 | 朱陆军 | 生猪2.8元/头 | ||
50 | 咸安区朱志敏养殖场(童和珍) | 猪 | 1245 | 76 | 3698.8 | 朱志敏 | 生猪2.8元/头 | |
51 | 咸安区双溪桥镇饶德茂养殖合作社 | 猪 | 3198 | 386 | 10035.2 | 饶东芳 | 生猪2.8元/头 | |
52 | 咸宁市咸安区手握手种养专业合作社 | 猪 | 4338 | 244 | 12829.6 | 邹正高 | 生猪2.8元/头 | |
53 | 周大钦养殖场 | 猪 | 2089 | 5849.2 | 周大钦 | 生猪2.8元/头 | ||
54 | 咸宁兴源牧业有限公司 | 猪 | 320 | 896 | 冯福枝 | 生猪2.8元/头 | ||
55 | 咸宁宇晨农牧有限公司 | 猪 | 2330 | 6524 | 李友珍 | 生猪2.8元/头 | ||
56 | 周文军养殖场 | 猪 | 1279 | 3581.2 | 周文军 | 生猪2.8元/头 | ||
57 | 万良养殖场 | 猪 | 994 | 2783.2 | 万良 | 生猪2.8元/头 | ||
58 | 湖北富泉巴马香猪生态养殖有限公司 | 猪 | 4078 | 621 | 4000 | 24357.2 | 张臣 | 生猪2.8元/头 |
59 | 咸宁市神童牧业有限责任公司 | 猪 | 17416 | 14092 | 3900 | 99142.4 | 童光耀 | 生猪2.8元/头 |
60 | 湖北新今农农牧有限公司 | 猪 | 1428 | 6912 | 23352 | 万娟 | 生猪2.8元/头 | |
61 | 咸宁温氏畜牧有限公司九彬种猪场 | 猪 | 6489 | 10247 | 46860.8 | 沈南波 | 生猪2.8元/头 | |
62 | 咸宁温氏畜牧(彭碑种猪场) | 猪 | 7610 | 11574 | 53715.2 | 沈南波 | 生猪2.8元/头 | |
合计 | 113678 | 40241 | 14812 | 472446.8 | ||||
63 | 咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司养殖场 | 肉鸡 | 19576236 | 1957623.6 | 潘火金 | 肉禽0.1元/羽 | ||
64 | 温氏贺胜笼养万秀一小区 | 肉鸡 | 1255820 | 125582 | 余军 | 肉禽0.1元/羽 | ||
65 | 咸宁市贺胜温氏万秀二小区养殖场 | 肉鸡 | 1428090 | 142809 | 余军 | 肉禽0.1元/羽 | ||
66 | 咸宁温氏九彬南小区 | 肉鸡 | 4127030 | 412703 | 涂健 | 肉禽0.1元/羽 | ||
67 | 李小龙养殖场 | 肉鸡 | 10800 | 1080 | 李小龙 | 肉禽0.1元/羽 | ||
68 | 咸宁温氏家禽育种有限公司 | 种鸡 | 202990 | 30448.5 | 林东 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
69 | 咸宁市宏盛养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 97000 | 14550 | 闵宏盛 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
70 | 高新毛本雄养殖场 | 蛋鸡 | 35500 | 5325 | 毛本雄 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
71 | 高新李堡桥兴旺养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 29000 | 4350 | 聂五红 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
合计 | 26762466 | 2694471.1 | ||||||
总合计 | 3166917.9 | |||||||
2023年1月1日至12月31日统计数据 |