咸安区种粮农民一次性补贴面积分乡镇申报汇总表 | ||||||||||||
咸安区农业农村局 填报时间:2023年 6月 9日 面积:亩 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名 | 组数 | 户数 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包耕地面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 2023年 | 2023年小麦实际种植面积 | 申报补贴面积 | 备注 | ||
早稻实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 温泉 | 4 | 75 | 299.93 | 132.9 | 132.9 | ||||||
2 | 浮山 | 47 | 487 | 3477.8 | 37 | 190.75 | 126 | 2110.21 | 2236.21 | |||
3 | 永安 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 汀泗 | 253 | 2132 | 21032.01 | 134.09 | 8284.07 | 1889.12 | 15983.54 | 31.47 | 17904.13 | ||
5 | 向阳湖 | 1637 | 18755.36 | 11670.05 | 5633.82 | 1010.4 | 22329.6 | 23340 | ||||
6 | 官埠 | 1685 | 16888.2 | 1656.6 | 3497.99 | 273.37 | 10110.29 | 10383.66 | ||||
7 | 横沟 | 3541 | 31347.23 | 5317.35 | 2321.43 | 21236.94 | 309.23 | 23867.6 | ||||
8 | 贺胜 | 81 | 628 | 8400.54 | 2530.7 | 372.8 | 4665.11 | 5037.91 | ||||
9 | 双溪 | 3241 | 21442.43 | 1918.6 | 33974.76 | 11015.26 | 38023.84 | 684.02 | 49723.12 | |||
10 | 马桥 | 171 | 6108 | 26214.91 | 1237.23 | 77.27 | 3470 | 17754.63 | 21224.63 | |||
11 | 桂花 | 164 | 1857 | 10171.58 | 10.8 | 871.4 | 501.04 | 4879.73 | 5380.77 | |||
12 | 高桥 | 170 | 1669 | 9588.72 | 11270.3 | 647.48 | 16904.94 | 329.9 | 17882.32 | |||
13 | 大幕 | 2001 | 11006.17 | 5154.81 | 1488.45 | 9724.77 | 11213.22 | |||||
14 | 原种场 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||
15 | 市原种场 | 4 | 108 | 1538 | 1487.3 | 1487.3 | ||||||
16 | 奶牛场 | 48 | 10021.95 | 252 | 9769.95 | 22 | 10043.95 | |||||
合计 | 咸安区 | 896 | 25219 | 180175.88 | 26686.32 | 76803.22 | 23375.35 | 175118.75 | 1376.62 | 199870.72 | ||
审核人: 经办人: 联系电话: | ||||||||||||
填表说明:1、7栏+8栏+9栏+10栏≤ (4栏+5栏+6栏)×2; 7栏+8栏+9栏+10栏=11栏 | ||||||||||||
2、第一批稻谷实际种植面积为早稻和中稻。 |