咸安区2023年第二批农村危房改造资金拨付明细表 |
序号 | 乡、镇(街道) | 村组 | 姓名 | 补助资金(元) | 改造原因 | 改造方式 | 保障对象类型 | 家庭人口数 | 备注 |
1 | 桂花镇 | 柏墩村 | 汪中友 | 13630 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 |
|
|
2 | 桂花镇 | 柏墩村 | 顾金才 | 13630 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 |
|
|
3 | 桂花镇 | 九垅村 | 邓依来 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村分散供养特困人员 |
|
|
4 | 桂花镇 | 九垅村 | 郭祖高 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 |
|
|
5 | 桂花镇 | 九垅村 | 金忠农 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村分散供养特困人员 |
|
|
6 | 桂花镇 | 毛坪村 | 刘菊英 | 13630 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 |
|
|
7 | 桂花镇 | 毛坪村 | 王国术 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 |
|
|
8 | 桂花镇 | 明星村 | 王先顺 | 13630 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 |
|
|
9 | 桂花镇 | 鸣水泉村 | 陈红 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村分散供养特困人员 |
|
|
10 | 桂花镇 | 鸣水泉村 | 陈贤义 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村分散供养特困人员 |
|
|
11 | 桂花镇 | 鸣水泉村 | 韩文军 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村分散供养特困人员 |
|
|
12 | 桂花镇 | 万寿桥村 | 金阳生 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村分散供养特困人员 |
|
|
13 | 桂花镇 | 万寿桥村 | 杨廷平 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 |
|
|
14 | 桂花镇 | 刘家桥村 | 徐细红 | 32430 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 |
|
|
15 | 桂花镇 | 毛坪村 | 李应桃 | 32430 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 |
|
|
16 | 桂花镇 | 盘源村 | 唐维祥 | 32430 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 |
| 该户是盘源村出资建房。资金打入工匠户头,以村、镇、区纪委出具的情况说明为准。 |
17 | 大幕乡 | 泉山口村 | 俞远安 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 | 1 |
|
18 | 大幕乡 | 泉山口村 | 沈晶 | 21490 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 | 2 | 父亲因病去世,母亲改嫁 |
19 | 大幕乡 | 石桥村 | 王开明 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 | 3 |
|
20 | 大幕乡 | 东源村 | 陈晚全 | 9200 | C级危房 | 修缮 | 农村分散供养特困人员 | 4 |
|
21 | 大幕乡 | 井头村 | 周有盛 | 10200 | C级危房 | 修缮 | 其它脱贫户 | 5 |
|
22 | 贺胜桥镇 | 黎首村 | 余宗述 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 | 2 |
|
23 | 贺胜桥镇 | 花坪村 | 杨运池 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 | 1 |
|
24 | 贺胜桥镇 | 黄祠村 | 杜合意 | 6200 | C级危房 | 修缮 | 农村低保户 | 2 |
|
25 | 高桥镇 | 黄铁村 | 黄成明 | 16100 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 | 3 | 我镇危改资金按标准发,多出0.743万元,经请示领导,给3户D级平分,每户多补助0.247万元共0.741万元,剩余0.002万元补助给剩下的1户C级。 |
26 | 高桥镇 | 刘桢村 | 刘加保 | 6220 | C级危房 | 新建 | 农村分散供养特困人员 | 1 |
27 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 陈奎 | 34900 | D级 | 新建 | 其他脱贫户 | 5 |
28 | 高桥镇 | 黄铁村 | 刘昌杰 | 34900 | D级 | 新建 | 易返贫致贫户 | 2 |
29 | 汀泗桥镇 | 洪口村 | 龙中付 | 14868 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 | 3 | 区住建局按户均3.243万元将危改资金下达到我镇,若按C级2.5万元,D级3.243万元分配,危改资金余7430元。考虑到该6户贫困程度、自筹资金能力相当,我镇领导决定将7430元对6户进行平均分配,按C级26238.35元,D级33668.33元拨付。 |
30 | 汀泗桥镇 | 洪口村 | 周少华 | 14868 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 | 2 |
31 | 汀泗桥镇 | 垅下村 | 刘许珍 | 14868 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 | 1 |
32 | 汀泗桥镇 | 马鞍村 | 许隆清 | 14868 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 | 2 |
33 | 汀泗桥镇 | 大桥村 | 周文 | 7440 | C级危房 | 新建 | 农村低保户 | 3 |
34 | 汀泗桥镇 | 长寿村 | 戴继怀 | 14868 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 | 3 |
35 | 马桥镇 | 严洲村 | 沈道文 | 13630 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 | 1 |
|
36 | 马桥镇 | 严洲村 | 沈行国 | 13630 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 | 1 |
|
37 | 马桥镇 | 曾铺村 | 梁祖腾 | 13630 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 | 2 |
|
38 | 马桥镇 | 曾铺村 | 李红平 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 | 3 |
|
39 | 马桥镇 | 高赛村 | 李会荣 | 13630 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 | 2 |
|
40 | 马桥镇 | 吕铺村 | 镇万江 | 32430 | C级危房 | 修缮 | 农村低保边缘家庭 | 2 |
|
41 | 马桥镇 | 马桥村 | 周晚先 | 32430 | D级危房 | 新建 | 边缘户 | 4 |
|
42 | 浮山街道 | 白鹤村 | 陈兴祥 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 | 4 | 第一批验收 |
43 | 浮山办事处 | 太乙村
| 李小平 | 32430 | D级危房 | 新建 | 农村低保户 | 1 | 第二批验收 |
44 | 向阳湖镇 | 祝垴村 | 朱大珍 | 13630 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 | 2 | 区住建局按户均3.243万元将危改资金下达我镇,如按C级2.5万元,D级3.243万元分配,危改资金结余2.229万元。考虑到欧阳文明视力残疾、老婆智力残疾,无劳动能力、无经济收入,詹华强残疾无劳动能力、而且需要赡养父母,黄春保年龄已大无劳动能力,以上3户贫困程度高、自筹资金能力严重不足。经请示领导,将结余的资金平均分配给3户C级危改户,统一按户均3.243万元予以拨付。 |
45 | 向阳湖镇 | 宝塔村 | 云光祖 | 13630 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 | 4 |
46 | 向阳湖镇 | 斩关村 | 詹华强 | 13630 | C级危房 | 修缮 | 农村低保户 | 1 |
47 | 向阳湖镇 | 斩关村 | 黄春保 | 13630 | C级危房 | 新建 | 农村低保户 | 2 |
48 | 向阳湖镇 | 宝塔社区 | 欧阳文明 | 13630 | C级危房 | 新建 | 农村低保户 | 3 |
49 | 向阳湖镇 | 铁铺村 | 李建勇 | 32430 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 | 3 |
50 | 向阳湖镇 | 祝垴村 | 雷金江 | 32430 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 | 3 |
51 | 双溪桥镇 | 梅岐村 | 金学福 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 我镇危改资金按标准发,多出0.743万元,经请示领导,给孙鉴村徐育生、汤垴村金开得这两户D级平分,每户多补助0.3715共0.743万元。 |
52 | 双溪桥镇 | 梅岐村 | 徐祥云 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村分散供养特困人员 | 1 |
53 | 双溪桥镇 | 毛祠村 | 张金桂 | 6200 | C级危房 | 新建 | 其他脱贫户 | 5 |
54 | 双溪桥镇 | 孙鉴村 | 高茂林 | 13630 | D级危房 | 新建 | 其他脱贫户 | 3 |
55 | 双溪桥镇 | 杨堡村 | 张以电 | 13630 | D级危房 | 新建 | 农村分散供养特困人员 | 1 |
56 | 双溪桥镇 | 孙鉴村 | 徐育生 | 36145 | D级危房 | 新建 | 农村分散供养特困人员 | 1 |
57 | 双溪桥镇 | 汤垴村 | 金开得 | 36145 | D级危房 | 新建 | 低保户 | 1 |
合计 |
|
|
| 995080 |
|
|
|
|
|