根据工作要求,现将《咸安区2020年危房改造区级资金发放明细表》予以公示。
咸安区2020年危房改造区级资金发放明细表 |
|
|
填报单位: |
|
|
|
|
|
序号 | 乡镇 | 姓 名 | 危房等级 | 补助资金(元) | 备 注 | 家庭人口数 | 动态原因 |
1 | 马桥镇 | 金忠平 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 1 | 居住在侄子家 |
2 | 马桥镇 | 李今支 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 1 | 在外租房 |
3 | 马桥镇 | 王清波 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 1 | 在外务工租房 |
4 | 马桥镇 | 沈荷英 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 5 | 在外租房 |
5 | 马桥镇 | 董华荣 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 4 | 雨雪导致危房,在外租房 |
6 | 马桥镇 | 沈江 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 6 | 雨雪导致危房,在外租房 |
7 | 马桥镇 | 樊后光 | C | 13000 | 建档立卡贫困户 | 1 | 雨雪导致危房在外租房 |
8 | 马桥镇 | 梁世兵 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 2 | 在外租房 |
9 | 贺胜桥镇 | 陈宏新 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 5 | 雨雪导致危房,在外租房居住 |
10 | 贺胜桥镇 | 涂幼林 | C | 13000 | 建档立卡贫困户 | 1 | 福利院居住 |
11 | 贺胜桥镇 | 杨绪伦 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 8 | 在外租房 |
12 | 双溪桥镇 | 张树林 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 4 | 在外务工租房 |
13 | 双溪桥镇 | 肖汉龙 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 4 | 在外务工租房 |
14 | 双溪桥镇 | 朱桶红 | C | 13000 | 建档立卡贫困户 | 1 | 在外租房居住 |
15 | 双溪桥镇 | 高秀华 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 1 | 进村路未通,材料无法运输 |
16 | 大幕乡 | 张中斌 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 7 | 借住在张绪正家,2017年鉴定。 |
17 | 大幕乡 | 张显许 | C | 13000 | 建档立卡贫困户 | 3 | 借住张中许家,2017年鉴定。 |
18 | 大幕乡 | 陈玉芝 | C | 13000 | 建档立卡贫困户 | 3 | 2017年脱贫时为安全房,在外打工租房,2020年鉴定。 |
19 | 大幕乡 | 胡福阳 | C | 13000 | 建档立卡贫困户 | 2 | 妹妹残疾无劳动能力,借住在弟弟胡结栋家,2020年鉴定。 |
20 | 大幕乡 | 孟桂英 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 1 | 借住弟弟舒传德家,2020年鉴定。 |
21 | 大幕乡 | 周元友 | 房屋已垮塌 | 17000 | 建档立卡贫困户 | 5 | 全家常年在外打外租房,房屋倒塌。 |
22 | 大幕乡 | 胡全保 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 3 | 借住哥哥胡立斌家,2017年鉴定。 |
23 | 大幕乡 | 胡志高 | C | 13000 | 建档立卡贫困户 | 3 | 借住胡国凡家 ,2017年鉴定。 |
24 | 大幕乡 | 胡海兵 | C | 13000 | 建档立卡贫困户 | 5 | 2014年脱贫时为安全房,2020年动态新增为危房,借住在罗秋英家,2019年鉴定。 |
25 | 大幕乡 | 徐继胜 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 2 | 2016年脱贫时为安全房,2020年动态新增为危房,借住在徐柏胜家,2017年鉴定。 |
26 | 大幕乡 | 阮茂普 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 2 | 租住在西河桥棚户区46平米房,2017年鉴定。 |
27 | 大幕乡 | 王松林 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 1 | 借住在弟弟王远胜家,2017年鉴定。 |
28 | 大幕乡 | 刘友先 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 1 | 借住在女儿家,2017年鉴定。 |
29 | 大幕乡 | 王大明 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 3 | 2017年脱贫时为安全房,2020年动态新增为危房,在外打工租房,2019年鉴定。 |
30 | 大幕乡 | 周春苟 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 3 | 在周柏木家住,2019年鉴定。 |
31 | 大幕乡 | 涂小来 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 3 | 在通山岳攵家住,房屋倒塌。 |
32 | 汀泗桥镇 | 叶林元 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 1 | 在外租房 |
33 | 汀泗桥镇 | 周雄 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 4 | 在外打工租房 |
34 | 汀泗桥镇 | 田小玲 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 3 | 雨雪导致危房,在外打工租房 |
35 | 汀泗桥镇 | 董庆权 | D | 17000 | 建档立卡贫困户 | 4 | 借住亲戚家。 |
咸安区2020年危房改造区级资金拨付汇总表 |
序 号 | 乡 镇 | 全年总任务 | 中央已拨付 | 区级预拨付 | 备注 |
全年总任务数(户) | 补助资金(元) | 已完成户数 | 补助资金 (元) | 预拨付户数 | 预补助资金 (元) |
1 | 大幕乡镇 | 23 | 359000 | 7 | 107000 | 16 | 252000 |
|
2 | 官埠桥镇 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
3 | 贺胜桥镇 | 5 | 73000 | 2 | 26000 | 3 | 47000 |
|
4 | 汀泗桥镇 | 6 | 102000 | 2 | 34000 | 4 | 68000 |
|
5 | 向阳湖镇 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
6 | 浮山办事处 | 2 | 30000 | 2 | 30000 | 0 |
|
|
7 | 高桥镇 | 2 | 30000 | 2 | 30000 | 0 |
|
|
8 | 马桥镇 | 8 | 132000 | 0 |
| 8 | 132000 |
|
9 | 奶牛场 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
10 | 双溪桥镇 | 5 | 81000 | 1 | 17000 | 4 | 64000 |
|
11 | 桂花镇 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
合计 | 51 | 807000 | 16 | 244000 | 35 | 563000 |
|