序号 | 检查日期 | 个人或单位名称 | 统一社会信用代码 | 检查行为名称 | 检查结果 |
1 | 1.3 | 湖北安欣物流有限责任公司 | 91421200790550647Y | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
2 | 1.3 | 湖北佳捷物流有限责任公司 | 91421202682690191J | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
3 | 1.9 | 咸安区客运中心站 | 91421202055447301K | 对道路旅客运输站场经营者经营行为的行政检查 | 责令改正 |
4 | 1.9 | 咸宁市温泉中心客运站 | 91421200730873743Q | 对道路旅客运输站场经营者经营行为的行政检查 | 责令改正 |
5 | 1.9 | 咸宁市兴泰运输有限责任公司 | 91421202751006753U | 对道路旅客运输经营行为的行政检查 | 责令改正 |
6 | 1.9 | 咸宁市兴泰运输有限责任公司 | 91421202751006753U | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
7 | 1.9 | 咸宁市天泰天然气有限公司 | 91421202MA4957HY5M | 埋设管道 | 责令改正 |
8 | 1.10 | 湖北咸宁咸运集团有限公司旅游客运分公司 | 91421200181210997E | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
9 | 1.10 | 湖北咸宁咸运集团有限公司旅游客运分公司 | 91421200181210997E | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的 | 责令改正 |
10 | 1.10 | 湖北万通缘国际旅游发展有限公司咸宁分公司 | 91421200MA488JMN5B | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
11 | 1.10 | 湖北万通缘国际旅游发展有限公司咸宁分公司 | 91421200MA488JMN5B | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
12 | 1.10 | 湖北万通缘国际旅游发展有限公司咸宁分公司 | 91421200MA488JMN5B | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的 | 责令改正 |
13 | 1.11 | 咸宁市枫丹公共交通控股有限公司 | 91421200MA4877JT7D | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
14 | 1.11 | 咸宁市枫丹公共交通控股有限公司 | 91421200MA4877JT7D | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
15 | 1.11 | 咸宁市枫丹公共交通控股有限公司 | 91421200MA4877JT7D | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
16 | 1.11 | 咸宁市枫丹公共交通控股有限公司 | 91421200MA4877JT7D | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
17 | 1.11 | 咸宁市枫丹公共交通控股有限公司 | 91421200MA4877JT7D | 对城市公共交通运营的监管 | 责令改正 |
18 | 1.11 | 湖北香城交通运输服务有限公司 | 91421202MA49J3ML6W | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
19 | 1.11 | 湖北香城交通运输服务有限公司 | 91421202MA49J3ML6W | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
20 | 1.11 | 湖北香城交通运输服务有限公司 | 91421202MA49J3ML6W | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
21 | 1.11 | 湖北香城交通运输服务有限公司 | 91421202MA49J3ML6W | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
22 | 1.12 | 湖北供销惠侬物流运输有限公司 | 91421202093006056J | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
23 | 1.12 | 湖北供销惠侬物流运输有限公司 | 91421202093006056J | 对危险货物道路运输经营的监管(对从事危险货物道路运输企业经营行为的行政检查) | 未发现问题 |
24 | 1.13 | 湖北咸宁咸运集团客运服务有限公司 | 91421200MA490D2437 | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
25 | 1.13 | 湖北咸宁咸运集团客运服务有限公司 | 91421200MA490D2437 | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
26 | 1.13 | 湖北咸宁咸运集团客运服务有限公司 | 91421200MA490D2437 | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
27 | 1.13 | 湖北咸宁咸运集团客运服务有限公司 | 91421200MA490D2437 | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
28 | 1.16 | 湖北鄂南鑫泽运输有限责任公司 | 91421202MA493A4R2K | 1、对危险货物道路运输经营的监管。 2、对危险货物道路运输从业人员资格的监管。 3、对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管。 4、对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管。5、对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管。 6、对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
29 | 1.16 | 咸宁市兴泰运输有限责任公司 | 91421202751006753U | 1、对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) 2、对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管。3、对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管。 4、对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管。 | 责令改正 |
30 | 1.17 | 咸运集团咸安安达运输有限公司 | 914212027220618842 | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
31 | 1.17 | 咸运集团咸安安达运输有限公司 | 914212027220618842 | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
32 | 1.17 | 咸运集团咸安安达运输有限公司 | 914212027220618842 | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
33 | 1.17 | 咸运集团咸安安达运输有限公司 | 914212027220618842 | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
34 | 2.6 | 湖北中茂华运输有限公司 | 91421202MA7EPK4C71 | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
35 | 2.6 | 湖北中茂华运输有限公司 | 91421202MA7EPK4C71 | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 |
36 | 2.6 | 湖北中茂华运输有限公司 | 91421202MA7EPK4C71 | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
37 | 2.6 | 湖北中茂华运输有限公司 | 91421202MA7EPK4C71 | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
38 | 2.7 | 湖北汇宁物流股份有限公司 | 91421202662279450F | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
39 | 2.7 | 湖北汇宁物流股份有限公司 | 91421202662279450F | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 |
40 | 2.7 | 湖北汇宁物流股份有限公司 | 91421202662279450F | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
41 | 2.7 | 湖北汇宁物流股份有限公司 | 91421202662279450F | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
42 | 2.7 | 湖北汇宁物流股份有限公司 | 91421202662279450F | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
43 | 2.8 | 湖北鄂南鑫泽运输有限责任公司 | 91421202MA493A4R2K | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
44 | 2.8 | 湖北鄂南鑫泽运输有限责任公司 | 91421202MA493A4R2K | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
45 | 2.8 | 湖北鄂南鑫泽运输有限责任公司 | 91421202MA493A4R2K | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 |
46 | 2.8 | 湖北鄂南鑫泽运输有限责任公司 | 91421202MA493A4R2K | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
47 | 2.8 | 湖北鄂南鑫泽运输有限责任公司 | 91421202MA493A4R2K | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
48 | 2.8 | 湖北鄂南鑫泽运输有限责任公司 | 91421202MA493A4R2K | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
49 | 2.9 | 湖北供销惠侬物流运输有限公司 | 91421202093006056J | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
50 | 2.9 | 湖北供销惠侬物流运输有限公司 | 91421202093006056J | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 |
51 | 2.9 | 湖北供销惠侬物流运输有限公司 | 91421202093006056J | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
52 | 2.9 | 湖北供销惠侬物流运输有限公司 | 91421202093006056J | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
53 | 2.9 | 湖北供销惠侬物流运输有限公司 | 91421202093006056J | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
54 | 2.13 | 咸宁恒通危险品运输有限公司 | 91421202087201357E | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
55 | 2.13 | 咸宁恒通危险品运输有限公司 | 91421202087201357E | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 |
56 | 2.13 | 咸宁恒通危险品运输有限公司 | 91421202087201357E | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
57 | 2.13 | 咸宁恒通危险品运输有限公司 | 91421202087201357E | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
58 | 2.13 | 咸宁恒通危险品运输有限公司 | 91421202087201357E | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
59 | 2.13 | 咸宁恒通危险品运输有限公司 | 91421202087201357E | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
60 | 2.13 | 咸宁市顺捷物流有限公司 | 91421200798757538L | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
61 | 2.13 | 咸宁市成美建材有限公司 | 91421202732708389D | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
62 | 2.14 | 咸宁鑫盛危险货物运输有限公司 | 91421202MA496F6B42 | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
63 | 2.14 | 咸宁鑫盛危险货物运输有限公司 | 91421202MA496F6B42 | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 |
64 | 2.14 | 咸宁鑫盛危险货物运输有限公司 | 91421202MA496F6B42 | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
65 | 2.14 | 咸宁鑫盛危险货物运输有限公司 | 91421202MA496F6B42 | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
66 | 2.14 | 咸宁鑫盛危险货物运输有限公司 | 91421202MA496F6B42 | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
67 | 2.17 | 湖北咸宁咸运集团有限公司旅游客运分公司 | 91421200181210997E | 1、对道路旅客运输的监管。(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查 ) 2、对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管。 3、对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管。 4、对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
68 | 2.17 | 湖北咸宁咸运集团有限公司旅游客运分公司 | 91421200181210997E | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
69 | 2.17 | 湖北咸宁咸运集团有限公司旅游客运分公司 | 91421200181210997E | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
70 | 2.17 | 湖北咸宁咸运集团有限公司旅游客运分公司 | 91421200181210997E | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
71 | 2.17 | 咸宁市枫丹公共交通控股有限公司 | 91421200MA4877JT7D | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
72 | 2.17 | 咸宁市枫丹公共交通控股有限公司 | 91421200MA4877JT7D | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
73 | 2.21 | 咸宁市顺达成品油运输有限责任公司 | 914212007606921935 | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 |
74 | 2.21 | 咸宁市顺达成品油运输有限责任公司 | 914212007606921935 | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
75 | 2.21 | 咸宁市顺达成品油运输有限责任公司 | 914212007606921935 | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
76 | 2.21 | 咸宁市顺达成品油运输有限责任公司 | 914212007606921935 | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
77 | 2.21 | 咸宁市顺达成品油运输有限责任公司 | 914212007606921935 | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
78 | 2.21 | 湖北咸宁咸运运输集团有限公司 | 91421200181210997E | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
79 | 2.21 | 湖北咸宁咸运运输集团有限公司 | 91421200181210997E | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
80 | 2.21 | 湖北咸宁咸运运输集团有限公司 | 91421200181210997E | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
81 | 2.21 | 湖北咸宁咸运运输集团有限公司 | 91421200181210997E | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
82 | 2.21 | 咸安区客运中心站 | 91421202055447301K | 对道路旅客运输站场经营者经营行为的行政检查 | 未发现问题 |
83 | 2.21 | 湖北咸宁咸运集团客运服务有限公司 | 91421200MA490D2437 | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查 | 未发现问题 |
84 | 2.21 | 湖北咸宁咸运集团客运服务有限公司 | 91421200MA490D2437 | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 未发现问题 |
85 | 2.21 | 湖北咸宁咸运集团客运服务有限公司 | 91421200MA490D2437 | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
86 | 2.21 | 湖北咸宁咸运集团客运服务有限公司 | 91421200MA490D2437 | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 未发现问题 |
87 | 2.24 | 咸运集团咸安安达运输有限公司 | 914212027220618842 | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
88 | 2.24 | 咸运集团咸安安达运输有限公司 | 914212027220618842 | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
89 | 2.24 | 咸运集团咸安安达运输有限公司 | 914212027220618842 | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
90 | 2.24 | 咸运集团咸安安达运输有限公司 | 914212027220618842 | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
91 | 3.1 | 咸宁市兴泰运输有限责任公司 | 91421202751006753U | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
92 | 3.1 | 咸宁市兴泰运输有限责任公司 | 91421202751006753U | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
93 | 3.1 | 咸宁市兴泰运输有限责任公司 | 91421202751006753U | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
94 | 3.1 | 咸宁市兴泰运输有限责任公司 | 91421202751006753U | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
95 | 3.2 | 湖北香城交通运输服务有限公司 | 91421202MA49J3ML6W | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
96 | 3.2 | 湖北香城交通运输服务有限公司 | 91421202MA49J3ML6W | 主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
97 | 3.2 | 湖北香城交通运输服务有限公司 | 91421202MA49J3ML6W | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
98 | 3.2 | 湖北香城交通运输服务有限公司 | 91421202MA49J3ML6W | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
99 | 3.3 | 湖北中茂华运输有限公司 | 91421202MA7EPK4C71 | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 |
100 | 3.3 | 湖北中茂华运输有限公司 | 91421202MA7EPK4C71 | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
101 | 3.3 | 湖北中茂华运输有限公司 | 91421202MA7EPK4C71 | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
102 | 3.3 | 湖北中茂华运输有限公司 | 91421202MA7EPK4C71 | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
103 | 3.3 | 湖北中茂华运输有限公司 | 91421202MA7EPK4C71 | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
104 | 3.3 | 湖北中茂华运输有限公司 | 91421202MA7EPK4C71 | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
105 | 3.9 | 咸宁市气象局 | 12421200011337610F | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
106 | 3.9 | 咸宁市气象局 | 12421200011337610F | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 |
107 | 3.9 | 咸宁市气象局 | 12421200011337610F | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
108 | 3.9 | 咸宁市气象局 | 12421200011337610F | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
109 | 3.9 | 咸宁市气象局 | 12421200011337610F | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
110 | 3.9 | 咸宁市气象局 | 12421200011337610F | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
111 | 3.9 | 咸宁恒通危险品运输有限公司 | 91421202087201357E | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
112 | 3.9 | 咸宁恒通危险品运输有限公司 | 91421202087201357E | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 |
113 | 3.9 | 咸宁恒通危险品运输有限公司 | 91421202087201357E | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
114 | 3.9 | 咸宁恒通危险品运输有限公司 | 91421202087201357E | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
115 | 3.9 | 咸宁恒通危险品运输有限公司 | 91421202087201357E | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
116 | 3.9 | 咸宁恒通危险品运输有限公司 | 91421202087201357E | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
117 | 3.13 | 湖北汇宁物流股份有限公司 | 91421202662279450F | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
118 | 3.13 | 湖北汇宁物流股份有限公司 | 91421202662279450F | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 |
119 | 3.13 | 湖北汇宁物流股份有限公司 | 91421202662279450F | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
120 | 3.13 | 湖北汇宁物流股份有限公司 | 91421202662279450F | 4、对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 。 5、对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 。 6、对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管。 | 责令改正 |
121 | 3.13 | 湖北汇宁物流股份有限公司 | 91421202662279450F | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
122 | 3.13 | 湖北汇宁物流股份有限公司 | 91421202662279450F | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
123 | 3.14 | 湖北鄂南鑫泽运输有限责任公司 | 91421202MA493A4R2K | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
124 | 3.14 | 湖北鄂南鑫泽运输有限责任公司 | 91421202MA493A4R2K | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 |
125 | 3.14 | 湖北鄂南鑫泽运输有限责任公司 | 91421202MA493A4R2K | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
126 | 3.14 | 湖北鄂南鑫泽运输有限责任公司 | 91421202MA493A4R2K | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
127 | 3.14 | 湖北鄂南鑫泽运输有限责任公司 | 91421202MA493A4R2K | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
128 | 3.14 | 湖北鄂南鑫泽运输有限责任公司 | 91421202MA493A4R2K | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
129 | 3.15 | 湖北智莹物流有限公司 | 91421202MA4930367H | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
130 | 3.15 | 湖北旭驰工贸有限公司 | 91421202MA48AQPP00 | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
131 | 3.15 | 湖北安兴物流有限公司 | 91421200798764009A | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
132 | 3.15 | 咸宁市鸿兴渣土运输有限公司 | 91421200585498229Q | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
133 | 3.15 | 咸宁鑫盛危险货物运输有限公司 | 91421202MA496F6B42 | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
134 | 3.15 | 91421202MA496F6B42 | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 | |
135 | 3.15 | 91421202MA496F6B42 | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 | |
136 | 3.15 | 91421202MA496F6B42 | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 | |
137 | 3.15 | 咸宁鑫盛危险货物运输有限公司 | 91421202MA496F6B42 | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 |
138 | 3.15 | 91421202MA496F6B42 | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 | |
139 | 3.15 | 湖北佳捷石化运输有限公司 | 91421202MA49R9821J | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
140 | 3.15 | 91421202MA49R9821J | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 | |
141 | 3.15 | 湖北佳捷石化运输有限公司 | 91421202MA49R9821J | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
142 | 3.15 | 91421202MA49R9821J | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 | |
143 | 3.15 | 91421202MA49R9821J | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 责令改正 | |
144 | 3.15 | 91421202MA49R9821J | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 | |
145 | 3.16 | 咸宁淦源汽车运输服务有限公司 | 91421202MA488265X8 | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
146 | 3.16 | 咸宁市金鑫机电有限责任公司 | 9142120259422203XE | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
147 | 3.17 | 湖北省咸宁市佳朋物流有限责任公司 | 91421200MA497UBJ8K | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
148 | 3.17 | 湖北咸宁咸运集团客运服务有限公司 | 91421200MA490D2437 | 1、对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
149 | 3.21 | 咸宁市顺达成品油运输有限责任公司 | 914212007606921935 | 对危险货物道路运输经营的监管 | 责令改正 |
150 | 3.21 | 咸宁市顺达成品油运输有限责任公司 | 914212007606921935 | 对危险货物道路运输从业人员资格的监管 | 责令改正 |
151 | 3.21 | 咸宁市顺达成品油运输有限责任公司 | 914212007606921935 | 对未如实记录危险货物作业基础数据等行为的监管 | 责令改正 |
152 | 3.21 | 咸宁市顺达成品油运输有限责任公司 | 914212007606921935 | 对未制定事故应急救援预案或未配备充足有效的应急救援器材和设备行为的监管 | 责令改正 |
153 | 3.21 | 咸宁市惠泽汽车运输有限责任公司 | 91421200MA48DUTN7M | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
154 | 3.21 | 湖北汇宁物流股份有限公司 | 91421202662279450F | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
155 | 3.21 | 咸宁雄毅机械设备租赁有限公司 | 91421202MA49PMYF8R | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
156 | 3.21 | 咸安区天顺快运托运部 | 92421202MA48F8H70D | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
157 | 3.21 | 咸宁捷威物流有限公司 | 91421200MA499A5A2B | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
158 | 3.21 | 咸安区客运中心站 | 91421202055447301K | 对道路旅客运输站场经营者经营行为的行政检查 | 责令改正 |
159 | 3.23 | 咸宁城发旅游客运有限公司 | 91421200730873743Q | 对道路旅客运输站场经营者经营行为的行政检查 | 责令改正 |
160 | 3.23 | 湖北咸宁咸运集团有限公司旅游客运分公司 | 91421200181210997E | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
161 | 3.23 | 咸宁货来货往供应链管理有限公司 | 91421200MA4988RN8M | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
162 | 3.23 | 咸宁欣畅管业有限公司 | 914212000979945064 | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
163 | 3.23 | 湖北志泉建筑劳务有限责任公司 | 9142120267646071XD | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
164 | 3.23 | 湖北咸宁易德物流运输有限公司 | 91421202MA4944DN6C | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
165 | 3.23 | 咸宁开元汽车运输服务有限公司 | 914212025654659641 | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
166 | 3.23 | 湖北帆航物流有限公司 | 91421200MA49C6NG19 | 对未对安全生产条件定期进行安全评价行为的监管 | 未发现问题 |
167 | 3.30 | 安阳市畅通物流有限公司 | 914105003977855036 | 公路超限运输 | 未发现问题 |
168 | 3.30 | 荆门市歆旺物流有限公司 | 914208005824690945 | 对在托运的普通货物中夹带危险货物,或者将危险货物谎报或者匿报为普通货物托运行为的监管 | 未发现问题 |
169 | 3.30 | 乐陵市东升运输有限公司 | 913714815819121544 | 公路超限运输 | 未发现问题 |
170 | 3.30 | 民权县运达运输有限公司 | 91411421079427479D | 公路超限运输 | 未发现问题 |
171 | 3.30 | 天长市连顺运输有限公司 | 91341181MA2U5AWW8W | 公路超限运输 | 未发现问题 |
172 | 3.30 | 咸宁鸿泰公路工程咨询监理有限公司 | 9142120073084896XK | 对公路工程监理企业资质的监管 | 未发现问题 |
173 | 3.30 | 咸宁鸿泰公路工程咨询监理有限公司 | 9142120073084896XK | 对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的监管 | 未发现问题 |
174 | 3.30 | 咸安区桂花镇柏墩采石厂 | 92421202MA4APYBN0W | 对违法超限运输源头治理的监管 | 未发现问题 |
175 | 3.30 | 湖北咸宁咸运运输集团有限公司 | 91421200181210997E | 对道路旅客运输的监管(对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查) | 责令改正 |
176 | 3.30 | 湖北咸宁咸运运输集团有限公司 | 91421200181210997E | 对主要安全管理人员未按照规定经考核合格行为的监管 | 责令改正 |
177 | 3.30 | 咸宁荣华运输有限公司 | 91421202MA491N4Q9F | 对未按规定报送从业人员信息行为的监管 | 未发现问题 |
178 | 3.30 | 咸宁荣华运输有限公司 | 91421202MA491N4Q9F | 对从事危险货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 未发现问题 |
179 | 4.3 | 湖北风顺物流有限公司 | 91421202MA7JR5470T | 对从事货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 未发现问题 |
180 | 4.3 | 咸宁绿冠混凝土有限责任公司 | 91421202MA495YK93B | 对从事货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 未发现问题 |
181 | 4.3 | 湖北千里达物流有限公司 | 914212020606740587 | 对从事货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 未发现问题 |
182 | 4.3 | 咸宁市顺捷物流有限公司 | 91421200798757538L | 对从事货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 未发现问题 |
183 | 4.3 | 咸宁市成美商砼有限公司 | 914212023260218727 | 对从事货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 未发现问题 |
