一、咸安区被征收土地地上青苗补偿标准
区片级别 | 青苗补偿费(元/亩) |
Ⅰ | 2272 |
Ⅱ | 2092 |
Ⅲ | 1876 |
Ⅳ | 1800 |
Ⅰ、温泉街道办事处、永安街道办事处、浮山街道办事处(大畈村、双泉村、杨下村、旗鼓村、沿河村、浮山村、浮山茶场、龙潭村、余佐村) Ⅱ、浮山街道办事处(白鹤村、太乙村)、官埠桥镇(小泉村、官埠村、湖场村、渡船村)、横沟桥镇(甘鲁村、栗林村、付桥村、孙祠村、镇居委会)、马桥镇(严洲村、潜山村、马桥村、金桥村、潜山林场、樊塘村)、向阳湖镇(绿山村、铁铺村、广东畈村) Ⅲ、官埠桥镇(除2级区域以外的村)、向阳湖镇(除2级区域以外的村)、马桥镇(曾铺村、高赛村、鳌山村)、横沟桥镇(孙田村、李堡桥村、群力村、长岭村、杨畈村)、贺胜桥镇(贺胜村、贺胜茶场、滨湖村、桃林村、市林科所)、向阳湖农场、汀泗桥镇(黄荆塘村) Ⅳ、贺胜桥镇(除3级区域以外的村)、横沟桥镇(鹿过村、袁铺村、凉亭垴村)、马桥镇(仁窝村、吕铺村、四门楼村、垅口村、钱庄村、砂子岭林场、马鞍茶场)、汀泗桥镇(除3级区域以外的村)、双溪桥镇、桂花镇、高桥镇、大幕乡 |
说明:根据不同等级区域内的耕地平均年产值,确定耕地的青苗补偿费用。
二、咸安区被征收土地地上附着物补偿标准
(一)房屋重置补偿标准
房屋结构 | 类 别 | 价格(元/㎡) |
钢混结构 | 六层以下(含六层)框架结构,桩基础或独立基础 | 950 |
砖混 | 一等 | 759 |
二等 | 659 | |
砖木 | 一等 | 583 |
二等 | 508 | |
三等 | 424 | |
简易结构 | 简易楼、平房、木板房、砖坯房、土草房、竹木捆绑房使用寿命在十年以内的房屋 | 80—290 |
说明:此房屋重置补偿价标准仅适用于房屋征收户选择自行建设安置的房屋主体价格评估,不适用于实物还建和货币安置的房屋征收。
(二)附属构建筑物重置参考价格
序号 | 项目名称 | 单位 | 主材名称 | 主材 损耗率 | 参考价格 | 耐用 年限 | 备注 |
1 | 毛石护坡(干砌) | m³ | 157 | 50 | |||
2 | 毛石护坡(浆砌) | m³ | 252 | 50 | |||
3 | 毛石挡土墙 | m³ | 235 | 50 | |||
4 | 毛石基础 | m³ | 263 | 50 | |||
基础梁 | 50 | ||||||
5 | 现浇混凝土基础梁砼体(C30) | m³ | 419 | ||||
6 | 混凝土基础梁模板 (九夹板,木支撑) | ㎡ | 46 | ||||
7 | 混凝土基础梁配筋制安 (¢20㎜以内螺纹) | t | 钢材 | 4.5% | 670 | 不含 主材价格 | |
砖砌围墙 | 50 | ||||||
8 | 240围墙砌体(不含基础) | ㎡ | 85 | ||||
9 | 120围墙砌体(不含基础) | ㎡ | 45 | ||||
10 | 围墙粉刷搓砂 | ㎡ | 14 | ||||
桩基础 | 50 | ||||||
11 | 人工挖桩基(含挖方、提升土方、护壁,砼体) | m³ | 392 | ||||
12 | 桩基钢筋笼制安 | t | 钢材 | 2% | 866 | 不含 主材价格 | |
桩承台 | 50 | ||||||
13 | 独立桩承台砼体(C20) | m³ | 334 | ||||
14 | 独立桩承台模板 (九夹板,木支撑) | ㎡ | 34 | ||||
15 | 独立桩承台钢筋制安 | t | 4.5% | 670 | 不含 主材价格 | ||
蓄水池 | 20 | ||||||
16 | 蓄水池砖砌体 (标准红砖) | m³ | 268 | ||||
17 | 蓄水池抹灰搓砂 | ㎡ | 46 | ||||
18 | 蓄水池贴面砖 | ㎡ | 陶瓷 面砖 | 4% | 75 | 不含 主材价格 | |
花池 | 20 | ||||||
19 | 花池砖砌体 | m³ | 384 | ||||
20 | 花池抹灰搓砂 | ㎡ | 46 | ||||
21 | 花池贴面砖 (灰缝5㎜以内) | ㎡ | 陶瓷 面砖 | 0% | 46 | 不含 主材价格 | |
砖地沟 | 50 | ||||||
22 | 砖地沟(暗沟)砌体 | m³ | 292 | ||||
23 | 地沟抹灰搓砂 | ㎡ | 46 | ||||
24 | 暗沟盖板 (最大边长32厘米) | m | 成品 板盖 | 3% | 10 | 不含 主材价格 | |
25 | 砖明沟(靠墙) | m | 60 | ||||
26 | 砖明沟(离墙) | m | 59 | ||||
化粪池 | 50 | ||||||
27 | 化粪池砖砌体(外形体积9m³以内),含抹灰搓砂 | m³ | 795 | ||||
砖砌炉灶 | 20 | ||||||
28 | 砖砌炉灶砌体 | m³ | 362 | ||||
29 | 炉灶抹灰搓砂 | ㎡ | 48 | ||||
30 | 炉灶贴面砖 (周长800mm以内) | ㎡ | 陶瓷 面砖 | 3.5% | 37 | 不含 主材价格 | |
钢混挡土墙 | 50 | ||||||
31 | 钢混挡土墙砼体 | m³ | 463 | ||||
32 | 钢混挡土墙钢筋制安 (¢8以内钢筋) | t | 钢材 | 2% | 1186 | 不含 主材价格 | |
混凝土预制件 | 50 | ||||||
33 | 混凝土平板 | m³ | 409 | ||||
34 | 混凝土过梁 | m³ | 446 | ||||
混凝土场地 | 20 | ||||||
35 | 混凝禾场(细石混凝土,厚80㎜) | ㎡ | 30 | ||||
36 | 水泥地坪(厚20㎜) | ㎡ | 16 | ||||
37 | 水泥地坪 (厚度每增减5㎜) | ㎡ | 3 | ||||
混凝土管道 | 50 | ||||||
38 | 混凝土管道铺设 (¢300㎜以内) | m | 混凝 土管 | 1% | 8 | 不含 主材价格 | |
39 | 混凝土管道铺设 (¢600㎜以内) | m | 混凝 土管 | 1% | 16 | 不含 主材价格 | |
40 | 混凝土管道铺设 (¢900㎜以内) | m | 混凝 土管 | 1% | 27 | 不含 主材价格 | |
41 | 混凝土管道铺设 (¢1200㎜以内) | m | 混凝 土管 | 1% | 46 | 不含 主材价格 | |
混凝土道路工程 | 10 | ||||||
42 | 混凝土路面砼体 (厚15㎝) | ㎡ | 59 | ||||
43 | 混凝土路面砼体厚度每增减1㎝ | ㎡ | 4 | ||||
44 | 钢混路面钢筋网制安 | t | 钢筋 | 2.5% | 1150 | 不含 主材价格 |
(三)装饰装修重置补偿标准
序号 | 项目名称 | 单位 | 主材名称 | 主材 损耗率 | 参考价格 | 耐用 年限 | 备注 |
一 | 楼地面工程 | ||||||
1 | 200*200地砖 | ㎡ | 地砖 | 2% | 27 | 20 | 不含主材价格 |
2 | 300*300地砖 | ㎡ | 地砖 | 2.5% | 25 | 20 | 不含主材价格 |
3 | 400*400地砖 | ㎡ | 地砖 | 2.5% | 24 | 20 | 不含主材价格 |
4 | 500*500地砖 | ㎡ | 地砖 | 2.5% | 23 | 20 | 不含主材价格 |
5 | 600*600地砖 | ㎡ | 地砖 | 2.5% | 25 | 20 | 不含主材价格 |
6 | 800*800地砖 | ㎡ | 地砖 | 4% | 25 | 20 | 不含主材价格 |
7 | 1000*1000地砖 | ㎡ | 地砖 | 4% | 35 | 20 | 不含主材价格 |
8 | 马赛克(拼花) | ㎡ | 马赛克砖 | 6% | 41 | 20 | 不含主材价格 |
9 | 大理石 | ㎡ | 大理石 | 2% | 26 | 25 | 不含主材价格 |
10 | 花岗岩 | ㎡ | 花岗岩 | 2% | 26 | 25 | 不含主材价格 |
11 | 水磨石(厚3公分) | ㎡ | 64 | 20 | |||
12 | 地板漆 | ㎡ | 21 | 8 | |||
13 | 复合地板 | ㎡ | 复合地板 | 5% | 15 | 10 | 不含主材价格 |
14 | 实木地板 | ㎡ | 实木地板 | 9% | 20 | 15 | 不含主材价格 |
15 | 地板木龙骨 (双层双向,高120mm以内) | ㎡ | 92 | 15 | |||
16 | 块料踢脚线 | ㎡ | 踢脚线材 | 2% | 31 | 20 | 不含主材价格 |
17 | 成品木或复合板踢脚线 | m | 踢脚线材 | 5% | 15 | 15 | 不含主材价格 |
18 | 实木踢脚线制安 | ㎡ | 205 | 15 | |||
二 | 墙面工程 | ||||||
1 | 乳胶漆 (每平米需用量0.433公斤) | ㎡ | 乳胶漆 | 0% | 10 | 5 | 不含主材价格 |
2 | 碳酸钙(或仿瓷) | ㎡ | 10 | 5 | |||
3 | 墙纸 | ㎡ | 墙纸 | 14% | 21 | 5 | 不含主材价格 |
4 | 墙砖(1000*1000以内) | ㎡ | 陶瓷面砖 | 4% | 35 | 20 | 不含主材价格 |
5 | GRC轻质隔墙 (厚120mm) | ㎡ | 111 | 20 | |||
6 | 石膏板隔墙 (厚90mm) | ㎡ | 92 | 20 | |||
7 | 全玻隔断(墙) | ㎡ | 玻璃 | 6% | 55 | 20 | 不含主材价格 |
8 | 铝合金玻璃隔断(墙) | ㎡ | 281 | 20 | |||
9 | 直棚木隔断(墙) | ㎡ | 104 | 20 | |||
10 | 井格木隔断(墙) | ㎡ | 151 | 20 | |||
11 | 玻璃幕墙 (铝合金骨架) | ㎡ | 1047 | 30 | |||
12 | 铝塑板幕墙 (铝合金骨架) | ㎡ | 587 | 30 | |||
三 | 天棚工程 | ||||||
1 | 石膏板天棚 (藻井式) | ㎡ | 111 | 15 | |||
2 | 石膏板天棚 (阶梯式) | ㎡ | 137 | 15 | |||
3 | 石膏板天棚 (吊挂式) | ㎡ | 114 | 15 | |||
4 | 胶合板天棚 (藻井式) | ㎡ | 121 | 15 | |||
5 | 胶合板天棚 (阶梯式) | ㎡ | 140 | 15 | |||
6 | 胶合板天棚 (吊挂式) | ㎡ | 117 | 15 | |||
7 | 装配式天棚 (轻钢龙骨) | ㎡ | 面板 | 5% | 74 | 15 | 不含主材价格 |
8 | 扣板天棚 | ㎡ | 扣板 | 2% | 38 | 15 | 不含主材价格 |
9 | 实木吊顶 | ㎡ | 面板材料 | 5% | 127 | 15 | 不含主材价格 |
10 | 乳胶漆 (每平米需用量0.433公斤) | ㎡ | 乳胶漆 | 0% | 10 | 5 | 不含主材价格 |
11 | 碳酸钙(或仿瓷) | ㎡ | 10 | 5 | |||
四 | 门窗工程 | ||||||
1 | 普通木门(成品) | ㎡ | 450 | 15 | |||
2 | 钢防盗门 | ㎡ | 260 | 30 | |||
3 | 实木装饰门 (成品套装门) | ㎡ | 550 | 15 | |||
4 | 不锈钢防盗门 | ㎡ | 260 | 30 | |||
5 | 铝合金门 | ㎡ | 260 | 30 | |||
6 | 塑钢平开门 | ㎡ | 220 | 30 | |||
7 | 塑钢推拉门 | ㎡ | 220 | 30 | |||
8 | 铝合金卷、拉闸门 | ㎡ | 160 | 30 | |||
9 | 不锈钢卷、拉闸门 | ㎡ | 260 | 30 | |||
10 | 安不锈钢电动门 | 樘 | 自动门 | 0% | 4580 | 30 | 含自动装置,1樘5米,不含门 |
11 | 门扇贴面 | ㎡ | 157 | 8 | |||
12 | 门框套 | ㎡ | 192 | 8 | |||
13 | 门框贴脸 | m | 27 | 8 | |||
14 | 木窗(无纱窗) | ㎡ | 171 | 15 | |||
15 | 木窗(带纱窗) | ㎡ | 332 | 15 | |||
16 | 铝合金窗 | ㎡ | 200 | 30 | |||
17 | 塑钢窗 | ㎡ | 180 | 30 | |||
18 | 防盗网(不锈钢) | ㎡ | 156 | 25 | |||
19 | 防盗网(圆钢) | ㎡ | 133 | 25 | |||
20 | 防盗网(扁钢) | ㎡ | 139 | 25 | |||
五 | 家具工程 | ||||||
1 | 酒吧台 | m | 448 | 20 | |||
2 | 酒吧吊柜 | m | 931 | 20 | |||
3 | 吧台背柜 | m | 1369 | 20 | |||
4 | 壁柜(嵌入式) | ㎡ | 576 | 20 | |||
5 | 壁柜(附墙) | ㎡ | 730 | 20 | |||
6 | 鞋柜 | ㎡ | 613 | 20 | |||
7 | 厨房吊柜 | ㎡ | 559 | 20 | |||
8 | 壁橱 | ㎡ | 38 | 20 | |||
9 | 厨房厨柜(按台面面积算量) | ㎡ | 571 | 20 | |||
六 | 水电工程 | 成套住房建筑面积包干价,非成套住房按实际发生计价 | |||||
1 | 水电(电:暗线) | ㎡ | 65 | 15 | 不含照明灯具及卫浴设施 | ||
2 | 水电(电:明线带卡、槽) | ㎡ | 45 | 15 | 不含照明灯具及卫浴设施 | ||
3 | 水电(电:明线不带卡、槽) | ㎡ | 30 | 15 | 不含照明灯具及卫浴设施 | ||
4 | 水电(简易) | ㎡ | 15 | 15 | 不含照明灯具及卫浴设施 |
(四)苗木收购价格标准指导表
单位:株、元、公分
树种 | 规格(cm) | 单位 | 2021年参考价 | 备注 | |||
胸径 | 地径 | 高度 | 蓬径 | ||||
油茶 | 株 | 2 | 二年生 | ||||
意杨 | 6cm | 株 | 2 | ||||
樟树(全冠) | 100-150 | 株 | 0.4 | ||||
2公分以下 | 株 | 2 | |||||
2-3 | 株 | 4 | |||||
4 | 株 | 8 | |||||
5 | 株 | 15 | |||||
6 | 株 | 20 | |||||
7 | 株 | 30 | |||||
8 | 株 | 40 | |||||
9 | 株 | 60 | |||||
10 | 株 | 75 | |||||
11 | 株 | 90 | |||||
12 | 株 | 140 | |||||
13公分以上 | 株 | (增)60元/公分 | |||||
桂花(独干) | 30-60 | 株 | 0.45 | 扦插苗 | |||
2 | 株 | 3.5 | |||||
3 | 株 | 7.5 | |||||
4 | 株 | 20 | |||||
5 | 100-120 | 株 | 25 | ||||
6 | 121-150 | 株 | 35 | ||||
7 | 151-180 | 株 | 70 | ||||
8 | 181-200 | 株 | 80 | ||||
9 | 201-250 | 株 | 120 | ||||
10 | 250-300 | 株 | 160 | ||||
11 | 300以上 | 株 | 300 | ||||
12 | 300-350 | 株 | 450 | ||||
13公分以上 | 株 | (增)80元/公分 | |||||
四季桂 | 一年生 | 株 | 0.45 | ||||
1 | 株 | 1.5 | |||||
2 | 株 | 3.5 | |||||
3 | 株 | 5.5 | |||||
4 | 株 | 20 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 45 | |||||
7 | 株 | 80 | |||||
8 | 株 | 100 | |||||
9公分以上 | 株 | (增)100元/公分 | |||||
杜 英 | 株 | 0.3 | 一年生 | ||||
株 | 0.6 | 二年生 | |||||
1 | 株 | 1.5 | |||||
2 | 株 | 3 | |||||
3 | 株 | 5 | |||||
4 | 株 | 8 | |||||
5 | 株 | 10 | |||||
6 | 株 | 15 | |||||
7 | 株 | 30 | |||||
8 | 株 | 40 | |||||
9 | 株 | 50 | |||||
10 | 株 | 60 | |||||
11 | 株 | 90 | |||||
12 | 株 | 110 | |||||
13公分以上 | 株 | (增)40元/公分 | |||||
女贞 | 4 | 株 | 18 | ||||
5 | 株 | 25 | |||||
6 | 株 | 50 | |||||
7 | 株 | 70 | |||||
8 | 株 | 80 | |||||
9公分以上 | 株 | (增)40元/公分 | |||||
红果冬青 | 2 | 株 | 6 | ||||
3 | 株 | 12 | |||||
4 | 株 | 20 | |||||
5 | 株 | 35 | |||||
6 | 株 | 45 | |||||
7 | 株 | 70 | |||||
8 | 株 | 100 | |||||
9 | 株 | 120 | |||||
10 | 株 | 140 | |||||
(增)80元/公分 | |||||||
木荷 | 3 | 株 | 10 | ||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 40 | |||||
7 | 株 | 50 | |||||
8 | 株 | 65 | |||||
9 | 株 | 80 | |||||
10 | 株 | 100 | |||||
11公分以上 | 株 | (增)40元/公分 | |||||
广玉兰 | 2公分以下 | 株 | 5 | ||||
3 | 株 | 12 | |||||
4 | 株 | 18 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 45 | |||||
7 | 株 | 60 | |||||
8 | 株 | 80 | |||||
9 | 株 | 110 | |||||
10 | 株 | 150 | |||||
11 | 株 | 180 | |||||
12 | 株 | 240 | |||||
13公分以上 | 株 | (增)80元/公分 | |||||
深山含笑 | 1 | 株 | 2 | ||||
2 | 株 | 6 | |||||
3 | 株 | 10 | |||||
4 | 株 | 18 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 40 | |||||
7 | 株 | 60 | |||||
8 | 株 | 80 | |||||
9 | 株 | 110 | |||||
10 | 株 | 140 | |||||
11 | 株 | 150 | |||||
12 | 株 | 180 | |||||
乐昌含笑 | 2 | 株 | 7.5 | ||||
3 | 株 | 15 | |||||
4 | 株 | 25 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 45 | |||||
7 | 株 | 70 | |||||
8 | 株 | 100 | |||||
9公分以上 | 株 | (增)70元/公分 | |||||
红枫 | 100以下 | 株 | 3 | ||||
2 | 株 | 15 | |||||
3 | 80-100 | 120-150 | 株 | 25 | |||
4 | 100以上 | 150-200 | 株 | 45 | |||
5 | 株 | 65 | |||||
6 | 株 | 100 | |||||
7 | 株 | 180 | |||||
枫香 | 株 | 0.7 | 一年生 | ||||
株 | 1.2 | 二年生 | |||||
2 | 株 | 3 | |||||
3 | 株 | 5 | |||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 40 | |||||
7 | 株 | 50 | |||||
8 | 株 | 65 | |||||
9 | 株 | 80 | |||||
10 | 株 | 90 | |||||
11 | 株 | 110 | |||||
12 | 株 | 160 | |||||
13公分以上 | 株 | (增)50元/公分 | |||||
香椿 | 株 | 0.7 | 一年生 | ||||
2 | 株 | 2 | |||||
3 | 株 | 4.5 | |||||
4 | 株 | 12 | |||||
5 | 株 | 15 | |||||
6 | 株 | 25 | |||||
7公分以上 | 株 | (增)10元/公分 | |||||
银杏 | 2公分以下 | 株 | 2 | ||||
3 | 株 | 5 | |||||
4 | 株 | 12 | |||||
5 | 株 | 15 | |||||
6 | 株 | 25 | |||||
7 | 株 | 40 | |||||
8 | 株 | 60 | |||||
9 | 株 | 90 | |||||
10 | 株 | 120 | |||||
11 | 株 | 150 | |||||
12 | 株 | 190 | |||||
13 | 株 | 210 | |||||
14公分以上 | 株 | (增)80元/公分 | |||||
马褂木 | 株 | 0.5 | 一年生 | ||||
株 | 0.7 | 二年生 | |||||
2 | 株 | 1.5 | |||||
3 | 株 | 3.5 | |||||
4 | 株 | 6 | |||||
5 | 株 | 7 | |||||
6 | 株 | 15 | |||||
马褂木 | 7 | 株 | 20 | ||||
8 | 株 | 30 | |||||
9 | 株 | 50 | |||||
10 | 株 | 70 | |||||
11公分以上 | 株 | (增)20元/公分 | |||||
朴树 | 3 | 株 | 7 | ||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 25 | |||||
6 | 株 | 40 | |||||
7 | 株 | 75 | |||||
8 | 株 | 100 | |||||
9 | 株 | 110 | |||||
10 | 株 | 140 | |||||
11 | 株 | 180 | |||||
12 | 株 | 200 | |||||
13公分以上 | 株 | (增)60元/公分 | |||||
枣树 | 1 | 株 | 2 | ||||
2 | 株 | 3 | |||||
3 | 株 | 6 | |||||
4 | 株 | 10 | |||||
5 | 株 | 15 | |||||
6 | 株 | 35 | |||||
7 | 株 | 40 | |||||
栾树(截干) | 株 | 0.3 | 一年生 | ||||
1 | 株 | 1 | 两年生 | ||||
2 | 株 | 3 | |||||
3 | 株 | 5 | |||||
4 | 株 | 10 | |||||
5 | 株 | 15 | |||||
6 | 株 | 20 | |||||
7 | 株 | 30 | |||||
8 | 株 | 40 | |||||
9 | 株 | 50 | |||||
10 | 株 | 65 | |||||
11公分以上 | 株 | (增)20元/公分 | |||||
无患子 | 8 | 株 | 70 | ||||
9 | 株 | 90 | |||||
10 | 株 | 120 | |||||
11 | 株 | 140 | |||||
青枫 | 1 | 株 | 1 | ||||
2 | 株 | 3 | |||||
3 | 株 | 7 | |||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 35 | |||||
6 | 株 | 50 | |||||
7 | 株 | 80 | |||||
8 | 株 | 120 | |||||
9 | 株 | 180 | |||||
10 | 株 | 240 | |||||
11 | 株 | 280 | |||||
五角枫 | 8-10 | 株 | 180 | ||||
11-12 | 株 | 350 | |||||
13-15 | 株 | 550 | |||||
18-20 | 株 | 900 | |||||
合欢 | 4 | 株 | 10 | ||||
5 | 株 | 20 | |||||
6 | 株 | 30 | |||||
7公分以上 | 株 | (增)30元/公分 | |||||
垂柳 | 1 | 株 | 1 | ||||
2 | 株 | 3 | |||||
3 | 株 | 12 | |||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 20 | |||||
6 | 株 | 30 | |||||
7 | 株 | 50 | |||||
8 | 株 | 60 | |||||
9 | 株 | 75 | |||||
10 | 株 | 90 | |||||
11 | 株 | 100 | |||||
12 | 株 | 110 | |||||
喜树 | 株 | 0.5 | 一年生 | ||||
5 | 株 | 12 | |||||
6 | 株 | 20 | |||||
7 | 株 | 25 | |||||
8 | 株 | 45 | |||||
9 | 株 | 60 | |||||
10 | 株 | 100 | |||||
11 | 株 | 120 | |||||
12 | 株 | 150 | |||||
雪 松 | 200-250 | 株 | 40 | ||||
251-300 | 株 | 60 | |||||
301-350 | 株 | 80 | |||||
351-400 | 株 | 120 | |||||
401-450 | 株 | 150 | |||||
451-500 | 株 | 200 | |||||
501-550 | 株 | 250 | |||||
551-600 | 株 | 280 | |||||
601-650 | 株 | 300 | |||||
罗汉松 | 100以下 | 株 | 1 | 不造型 | |||
2 | 株 | 4 | |||||
3 | 株 | 12 | |||||
4 | 株 | 20 | |||||
5 | 株 | 25 | |||||
6 | 株 | 60 | |||||
7 | 株 | 80 | |||||
8 | 株 | 140 | |||||
9 | 株 | 240 | |||||
10 | 株 | 300 | |||||
7公分以上 | 株 | (增)100元/公分 | |||||
水杉 | 2 | 株 | 4 | ||||
3 | 株 | 5 | |||||
4 | 株 | 10 | |||||
5 | 株 | 15 | |||||
红豆杉 | 株 | 2 | 两年生容器苗 | ||||
4 | 株 | 35 | |||||
5 | 株 | 60 | |||||
6 | 株 | 90 | |||||
7 | 株 | 120 | |||||
8 | 株 | 180 | |||||
9公分以上 | 株 | (增)100元/公分 | |||||
红叶石楠 | 一年生 | 株 | 0.3 | ||||
两年生 | 株 | 0.5 | |||||
2 | 株 | 2 | |||||
3 | 株 | 7.5 | |||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 20 | |||||
6 | 株 | 30 | |||||
7 | 株 | 35 | |||||
8 | 株 | 40 | |||||
9公分以上 | (增)30元/公分 | ||||||
黄金槐 | 4-5 | 株 | 60 | ||||
5.1-6 | 株 | 80 | |||||
6.1-7 | 株 | 110 | |||||
腊梅 | 120-160 | 株 | 20 | 3-4分枝 | |||
180-220 | 株 | 40 | 5-6分枝 | ||||
220-250 | 株 | 80 | 7-8分枝 | ||||
梅花 | 4 | 株 | 25 | ||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 60 | |||||
7 | 株 | 100 | |||||
8 | 株 | 150 | |||||
红叶李 | 2 | 株 | 15 | ||||
3 | 株 | 25 | |||||
4 | 株 | 30 | |||||
5 | 株 | 40 | |||||
6公分以上 | 株 | (增)30元/公分 | |||||
樱花 | 100-150 | 株 | 1 | ||||
2 | 株 | 6 | |||||
3 | 株 | 10 | |||||
4 | 株 | 25 | |||||
5 | 株 | 40 | |||||
6 | 株 | 60 | |||||
7 | 株 | 80 | |||||
8 | 株 | 120 | |||||
9 | 株 | 160 | |||||
10公分以上 | 株 | (增)50元/公分 | |||||
白玉兰 | 2 | 株 | 5 | ||||
3 | 株 | 10 | |||||
4 | 株 | 20 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 35 | |||||
7 | 株 | 45 | |||||
8 | 株 | 70 | |||||
9 | 株 | 90 | |||||
10 | 株 | 150 | |||||
11 | 株 | 200 | |||||
12公分以上 | 株 | (增)60元/公分 | |||||
紫玉兰 | 2 | 株 | 15 | ||||
3 | 株 | 25 | |||||
4 | 株 | 40 | |||||
5 | 株 | 60 | |||||
7 | 株 | 80 | |||||
8 | 株 | 140 | |||||
9公分以上 | 株 | (增)50元/公分 | |||||
红花玉兰 | 2 | 株 | 8 | ||||
3 | 株 | 12 | |||||
4 | 株 | 20 | |||||
5 | 株 | 35 | |||||
6 | 株 | 85 | |||||
7 | 株 | 120 | |||||
8 | 株 | 160 | |||||
三角枫 | 2 | 株 | 4 | ||||
3 | 株 | 7 | |||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 25 | |||||
6 | 株 | 40 | |||||
7 | 株 | 50 | |||||
8 | 株 | 70 | |||||
9 | 株 | 90 | |||||
10 | 株 | 110 | |||||
11 | 株 | 130 | |||||
12 | 株 | 160 | |||||
金合欢 | 4 | 株 | 20 | ||||
5 | 株 | 50 | |||||
6 | 株 | 70 | |||||
7 | 株 | 120 | |||||
8 | 株 | 180 | |||||
木槿 | 60-80 | 2-3分枝 | 株 | 2 | |||
81-100 | 4-5分枝 | 株 | 3 | ||||
石榴 | 1 | 株 | 1.5 | ||||
2 | 株 | 5 | |||||
3 | 株 | 7 | |||||
4 | 株 | 10 | |||||
5 | 株 | 35 | |||||
6 | 株 | 40 | |||||
花石榴 | 80-100 | 40-60 | 株 | 15 | |||
101-160 | 61-80 | 株 | 30 | ||||
161-200 | 81-100 | 株 | 40 | ||||
紫荆 | 80-100 | 株 | 10 | ||||
101-130 | 株 | 12 | |||||
红叶碧桃 | 3 | 株 | 15 | ||||
4 | 株 | 25 | |||||
5 | 株 | 35 | |||||
6 | 株 | 50 | |||||
垂丝海棠 | 4 | 131-160 | 株 | 45 | |||
5 | 161-180 | 株 | 60 | ||||
6 | 181-200 | 株 | 90 | ||||
7 | 201-230 | 株 | 120 | ||||
木芙蓉 | 60-80 | 2-3分枝 | 株 | 6 | |||
81-100 | 4-5分枝 | 株 | 8 | ||||
101-130 | 6-7分枝 | 株 | 10 | ||||
131~160 | 8-10分枝 | 株 | 15 | ||||
紫薇 | 100-150 | 株 | 2.5 | ||||
2 | 株 | 5 | |||||
3 | 株 | 10 | |||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 50 | |||||
7 | 株 | 110 | |||||
8 | 株 | 180 | |||||
柑橘 | 30-60 | 株 | 2 | ||||
2 | 株 | 25 | |||||
3 | 株 | 40 | |||||
4 | 株 | 60 | |||||
5 | 株 | 85 | |||||
6 | 株 | 100 | |||||
7 | 株 | 130 | |||||
7公分以上 | 株 | (增)40元/公分 | |||||
杨梅 | 100 | 株 | 10 | ||||
3 | 株 | 15 | |||||
4 | 株 | 30 | |||||
5 | 株 | 60 | |||||
6 | 株 | 90 | |||||
7 | 株 | 120 | |||||
8 | 株 | 160 | |||||
9 | 株 | 200 | |||||
10 | 株 | 250 | |||||
11公分以上 | 株 | (增)60元/公分 | |||||
香橼 | 8 | 株 | 280 | ||||
9 | 株 | 380 | |||||
10 | 株 | 480 | |||||
11 | 株 | 580 | |||||
12 | 株 | 680 | |||||
13 | 株 | 800 | |||||
14 | 株 | 980 | |||||
柚子 | 5 | 株 | 45 | ||||
6 | 株 | 110 | |||||
7 | 株 | 200 | |||||
8 | 株 | 300 | |||||
9公分以上 | 株 | (增)100元/公分 | |||||
枇杷 | 100-200 | 株 | 3 | ||||
1 | 株 | 6 | |||||
2 | 株 | 12 | |||||
3 | 株 | 18 | |||||
4 | 株 | 45 | |||||
5 | 株 | 75 | |||||
6 | 株 | 90 | |||||
7 | 株 | 110 | |||||
8 | 株 | 130 | |||||
9 | 株 | 150 | |||||
10公分以上 | 株 | (增)20元/公分 | |||||
柿树 | 1 | 株 | 5 | ||||
2 | 株 | 10 | |||||
3 | 株 | 15 | |||||
4 | 株 | 25 | |||||
5 | 株 | 40 | |||||
6 | 株 | 60 | |||||
7 | 株 | 80 | |||||
8 | 株 | 100 | |||||
9 | 株 | 130 | |||||
桃、李、梨 | 100 | 株 | 1 | ||||
150 | 株 | 2 | |||||
200 | 株 | 5 | |||||
2 | 株 | 8 | |||||
3 | 株 | 25 | |||||
4 | 株 | 30 | |||||
5 | 株 | 35 | |||||
6 | 株 | 50 | |||||
7 | 株 | 65 | |||||
8 | 株 | 80 | |||||
雷竹 | 根 | 3 | |||||
紫竹 | 2 | 根 | 5 | ||||
刚竹 | 1.5-2 | 根 | 2.5 | ||||
丛竹 | 1.5-2 | 根 | 1.5 | ||||
红叶石楠球 | 81-90 | 50-60 | 株 | 5 | |||
