根据《省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(鄂财农发〔2023〕73号)文件精神,咸安区收到中央财政衔接乡村振兴补助资金955万元,整合区级统筹衔接资金1679万元,合计2634万元用于安排2024年财政衔接乡村振兴项目。现将2024年财政衔接推进乡村振兴项目计划予以公示。
附:咸安区2024年财政衔接乡村振兴资金项目计划安排表
公示时间:2024年2月18日至2022年2月28日
举报电话:0715-8323076,0715-8376648;
监督电话:12317
举报地址:湖北省咸宁市咸安区长安大道110号(咸安区乡村振兴局);
举报邮箱:1402416843@qq.com
咸安区乡村振兴局
2024年2月18日
附件:
咸安区2024年第一批财政衔接乡村振兴资金项目计划安排表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目建设内容及建设规模 | 建设地点 | 资金来源(万元) | 备注 | |||||
乡镇 | 村名 | 是否是重点脱贫村 | 合计 | 中央衔接资金 | 区级统筹资金 | 其他 资金 | ||||
合计 | 2634 | 955 | 1679 | 0 | ||||||
一 | 产业发展项目 | 750 | 535 | 215 | 0 | |||||
1 | 竹扫帚加工厂及配套设施建设 | 7组建设约300平方米竹扫帚加工厂及附属设施工程。 | 大幕乡 | 双垅村 | 是 | 40 | 40 | 0 | 0 | 乡村振兴示范点 |
2 | 猕猴挑基地配套设施 建设 | 18组猕猴挑基地新建蓄水池2个,容积200立方米及约300米水管安装等附属建设。 | 汀泗桥镇 | 大坪村 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
3 | 就业车间及附属设施建设 | 7组1100平方米钢架结构就业车间建设,场地硬化等附属设施建设。 | 高桥镇 | 高桥村 | 否 | 100 | 100 | 0 | 0 | 乡村振兴示范点 |
4 | 水果蔬菜大棚建设 | 10亩水果蔬菜大棚及附属设施建设 | 高桥镇 | 白水村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
5 | 就业帮扶车间及配套设施建设 | 1、16组建设轻钢结构厂房一栋800平方,2、轻钢结构仓库400平方,3、轻钢结构附房100平方及附属工程。 | 双溪桥镇 | 高铺村 | 否 | 80 | 80 | 0 | 0 | 共同缔造点 |
6 | 农产品仓储保鲜冷链及附属设施建设 | 6组建设1500平方米钢架结构厂房、1000平方米晒场及附属设施工程。 | 双溪桥镇 | 李沛村 | 否 | 80 | 0 | 80 | 0 | 乡村振兴示范点 |
7 | 果蔬大棚 建设 | 9组新建30亩果蔬大棚及附属建设。 | 桂花镇 | 白沙村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
8 | 蔬菜大棚 建设 | 1组、2组蔬菜大棚建设面积约3000平方米及附属工程。 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 否 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
9 | 水果加工 车间 | 16组建设1500平方米水果加工车间及配套设施建设。 | 向阳湖镇 | 广东畈村 | 否 | 100 | 100 | 0 | 0 | 小流域治理 |
10 | 果蔬大棚 建设 | 1、2组12亩果蔬大棚及附属设施建设。 | 温泉街道办事处 | 肖桥村 | 否 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
11 | 奶山羊基地建设 | 7组奶山羊基地建设等附属设施工程 | 汀泗桥镇 | 大桥村 | 否 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
12 | 养殖场建设 | 8组建设一栋1000平米的养鸡场及配套设施工程 | 贺胜桥镇 | 黄祠村 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
13 | 水果蔬菜大棚建设 | 8组水果蔬菜大棚及附属设施建设 | 双溪桥镇 | 杨堡村 | 否 | 25 | 25 | 0 | 0 | 村级集体经济试点 |
14 | 果蔬大棚 建设 | 9组建一栋4000平方米蔬菜大棚。 | 双溪桥镇 | 三桥村 | 是 | 25 | 0 | 25 | 0 | 乡村振兴示范点 |
二 | 乡村建设行动 | 1474.45 | 410.45 | 1064 | 0 | |||||
1 | 道路硬化 | 3组建设5.5米路面拓宽硬化,长950米、及附属设施建设 | 汀泗桥镇 | 长寿村 | 否 | 30 | 30 | 0 | 0 | 小流域治理 |
2 | 产业路路基建设 | 1组产业路拓宽1.5公里、路面硬化200米,14-18组路面拓宽4.5公里等附属工程。 | 桂花镇 | 盘源村 | 是 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
3 | 禾场硬化、安全饮水 | 19组建挡土墙1400立方米、禾场硬化600平方、建安全护栏100米,12组建蓄水池一座等附属工程。 | 桂花镇 | 南川村 | 是 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
4 | 自来水改造 | 1至10组自来水改造工程。 | 马桥镇 | 四门楼村 | 是 | 58 | 0 | 58 | 0 | |
5 | 塘堰整治 | 17组大塘整治等附属设施建设。 | 双溪桥镇 | 陈祠村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
6 | 道路硬化 | 6组、12组1公里道路硬化等附属工程 | 双溪桥镇 | 孙鉴村 | 是 | 30 | 23 | 7 | 0 | |
7 | 道路硬化 | 13、14组道路硬化约450m,16组道路硬化550米道路硬化等附属工程。 | 高桥镇 | 刘桢村 | 是 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
8 | 禾场硬化及道路硬化 | 4.7组禾场硬化2500平方米;2.11.13.15.16组断头路硬化全长1.3公里t等附属设施工程。 | 高桥镇 | 黄铁村 | 是 | 58 | 50 | 8 | 0 | |
9 | 禾场硬化、道路硬化 | 22组郭家垅禾场硬化面积750平方米、23组道路硬化全长350米、14组道路硬化300米等附属设施建设。 | 高桥镇 | 白岩泉村 | 是 | 30 | 25 | 5 | 0 | |
10 | 道路硬化、禾场硬化 | 9组1.5公里道路硬化;禾场硬化600平方米等附属设施建设。 | 高桥镇 | 刘英村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | 乡村振兴示范点 |
11 | 沿河禾场硬化及护坡 建设 | 洪港村1、6、8组道路硬化200米,挡土墙、排水沟等基础设施建设。 | 高桥镇 | 洪港村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
12 | 水库整治 | 1组石塘水库整治及附属设施建设 | 高桥镇 | 石溪村 | 否 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
13 | 村湾整治 | 4组道路晒场硬化2000平方米等附属设施工程。 | 大幕乡 | 高峰村 | 否 | 25 | 25 | 0 | 0 | 软弱涣散村 |
14 | 道路拓宽 | 402县道至7组700米道路拓宽,约200米路肩石护砌,安装排水管、路面铺碎石等附属设施建设。 | 大幕乡 | 金鸡山村 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
15 | 道路硬化 | 杨叶线道路沿线2.3公里道路两旁整治硬化;15组通组道路原3米道路拓宽至4.5米及硬化,全长2公里等附属工程。 | 大幕乡 | 西山下村 | 是 | 58 | 50 | 8 | 0 | 乡村振兴示范点 |
16 | 道路硬化 | 15组700米道路硬化及附属设施建设。 | 向阳湖镇 | 斩关村 | 是 | 30 | 0 | 30 | 0 | 小流域治理 |
17 | 道路硬化 | 2组800米道路硬化及路基附属设施工程。 | 横沟桥镇 | 袁铺村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
18 | 养殖小区附属设施建设 | 12组建设围墙600米。 | 横沟桥镇 | 凉亭垴村 | 否 | 30 | 13 | 17 | 0 | |
19 | 道路硬化 | 15组道路拓宽硬化全长400米及附属设施工程。 | 贺胜桥镇 | 黎首村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
20 | 村湾整治 | 18.19.20.21.21组塘堰维修及附属设施建设。 | 双溪桥镇 | 毛祠村 | 否 | 45 | 0 | 45 | 0 | 乡村振兴示范点 |
21 | 村湾整治 | 11组塘堰栏杆约200米;道路硬化150米,沟渠建设等附属工程。 | 双溪桥镇 | 双溪村 | 否 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
22 | 道路硬化 | 8组机耕路硬化全长1300米等附属设施建设 | 向阳湖镇 | 甘棠村 | 否 | 40 | 40 | 0 | 0 | 小流域治理 |
23 | 产业路硬化 | 11组郭家湾农场产业路硬化500米、场地硬化500平方米等附属设施建设。 | 向阳湖镇 | 宝塔村 | 否 | 24 | 24 | 0 | 0 | 小流域治理 |
24 | 塘堰整治 | 2组3500立方米塘堰淤泥清淤,80米堤坝硬化等附属工程。 | 官埠桥镇 | 石子岭村 | 否 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
25 | 禾场硬化 | 7、8、9组打谷场硬化1300㎡及150米沟渠建设。 | 汀泗桥镇 | 古田村 | 否 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
26 | 村湾整治 | 18组村湾道路硬化2750平方米等附属设施工程 | 汀泗桥镇 | 古塘村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 小流域治理 |
27 | 道路扩宽 | 4组全长2.5公里道路拖宽2米及碾压硬化。挡土墙护砌等附属设施工程建设 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 否 | 50 | 50 | 0 | 0 | 市共同缔造点 |
28 | 禾场硬化 | 4组禾场硬化1300平方米,排水沟120米及附属设施建设。 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | 市委宣部点 |
29 | 道路拓宽硬化 | 4、5组道路拓宽硬化,将原长700米宽2.8米道路拓宽至4.5米、200米防护栏等附属工程。 | 汀泗桥镇 | 洪口村 | 否 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
30 | 村湾整治 | 6、9组1600平方米场地硬化及200米污水沟清理等附属设施建设。 | 汀泗桥镇 | 垅下村 | 否 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
31 | 村湾整治 | 7组道路硬化420米,新砌排水沟380米等附属设施建设。 | 马桥镇 | 严洲村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
32 | 道路硬化、禾场硬化 | 7组禾场硬化1000平方,排水沟200米,道路硬化3500平方及附属设施建设。 | 马桥镇 | 钱庄村 | 否 | 30 | 30 | 0 | 0 | 乡村振兴示范点 |
33 | 沟渠整治 | 4组沟渠清淤500米、沟底硬化500米、两侧砌石头墙500米,道路硬化300米。 | 马桥镇 | 金桥村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
34 | 路基拓宽 | 13、4、5、9、6组全长2230米,路基宽6米等附属设施建设等工程。 | 马桥镇 | 曾铺村 | 否 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
35 | 村湾整治 | 6组2000平方米场地土方建设及附属设施建设。 | 马桥镇 | 垅口村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 乡村振兴示范点 |
36 | 道路硬化 | 7组道路硬化约1800平方米,护砌约250立方米等附属工程建设。 | 高桥镇 | 王旭村 | 否 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
37 | 沟渠整治 | 3组水渠整治220米、砌石头墙200立方米,道路硬化1000平方米,倒沟渠混凝土50立方等附属设施。 | 大幕乡 | 常收村 | 否 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
38 | 村湾整治 | 1组道路硬化1200平方米;道路拓宽山体挖土方2000立方米,风化石回填路基4500平方米;8组改修建桥1座、道路硬化500平方米等附属工程设施。 | 大幕乡 | 马安头村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
39 | 村湾整治 | 6组内修建挡土墙400立方,路面硬化800平方,安装护栏100米,步梯硬化200步等附属工程设施。 | 大幕乡 | 大幕村 | 否 | 26.45 | 0.45 | 26 | 0 | |
40 | 加工车间附属设施建设 | 7、8组新建加工车间挡土墙100米、道路硬化300米、围墙100米等附属设施工程建设。 | 大幕乡 | 泉山口村 | 是 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
41 | 道路拓宽 | 6组桃花尖口至塘岭道路拓宽长1200米,道路路基由3米拓宽至6米。 | 大幕乡 | 桃花尖村 | 否 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
42 | 挡土墙建设 | 6组120立方米挡土墙建设、排水沟110米,14组110立方米挡土墙建设、场地硬化150平方米。 | 桂花镇 | 高升村 | 是 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
43 | 道路硬化、禾场硬化 | 5组两条断头路硬化1800平方米,上、下禾场1700平方米硬化,禾场两边上下塘间新建排水沟100米。 | 桂花镇 | 鸣水泉村 | 否 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
44 | 林区道路 建设 | 5.6.7组新建纯山垅林区路路基工程3公里,石头墙护砌、安装混凝土管等附属设施建设。 | 桂花镇 | 石城村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
45 | 沟渠整治 | 柏墩水口闸门至柏墩畈沟渠整治1000米。 | 桂花镇 | 柏墩村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | 乡村振兴示范点 |
46 | 村湾整治 | 2组新建1000平方米水泥场;新建100米池塘护栏;新建300米水泥路;水泥路边新建长100米挡土墙。 | 桂花镇 | 毛坪村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | 乡村振兴示范点 |
47 | 道路扩宽及河边整治工程 | 2组1、河堤护坡长200米,路面拓宽硬化200米。2、老桥翻修桥面增加双层钢筋水泥,两边石料护栏合计60米。3、门前河对岸护坡加高、石料护栏及人行小道硬化,护坡400米长、0.8米高。 | 浮山街道办事处 | 白鹤村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
48 | 沟渠整治 | 20组唐家塘5亩整治及附属设施建设 | 浮山街道办事处 | 龙潭村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 小流域治理 |
三 | 全区乡村振兴示范点 | 全区乡村振兴示范点建设 | 咸安区 | 相关村 | 400 | 0 | 400 | 0 | 乡村振兴示范点 | |
四 | 项目管理费 | 乡村振兴项目预算、审计费用。 | 区乡村振兴局 | 各村 | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | ||
备注:一、资金总量情况:2634万元,其中中央资金安排乡村振兴项目955万元,区级统筹资金1679万元。 二、资金安排情况:用于产业发展资金750万元;用于乡村建设行动资金1474.45万元;用于乡村振兴示范点400万元;用于项目管理费9.55万元。 |