第一部分 单位概况
一、横沟桥镇人民政府概况
1、横沟桥镇人民政府主要职能:
横沟桥镇人民政府是基层行政单位。全镇共设三个办公室,即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室,每个办设置若干工作专班,共六个工作专班。具体为:党政综合办下辖党政综合工作专班;社会事务办下辖城建控违工作专班、综治工作专班和计划生育工作专班。经济发展办下辖工业工作专班和农业工作专班。党政综合办公室主要负责党群、纪检监察、宣传(文教卫)、统战、武装、工青妇、劳动人事、农村公益性服务、老干部、财贸、邮政、电信、供电、市经济开发区三期协调工作及机关日常管理等工作。完成党委、政府交办的其它各项工作。社会事务办公室主要负责规划、国土、城建、交通、交警、文明创建、计划生育、综合治理、民政、环卫、城管、控违、市经济开发区二、三期协调工作及社区管理等工作。经济发展办公室主要负责工业、招商引资、发改、环保、质监、安监、消防、统计、限额商品销售、镇工业园建设协调及经济发展等相关工作。
2、横沟桥镇人民政府决算单位构成:
纳入决算汇编范围的有行政单位3个,下属财政补助事业单位5个。
3、2020年度主要工作任务及目标
(一)以党建引领为第一课题。常态化开展学习教育,认真学习党史,持续开展镇村干部教育培训,严把党员队伍发展关,加大后备干部培养,切实提升支部战斗堡垒和组织引领作用,认真落实中央和省委、市委关于县乡集中换届工作纪律和要求,坚持新时期好干部标准,树立正确用人导向,选优配强各级领导班子。
(二)以乡村振兴为第一抓手。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,脱贫攻坚目标任务完成后,做到扶上马送一程。过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定,并逐项分类优化调整,合理把握节奏、力度和时限,逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡,推动“三农”工作重心历史性转移。抓紧落实上级出台的各项政策完善优化的具体实施办法,持续加大就业和产业扶持力度,继续完善农村配套基础设施、公共服务设施,切实提升社区治理能力。加强扶贫项目资产管理和监督。
(三)以服务项目为第一使命。继续做好征地拆迁工作,确保完成高新区下达的征地拆迁任务。深入开展扫黑除恶专项斗争,确保高新区签约项目能顺利供地,供地项目能顺利开工,开工项目能顺利建设,建成项目能顺利投产。妥善处理信访问题和积案化解工作。重点抓好12345服务热线工作,切实提高群众满意度,对来访群众做好解释引导工作,充分发挥有解思维,及时、就地化解矛盾纠纷,全力维护安全稳定大局。
(四)以经济发展为第一要务。学习先进地区的发展经验。创新项目推进机制,把精力向项目集中、要素向项目集聚。加快推进招商引资工作,积极吸引工商资本下乡,引进一批双创项目,强力推进项目落地。横沟科学城、杨畈农高区和“印象林花”“华中百草园”四大板块要按照规划布局,列出时间表、开出任务单、明确责任人,确保项目早日生根、开花、结果。加快推动城乡融合发展。以横沟科学城建设为契机,加快镇区升级改造,推动我镇融入咸宁中心城区。到2025年,镇区建成区面积扩大到6平方公里,镇区人口达到6万人。因地制宜实施乡村振兴战略,扶持村级集体经济发展,实现所有村集体经济收入达到30万元以上。大力实施“四大工程”。实施“农民富”工程,将农林业发展、旅游发展与产业发展有机结合,大力推进生态有机农业、文旅业和林下经济,在放大生态优势中实现绿色崛起,进一步增加农民收入。实施“工业强”工程,依托高新区主导产业,做大做强产业主导产业的配套和上下游产品生产,积极承接高新区溢出、转移的企业,推动群力机电产业园内企业技术改造和转型升级,使产业特色鲜明、主题丰满。实施“城乡美”工程,以《咸宁市全域新型城镇化总体规划》为指导,结合高新区的具体要求,进一步完善镇村修建性详细规划,坚持规划一张图、审批一支笔,严厉打击违建乱建行为。多方筹措资金,完善老镇区基础设施、推动新城区加快建设、改善各村湾人居环境。实施“商贸荣”工程,依托横沟科学城、公铁物流区等项目建设,在横沟现有商贸业态的基础上,推进新型商贸企业和现代物流业发展,高标准发展餐饮业、酒店业、文体业等,做实现代服务业。
(五)以生态环保为第一红线。抓紧抓实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束,进一步提升全镇森林覆盖率。镇区内所有小区、道路、公园、广场和河流沿岸全部实现绿化,“美丽村湾”建设覆盖到全镇所有的村民小组。
(六)以民生保障为第一宗旨。进一步完善失地农民保障制度,加大对失地农民再就业的保障。全面推行“居家养老”模式,实现老有所依、老有所养。利用“中华诗词之乡”“中国楹联文化镇”的“金字招牌”,弘扬社会主义核心价值观,实现人民群众精神层面的“富裕”。充分利用高新区托管的优势,进一步深化供给侧结构性改革,引进高新科技、提高企业效益、降低生产能耗、活跃商贸经济。到2025年,力争全镇工农业生产总值达到100亿元左右,财政收入突1亿元,社会消费品零售总额达到10亿元,规模企业达到30家,农民人平纯收入达到30000元。
2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,466.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,058.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.00 |
八、其他收入 | 8 | 454.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 58.85 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 490.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 150.48 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 822.66 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,332.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,921.66 | 本年支出合计 | 58 | 7,921.66 |
二、收入决算表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,921.66 | 7,466.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.66 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,058.69 | 3,058.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,058.19 | 3,058.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,585.94 | 2,585.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 177.25 | 177.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 490.98 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.66 |
21004 | 公共卫生 | 474.66 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.66 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 474.66 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.66 |
21007 | 计划生育事务 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 133.48 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 133.48 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 822.66 | 822.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 252.95 | 252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 252.95 | 252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 223.00 | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 272.71 | 272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 272.71 | 272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,332.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,641.00 | 2,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,631.00 | 2,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,921.66 | 1,773.74 | 6,147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,058.69 | 1,739.08 | 1,319.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,058.19 | 1,738.58 | 1,319.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,585.94 | 1,738.58 | 847.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 177.25 | 0.00 | 177.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.85 | 16.66 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 42.19 | 0.00 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.19 | 0.00 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 490.98 | 0.00 | 490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 474.66 | 0.00 | 474.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 474.66 | 0.00 | 474.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 150.48 | 0.00 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 133.48 | 0.00 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 133.48 | 0.00 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 822.66 | 0.00 | 822.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 252.95 | 0.00 | 252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 252.95 | 0.00 | 252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 263.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 223.00 | 0.00 | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 272.71 | 0.00 | 272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 272.71 | 0.00 | 272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,332.00 | 10.00 | 3,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 540.00 | 10.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,466.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,058.69 | 3,058.69 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 822.66 | 822.66 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,332.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,466.99 | 本年支出合计 | 59 | 7,466.99 | 7,466.99 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 7,466.99 | 总计 | 64 | 7,466.99 | 7,466.99 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,466.99 | 1,773.74 | 5,693.25 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,058.69 | 1,739.08 | 1,319.61 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,058.19 | 1,738.58 | 1,319.61 |
2010301 | 行政运行 | 2,585.94 | 1,738.58 | 847.36 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 177.25 | 0.00 | 177.25 |
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.85 | 16.66 | 42.19 |
20808 | 抚恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 42.19 | 0.00 | 42.19 |
2081002 | 老年福利 | 42.19 | 0.00 | 42.19 |
210 | 卫生健康支出 | 36.32 | 0.00 | 36.32 |
21004 | 公共卫生 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21007 | 计划生育事务 | 16.32 | 0.00 | 16.32 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.32 | 0.00 | 16.32 |
211 | 节能环保支出 | 150.48 | 0.00 | 150.48 |
21104 | 自然生态保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
21105 | 天然林保护 | 133.48 | 0.00 | 133.48 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 133.48 | 0.00 | 133.48 |
212 | 城乡社区支出 | 822.66 | 0.00 | 822.66 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 252.95 | 0.00 | 252.95 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 252.95 | 0.00 | 252.95 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 263.00 | 0.00 | 263.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 223.00 | 0.00 | 223.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 272.71 | 0.00 | 272.71 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 272.71 | 0.00 | 272.71 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
213 | 农林水支出 | 3,332.00 | 10.00 | 3,322.00 |
21301 | 农业农村 | 540.00 | 10.00 | 530.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21305 | 扶贫 | 2,641.00 | 0.00 | 2,641.00 |
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,631.00 | 0.00 | 2,631.00 |
21307 | 农村综合改革 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,141.90 | 302 | 商品和服务支出 | 253.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 204.00 | 30201 | 办公费 | 15.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 236.20 | 30202 | 印刷费 | 1.85 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 285.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 181.96 |
30106 | 伙食补助费 | 55.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | 27.76 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.83 | 30206 | 电费 | 23.66 | 31003 | 专用设备购置 | 154.20 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 28.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 92.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.00 | 30213 | 维修(护)费 | 11.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 57.17 | 30214 | 租赁费 | 31.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 196.06 | 30215 | 会议费 | 1.02 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 157.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 31.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 5.66 | 30226 | 劳务费 | 24.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
