指 标 | 全年 完成数 | 全年 增幅 (%) |
地区生产总值(亿元) | 414.51 | 11.4 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 10.0 |
固定资产投资额(亿元) | — | 26.7 |
社会消费品零售总额(亿元) | 195.36 | 29.6 |
公共财政预算收入(万元) | 126535 | 26.2 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 40755 | 11.4 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 20257 | 13.1 |
外贸进出口(万元) | — | — |
招商引资协议投资额(亿元) | 245.94 | — |
新增规上工业企业(个) | 15 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 31 | — |
(全年)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 同比±% | |
地区生产总值 | 414.51 | 401.54 | 11.4 |
第一产业 | 38.69 | 38.66 | 12.0 |
第二产业 | 173.43 | 166.21 | 11.5 |
第三产业 | 202.39 | 196.67 | 11.1 |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 366.8 | 10.9 |
# 轻工业 | 亿元 | 131.1 | 3.4 |
重工业 | 亿元 | 235.7 | 15.5 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 352.6 | 10.8 |
# 出口交货值 | 亿元 | 4.0 | -38.9 |
轻工业 | 亿元 | 127.2 | 2.6 |
重工业 | 亿元 | 225.4 | 16.1 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 99925 | 54.0 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 10.0 |
五、工业增值税 | 万元 | 21745 | 31.3 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 26.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 24.0 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 120.0 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 10.2 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 35.4 |
工业投资 | 亿元 | — | 10.4 |
工业投资占比 | % | 33.2 | -12.9 |
民间投资 | 亿元 | — | 45.3 |
民间投资占比 | % | 67.0 | 14.6 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 205 | -6.4 |
其中:新开工项目 | 个 | 116 | -10.1 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 103.0 | 23.0 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 12月 | 1-12月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.9 | 100.4 |
#食品烟酒 | 97.7 | 98.5 |
衣着 | 101.1 | 98.9 |
居住 | 100.6 | 99.9 |
生活用品及服务 | 101.0 | 101.0 |
交通和通信 | 104.7 | 104.1 |
教育文化和娱乐 | 106.6 | 103.3 |
医疗保健 | 99.6 | 99.5 |
其他用品和服务 | 98.8 | 98.0 |
服务项目价格指数 | 101.9 | 100.8 |
工业生产者出厂价格总指数 | 106.8 | 104.1 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 195.36 | 29.6 |
其中:限上企业零售额(法人) | 61.94 | 19.9 |
1.按销售地区分 | ||
城镇消费品零售额 | 166.06 | 29.6 |
农村消费品零售额 | 29.30 | 29.6 |
2.按行业分 | ||
批发业 | 26.57 | 19.5 |
零售业 | 143.51 | 29.0 |
住宿业 | 10.61 | 52.2 |
餐饮业 | 14.66 | 42.6 |
二、外贸进出口(万元) | — | — |
三、实际利用外资(万美元) | — | — |
四、招商引资 | ||
招商引资协议投资额(亿元) | 245.94 | — |
五、商业增值税(万元) | 13336 | 23.7 |
单位:万元
指 标 | 1-12月 累计 | 同比 (%) |
一、地方财政总收入 | 178267 | 25.0 |
#税务 | 150533 | 30.1 |
财政 | 27734 | 3.0 |
1、上划中央税收收入 | 51732 | 22.3 |
2、地方公共财政预算收入 | 126535 | 26.2 |
(1)税收收入 | 95123 | 34.5 |
#增值税 | 36340 | 24.4 |
企业所得税 | 7272 | 23.4 |
个人所得税 | 2989 | 8.0 |
(2)非税收入 | 31412 | 6.2 |
二、财政支出 | 471390 | -11.504 |
1、地方公共财政预算支出 | 319165 | -20.6 |
#一般公共服务 | 34845 | -26.5 |
公共安全 | 13894 | -4.8 |
教育 | 68023 | 10.1 |
科学技术 | 9904 | -14.8 |
社会保障和就业 | 40635 | -39.8 |
医疗卫生与计划生育 | 48590 | -11.2 |
节能环保 | 4570 | -64.1 |
城乡社区 | 4817 | -13.4 |
2、社会保险基金支出 | 47656 | -18.0 |
3、政府性基金支出 | 104569 | 43.9 |
单位:亿元
指 标 | 12月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 698.41 | 33.87 |
#住户存款 | 373.13 | 52.75 |
金融机构贷款余额 | 548.20 | 46.08 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-12月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 234922.06 | 28.24 |
#第一产业用电量 | 3385.19 | 25.18 |
第二产业用电量 | 105797.58 | 48.75 |
第三产业用电量 | 64388.92 | 18.33 |
城乡居民生活用电量 | 61350.38 | 11.67 |
注:该数据由咸安供电公司提供