根据湖北省人民政府办公厅转发省乡村振兴局、省委农办、省财政厅《湖北省扶贫项目资产后续管理办法(试行)的通知》(鄂政办发〔2021〕41号)和咸安区人民政府办公室《关于加快推进扶贫资产后续管理的通知》(咸安政办发〔2021〕19号)文件要求,现将咸安区2021—2022年度衔接项目资产确权登记信息公示如下(见附件),接受社会各界监督。如有异议请于公示期内向咸安区实施乡村振兴战略领导小组办公室反映。
公示时间:2023年5月12日至2023年5月22日
联系人:夏文斌
联系电话:8323076
附件: 咸安区2021—2022年度衔接项目资产确权登记表
咸安区2021-2022年度衔接项目资产确权登记表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目实际投入(万元) | 规模 | 单位 | 构建年度 | 资产原值(万元) | 资产状态 | 资产类别 | 资产形态 | 管护运营单位 | 责任人 |
1 | 官埠桥镇 | 渡船村 | 8组道路硬化 | 12.872841 | 0.445 | 公里 | 2021年 | 12.872841 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 渡船村 | 胡立冬 |
2 | 贺胜桥镇 | 花坪村 | 猪舍建设 | 90 | 1.0000 | 处/个 | 2021年 | 90 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 花坪村 | 施芳 |
3 | 贺胜桥镇 | 万秀村 | 养殖小区 | 97.709522 | 1.0000 | 处/个 | 2021年 | 97.709522 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 万秀村 | 陈恢志 |
4 | 双溪桥镇 | 三桥村 | 温室大棚 | 146.9653 | 60.0000 | 亩 | 2021年 | 146.9653 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 三桥村 | 吴长江 |
5 | 向阳湖镇 | 北岭村 | 农产品加工 | 86.6 | 1.0000 | 处/个 | 2021年 | 86.6 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 北岭村 | 吴冰清 |
6 | 汀泗桥镇 | 大坪村 | 1、2、4、13、14组产业路硬化 | 14.63 | 2.7 | 公里 | 2021年 | 14.63 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 大坪村 | 晏海辉 |
7 | 汀泗桥镇 | 彭碑村 | 7组塘堰整治 | 9.5 | 1 | 处/个 | 2021年 | 9.5 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 彭碑村 | 徐太星 |
8 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 家具板条加工车间 | 114.35 | 3000 | 平方米 | 2021年 | 114.35 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 赤岗村 | 董庆辉 |
9 | 汀泗桥镇 | 古塘村 | 晒谷场硬化及村湾整治项目 | 8.136662 | 614.14 | 平方米 | 2022年 | 8.136662 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 古塘村 | 姚文祥 |
10 | 汀泗桥镇 | 马鞍村 | 防腐木精加工厂 | 150 | 1000 | 平方米 | 2022年 | 150 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 马鞍村 | 胡克贵 |
11 | 汀泗桥镇 | 赛丰村 | 农产品加工产业项目 | 134.4641 | 1500 | 平方米 | 2022年 | 134.4641 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 赛丰村 | 金宏运 |
12 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 楠竹加工产业项目 | 82.2 | 1440 | 平方米 | 2022年 | 82.2 | 闲置 | 经营性资产 | 固定资产 | 镇星星村 | 李柳 |
13 | 汀泗桥镇 | 洪口村 | 周铁李至腊树墩桥产业路硬化工程 | 47.049654 | 1 | 公里 | 2022年 | 47.049654 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 洪口村 | 周天平 |
14 | 向阳湖镇 | 广东畈村 | 水果蔬菜大棚 | 105.67117 | 7600 | 平方米 | 2022年 | 105.67117 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 广东畈村 | 杨六林 |
15 | 向阳湖镇 | 宝塔村 | 产业园区道路场地硬化工程 | 31.440832 | 1 | 处/个 | 2022年 | 31.440832 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 宝塔村 | 周天祥 |
16 | 向阳湖镇 | 甘棠村 | 产业路硬化 | 21.093199 | 1.5 | 公里 | 2022年 | 21.093199 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 甘棠村 | 朱绪加 |
17 | 官埠桥镇 | 窑嘴村 | 道路拓宽硬化 | 25.803343 | 0.5 | 公里 | 2022年 | 25.803343 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 窑嘴村 | 陈必洋 |
18 | 官埠桥镇 | 紫潭村 | 道路建设工程 | 9.72 | 0.475 | 公里 | 2022年 | 9.72 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 紫潭村 | 皮日武 |
19 | 横沟桥镇 | 栗林村 | 村湾整治 | 14.887737 | 1 | 处/个 | 2022年 | 14.887737 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 栗林村 | 镇军 |
20 | 横沟桥镇 | 长岭村 | 村湾整治 | 56.6 | 1 | 处/个 | 2022年 | 56.6 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 长岭村 | 程传兴 |
21 | 贺胜桥镇 | 花坪村 | 道路硬化 | 34.858819 | 0.689 | 公里 | 2022年 | 34.858819 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 花坪村 | 涂建中 |
22 | 贺胜桥镇 | 黎首村 | 道路硬化工程 | 29.7414 | 0.8305 | 公里 | 2022年 | 29.7414 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 黎首村 | 严宏旺 |
23 | 贺胜桥镇 | 黄祠村 | 余花路至畈杜路基平整工程 | 32.186877 | 1.5 | 公里 | 2022年 | 32.186877 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 黄祠村 | 孟哲学 |
24 | 双溪桥镇 | 李容村 | 16组村湾整治道路硬化 | 54.589268 | 1 | 处/个 | 2022年 | 54.589268 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 李容村 | 袁汉龙 |
25 | 双溪桥镇 | 梅歧村 | 梅岐村13组进组公路硬化建设项目 | 24.976269 | 1854 | 平方米 | 2022年 | 24.976269 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 梅歧村 | 毕青阳 |
26 | 双溪桥镇 | 峡山村 | 峡山村村委会至阳武干渠道路硬化工程 | 30.578072 | 1.5 | 公里 | 2022年 | 30.578072 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 峡山村 | 饶才贵 |
27 | 马桥镇 | 高赛村 | 高赛村李畈老学校至陈辉玉道路扩宽及修复项目工程 | 59.111019 | 2.5 | 公里 | 2022年 | 59.111019 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 高赛村 | 王秋林 |
28 | 马桥镇 | 垅口村 | 6组候车亭及村湾整治建设 | 19.9078 | 1 | 处/个 | 2022年 | 19.9078 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 垅口村 | 邹孔辉 |
29 | 马桥镇 | 马桥镇垅口村 | 11组堰塘整治 | 6.3342 | 1 | 处/个 | 2022年 | 6.3342 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 马桥镇垅口村 | 邹孔辉 |
30 | 马桥镇 | 钱庄村 | 林场果园建设 | 50 | 1 | 处/个 | 2022年 | 50 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 钱庄村 | 钱挺 |
31 | 马桥镇 | 樊塘村 | 5组堰塘整治 | 19.965955 | 1 | 处/个 | 2022年 | 19.965955 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 樊塘村 | 王永红 |
32 | 马桥镇 | 四门楼村 | 9组桥梁建设 | 24.76 | 1 | 处/个 | 2022年 | 24.76 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 四门楼村 | 苏四红 |
33 | 马桥镇 | 曾铺村 | 14组道路硬化 | 17.368236 | 1 | 处/个 | 2022年 | 17.368236 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 曾铺村 | 李俊 |
34 | 桂花镇 | 苏家坊村 | 5-6组禾场硬化 | 12.62 | 1000 | 平方米 | 2022年 | 12.62 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 苏家坊村 | 顾命元 |
35 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 村湾整治项目 | 18.047568 | 1200 | 平方米 | 2022年 | 18.047568 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 澄水洞村 | 陈绍宏 |
36 | 高桥镇 | 石溪村 | 3组、5组村湾整治 | 38.849868 | 0.76 | 公里 | 2022年 | 38.849868 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 石溪村 | 李德鹏 |
37 | 高桥镇 | 黄铁村 | 道路硬化 | 9.91 | 1 | 处/个 | 2022年 | 9.91 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 黄铁村 | 朱汉新 |
38 | 高桥镇 | 高桥村 | 渠道整治 | 49.733186 | 1.3133 | 公里 | 2022年 | 49.733186 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 高桥村 | 黄胜柏 |
39 | 高桥镇 | 刘桢村 | 5、6组河道维修 | 21.6928 | 0.3 | 公里 | 2022年 | 21.6928 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 刘桢村 | 郑婷 |
40 | 高桥镇 | 白岩泉村 | 道路硬化 | 28.96 | 0.35 | 公里 | 2022年 | 28.96 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 白岩泉村 | 盛义 |
41 | 大幕乡 | 泉山口村 | 沟渠整治 | 20.457255 | 0.62 | 公里 | 2022年 | 20.457255 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 泉山口村 | 邹亚林 |
42 | 大幕乡 | 桃花尖村 | 竹产业加工厂 | 77.594731 | 1200 | 平方米 | 2022年 | 77.594731 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 桃花尖村 | 黄雄兵 |
43 | 大幕乡 | 西山下村 | 村湾整治 | 19.554883 | 0.36 | 公里 | 2022年 | 19.554883 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 西山下村 | 胡柏红 |
44 | 大幕乡 | 西山下村 | 道路硬化 | 18.165113 | 750 | 平方米 | 2022年 | 18.165113 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 西山下村 | 胡柏红 |
45 | 大幕乡 | 常收村 | 道路拓宽硬化 | 33.223429 | 0.5 | 公里 | 2022年 | 33.223429 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 常收村 | 佘继胜 |
46 | 大幕乡 | 东源村 | 沟渠整治 | 17.881949 | 1 | 处/个 | 2022年 | 17.881949 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 东源村 | 章辉映 |
47 | 大幕乡 | 南山村 | 楠竹加工厂设施建设 | 37.213536 | 1 | 处/个 | 2022年 | 37.213536 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 南山村 | 朱四红 |
48 | 大幕乡 | 双垅村 | 渠道整治 | 77.1825 | 0.5 | 公里 | 2022年 | 77.1825 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 双垅村 | 陈炳亮 |
49 | 浮山街道办事处 | 白鹤村 | 六组村湾整治 | 20.1143 | 2489 | 平方米 | 2022年 | 20.1143 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 白鹤村 | 阚剑 |
50 | 浮山街道办事处 | 太乙村 | 18组道路硬化 | 19.94549 | 1 | 公里 | 2022年 | 19.94549 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 太乙村 | 陈辉 |
51 | 汀泗桥镇 | 大坪村 | 18、19组村湾整治、道路硬化 | 35 | 1 | 处/个 | 2022年 | 35 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 大坪村 | 晏海辉 |
52 | 向阳湖镇 | 斩关村 | 3组水产品加工车间及附属设施建设 | 219.903404 | 1 | 处/个 | 2022年 | 219.903404 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 斩关村 | 詹大誉 |
53 | 官埠桥镇 | 雨坛垴村 | 稻田综合种养示范园 | 40 | 1 | 处/个 | 2022年 | 40 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 雨坛垴村 | 陈艳焰 |
54 | 官埠桥镇 | 河背村 | 5组道路硬化 | 19.1635 | 0.3 | 公里 | 2022年 | 19.1635 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 河背村 | 郑江 |
55 | 官埠桥镇 | 雨坛垴村 | 11组桥梁建设 | 29.49 | 1 | 处/个 | 2022年 | 29.49 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 雨坛垴村 | 陈艳焰 |
56 | 横沟桥镇 | 长岭村 | 建设400平方米钢架结构厂房及附属设施建设 | 52.73 | 400 | 平方米 | 2022年 | 52.73 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 长岭村 | 镇胜利 |
57 | 双溪桥镇 | 三桥村 | 9组果蔬大棚种植项目 | 47.6 | 6 | 处/个 | 2022年 | 47.6 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 三桥村 | 吴满红 |
58 | 双溪桥镇 | 杨堡村 | 8组蔬菜大棚种植项目 | 26 | 5.4 | 亩 | 2022年 | 26 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 杨堡村 | 韩峰 |
59 | 双溪桥镇 | 高铺村 | 16组农产品交易中心 | 57.188748 | 260 | 平方米 | 2022年 | 57.188748 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 高铺村 | 黄超平 |
60 | 双溪桥镇 | 孙鉴村 | 7、11组道路硬化 | 30 | 0.7 | 公里 | 2022年 | 30 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 孙鉴村 | 陈亮 |
61 | 双溪桥镇 | 李沛村 | 17组塘堰整治 | 20 | 3000 | 平方米 | 2022年 | 20 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 李沛村 | 樊洪 |
62 | 双溪桥镇 | 郑良村 | 15组禾场硬化 | 14.846424 | 1187.5 | 平方米 | 2022年 | 14.846424 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 郑良村 | 胡爱民 |
63 | 双溪桥镇 | 杨仁村 | 9组道路硬化 | 17.67 | 0.6 | 公里 | 2022年 | 17.67 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 杨仁村 | 金学庆 |
64 | 双溪桥镇 | 孙鉴村 | 7、9、12组排水沟整治 | 18 | 1 | 处/个 | 2022年 | 18 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 孙鉴村 | 陈亮 |
65 | 双溪桥镇 | 孙鉴村 | 8、9组道路护砌 | 7 | 1 | 处/个 | 2022年 | 7 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 孙鉴村 | 陈亮 |
66 | 双溪桥镇 | 九彬村 | 9组塘堰整治 | 12.154274 | 1 | 处/个 | 2022年 | 12.154274 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 九彬村 | 陈细进 |
67 | 马桥镇 | 樊塘村 | 2组村湾整治 | 30 | 1 | 处/个 | 2022年 | 30 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 樊塘村 | 王永红 |
68 | 马桥镇 | 曾铺村 | 7组中门塘维修整治 | 29.606794 | 1 | 处/个 | 2022年 | 29.606794 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 曾铺村 | 李俊 |
69 | 桂花镇 | 盘源村 | 盘源村农特产品加工项目 | 37 | 260 | 平方米 | 2022年 | 37 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 盘源村 | 刘合华 |
70 | 桂花镇 | 高升村 | 9组禾场硬化 | 14 | 1000 | 平方米 | 2022年 | 14 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 高升村 | 董焕华 |
71 | 桂花镇 | 高升村 | 12组道路、桥梁维修 | 15 | 1 | 处/个 | 2022年 | 15 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 高升村 | 董焕华 |
72 | 桂花镇 | 南川村 | 14-16组村湾整治 | 17.2826 | 1 | 处/个 | 2022年 | 17.2826 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 南川村 | 刘军 |
73 | 桂花镇 | 南川村 | 5组村湾整治 | 17.6338 | 1 | 处/个 | 2022年 | 17.6338 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 南川村 | 刘军 |
74 | 桂花镇 | 高升村 | 14组禾场硬化 | 3 | 1000 | 平方米 | 2022年 | 3 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 高升村 | 董焕华 |
75 | 高桥镇 | 刘英村 | 刘英村竹器加工厂一期工程 | 119.94511 | 10 | 亩 | 2022年 | 119.94511 | 在用 | 经营性资产 | 固定资产 | 刘英村 | 刘细荣 |
76 | 高桥镇 | 白岩泉村 | 13组禾场硬化 | 23 | 1000 | 平方米 | 2022年 | 23 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 白岩泉村 | 夏才国 |
77 | 大幕乡 | 金鸡山村 | 9-10组道路拓宽硬化 | 24.429378 | 0.8 | 公里 | 2022年 | 24.429378 | 在用 | 公益性资产 | 固定资产 | 金鸡山村 | 周金和 |
78 | 双溪桥镇 | 双溪村3组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 双溪村3组 | 周会明 |
79 | 浮山办事处 | 太乙村 十一组 | 危房改造补造资金 | 2.088 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.088 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 太乙村 十一组 | 唐绍海 |
80 | 高桥镇 | 刘英村11组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 刘英村11组 | 洪江保 |
81 | 汀泗桥镇 | 赛丰村7组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 赛丰村7组 | 王青 |
82 | 汀泗桥镇 | 星星村19组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 星星村19组 | 晏开康 |
83 | 汀泗桥镇 | 星星村21组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 星星村21组 | 龚细英 |
84 | 汀泗桥镇 | 赤岗村十组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 赤岗村十组 | 刘满财 |
85 | 向阳湖镇 | 北岭村13组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 北岭村13组 | 李永富 |
86 | 向阳湖镇 | 北岭村12组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 北岭村12组 | 施新江 |
87 | 大幕乡 | 西山下十二组 | 危房改造补造资金 | 2.9 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.9 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 西山下十二组 | 周亚星 |
88 | 大幕乡 | 西山下十五组 | 危房改造补造资金 | 2 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 西山下十五组 | 周强 |
89 | 马桥镇 | 四门楼村3组 | 危房改造补造资金 | 2.662 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.662 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 四门楼村3组 | 钱远志 |
90 | 桂花镇 | 刘家桥村18组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 刘家桥村18组 | 阮甲瑶 |
91 | 桂花镇 | 刘家桥村18组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 刘家桥村18组 | 阮朝辉 |
92 | 桂花镇 | 万寿桥村五组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 万寿桥村五组 | 王清志 |
93 | 桂花镇 | 万寿桥村九组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 万寿桥村九组 | 雷美红 |
94 | 桂花镇 | 白沙村3组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 白沙村3组 | 曹声奇 |
95 | 桂花镇 | 白沙村7组 | 危房改造补造资金 | 1.9 | 1 | 处/个 | 2022年 | 1.9 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 白沙村7组 | 刘明兴 |
96 | 桂花镇 | 九垅村15组 | 危房改造补造资金 | 3 | 1 | 处/个 | 2022年 | 3 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 九垅村15组 | 晏国和 |
97 | 桂花镇 | 明星村14组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 明星村14组 | 吴昌思 |
98 | 桂花镇 | 毛坪村 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 毛坪村 | 黄继干 |
99 | 桂花镇 | 刘家桥村1组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 刘家桥村1组 | 刘纯开 |
100 | 桂花镇 | 刘家桥村18组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 刘家桥村18组 | 阮甲德 |
101 | 桂花镇 | 刘家桥村19组 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 刘家桥村19组 | 徐仁 |
102 | 桂花镇 | 毛坪村 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 毛坪村 | 朱付明 |
103 | 桂花镇 | 毛坪村 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 毛坪村 | 王永耀 |
104 | 桂花镇 | 毛坪村 | 危房改造补造资金 | 2.45 | 1 | 处/个 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到户类资产 | 固定资产 | 毛坪村 | 朱云英 |
咸安区实施乡村振兴战略领导小组办公室
2023年5月12日