咸安区应急管理局1-8月政府采购情况表 | |||||
预算单位名称 | 采购合同编号 | 合同名称 | 合同备案金额 | 合同签订日期 | 品目名称 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]001848-1 | 复印纸 | 2535 | 2022/8/25 | 复印纸 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]001387-1 | 公车维修 | 1840 | 2022/7/18 | 车辆维修和保养服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]001183-1 | 法律顾问 | 20000 | 2022/6/27 | 法律咨询服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]001181-1 | 公务车保险 | 3844.74 | 2022/6/27 | 机动车保险服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]001182-1 | 公务车保险 | 2766.53 | 2022/6/27 | 机动车保险服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000991-1 | 公车保险 | 6244.16 | 2022/6/1 | 机动车保险服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000946-1 | 公车维修 | 3750 | 2022/5/30 | 车辆维修和保养服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000144-1 | 咸安区应急管理局2021年冬春救灾物资(棉衣、棉被)采购采购项目 | 472500 | 2022/5/25 | 其他被服装具 |
其他被服装具 | |||||
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000516-1 | 办公家具 | 2700 | 2022/4/19 | 木骨架为主的椅凳类 |
木骨架为主的椅凳类 | |||||
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000517-1 | 印制资料 | 2000 | 2022/4/19 | 其他印刷服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000450-1 | 印制资料 | 340.00 | 2022/4/14 | 其他印刷服务 |
咸安区应急管理局 | 印制资料 | 273.00 | 2022/4/14 | 其他印刷服务 | |
咸安区应急管理局 | 印制资料 | 624.00 | 2022/4/14 | 其他印刷服务 | |
咸安区应急管理局 | 印制资料 | 50.00 | 2022/4/14 | 其他印刷服务 | |
咸安区应急管理局 | 印制资料 | 1320.00 | 2022/4/14 | 其他印刷服务 | |
咸安区应急管理局 | 印制资料 | 1280.00 | 2022/4/14 | 其他印刷服务 | |
咸安区应急管理局 | 印制资料 | 2240.00 | 2022/4/14 | 其他印刷服务 | |
咸安区应急管理局 | 印制资料 | 885.00 | 2022/4/14 | 其他印刷服务 | |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000444-1 | 专项资金审计 | 16000 | 2022/4/14 | 审计服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000445-1 | 公车维修 | 3700 | 2022/4/14 | 车辆维修和保养服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000446-1 | 公车维修 | 7200 | 2022/4/14 | 车辆维修和保养服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000442-1 | 制作牌匾 | 2800 | 2022/4/14 | 其他印刷服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000372-1 | 公车维修 | 4580 | 2022/4/13 | 车辆维修和保养服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000373-1 | 公车维修 | 1910 | 2022/4/13 | 车辆维修和保养服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000374-1 | 电脑 | 9000 | 2022/4/13 | 台式计算机 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000332-1 | 公车维修 | 1570 | 2022/4/11 | 车辆维修和保养服务 |
咸安区应急管理局 | 咸安财采合备[2022]000331-1 | 印刷品 | 6820 | 2022/4/11 | 其他印刷服务 |
578772.43 |