根据省卫健委、省委编办等六部门《关于统筹做好农村订单定向免费医学生培养工作的通知》(鄂卫通〔2020〕25号)和省卫健委《关于开展2023年农村订单定向免费本科医学生招录摸底工作的通知》(鄂卫办通〔2023〕34号)等文件精神,咸安区目前已有66名2023年高考考生申报2023年农村订单定向免费本科医学生。
现将符合申报条件的相关考生信息公示如下,公示期为5月24日—5月30日。公示期间,广大群众可以通过来电、来信、来访、举报等方式向咸安区卫健局反映问题,反映情况要实事求是,客观公正,提倡实名举报,以便调查核实。
举报电话:0715-8334946(咸安区卫健局人事股)
附:2023年度湖北省农村订单定向免费本科医学生报名初审通过公示名单
2023年度湖北省农村订单定向免费本科医学生报名初审通过公示名单 | |||||||||||
填报单位(签章):咸安区卫生健康局 | 填表时间:2023年5月23日 | ||||||||||
序号 | 考生信息 | 父亲(母亲)或法定监护人信息 | 户籍县 | 家庭住址 | 首选科目 | 再选科目 | |||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | |||||
1 | 23421202150726 | 周康 | 男 | 421202200*****3273 | 周俊 | 男 | 422301197*****3419 | 咸安区 | 贺胜桥镇 | 物理 | 生物 |
2 | 23421202152070 | 廖晗 | 女 | 421202200*****0049 | 廖光柏 | 男 | 422301198*****4231 | 咸安区 | 向阳湖镇 | 物理 | 化学 |
3 | 23421202150759 | 陈鑫石 | 男 | 421202200*****5311 | 陈永桂 | 男 | 422301197*****5314 | 咸安区 | 桂花镇 | 物理 | 生物 |
4 | 23421202110324 | 余耀涵 | 男 | 421202200*****8516 | 余学民 | 男 | 422301198*****8016 | 咸安区 | 浮山办事处 | 历史 | 生物 |
5 | 23421202150661 | 刘子杰 | 男 | 421202200*****5310 | 唐连香 | 女 | 422301197*****5743 | 咸安区 | 桂花镇 | 物理 | 生物 |
6 | 23421202151047 | 孙思宇 | 女 | 421202200*****7161 | 孙道移 | 男 | 422301196*****761X | 咸安区 | 双溪桥镇 | 物理 | 生物 |
7 | 23421202152065 | 胡灿 | 男 | 421202200*****3558 | 胡华亮 | 男 | 422301198*****2839 | 咸安区 | 官埠桥镇 | 物理 | 化学 |
8 | 23421202150156 | 杨忠冲 | 男 | 421202200*****715X | 周来桂 | 女 | 422301197*****6868 | 咸安区 | 双溪桥镇 | 物理 | 化学 |
9 | 23421202151028 | 李辰巍 | 男 | 421202200*****5859 | 李志鹏 | 男 | 422301197*****5879 | 咸安区 | 高桥镇 | 物理 | 生物 |
10 | 23421202151137 | 黄霜 | 女 | 421202200*****3582 | 左春先 | 女 | 422301197*****3606 | 咸安区 | 官埠桥镇 | 物理 | 化学 |
11 | 23421202150714 | 高田 | 女 | 421202200*****2962 | 高志强 | 男 | 422301197*****2613 | 咸安区 | 横沟桥镇 | 物理 | 生物 |
12 | 23421202150438 | 章子恒 | 男 | 421202200*****0099 | 章涛 | 男 | 422301197*****3774 | 咸安区 | 向阳湖镇 | 物理 | 生物 |
13 | 23421202151125 | 陈博光 | 男 | 421202200*****3556 | 陈亮 | 男 | 422301198*****2795 | 咸安区 | 官埠桥镇 | 物理 | 化学 |
14 | 23421202150137 | 李灿 | 女 | 421202200*****5864 | 严静 | 女 | 422301197*****3246 | 咸安区 | 高桥镇 | 物理 | 化学 |
15 | 23421202110609 | 王烨 | 女 | 421202200*****7164 | 王金雄 | 男 | 422301197*****7610 | 咸安区 | 双溪桥镇 | 历史 | 化学 |
16 | 23421202151561 | 谢亮 | 男 | 421202200*****2997 | 陈桃松 | 男 | 422301197*****7024 | 咸安区 | 横沟桥镇 | 物理 | 化学 |
17 | 23421202110737 | 聂远康 | 男 | 421202200*****4237 | 孙红玉 | 女 | 422301198*****4229 | 咸安区 | 向阳湖镇 | 历史 | 生物 |
18 | 23421202110257 | 杜君淇 | 女 | 421202200*****4722 | 杜俊 | 男 | 421202198*****1094 | 咸安区 | 马桥镇 | 历史 | 化学 |
19 | 23421202110802 | 吴灵钰 | 女 | 421202200*****5321 | 张玲 | 女 | 420621198*****1948 | 咸安区 | 桂花镇 | 历史 | 生物 |
20 | 23421202150739 | 朱轩 | 男 | 421202200*****4214 | 李小宁 | 女 | 422301198*****4226 | 咸安区 | 向阳湖镇 | 物理 | 生物 |
21 | 23421202150684 | 许卫清 | 男 | 421202200*****2314 | 许夕江 | 男 | 422301197*****1873 | 咸安区 | 汀泗桥镇 | 物理 | 化学 |
22 | 23421202150676 | 朱振和 | 男 | 421202200*****5335 | 朱晚兵 | 男 | 422301197*****5753 | 咸安区 | 桂花镇 | 物理 | 化学 |
23 | 23421202110614 | 金伟达 | 男 | 421202200*****5317 | 金良雄 | 男 | 422301197*****5317 | 咸安区 | 桂花镇 | 历史 | 化学 |
24 | 23421202110427 | 夏珣 | 女 | 421202200*****3000 | 熊丹 | 女 | 422325197*****002X | 咸安区 | 横沟桥镇 | 历史 | 生物 |
25 | 23421202150740 | 李治康 | 男 | 411328200*****3539 | 董海霞 | 女 | 422301197*****5726 | 咸安区 | 桂花镇 | 物理 | 生物 |
26 | 23421202150612 | 蔡宇 | 男 | 421202200*****1512 | 王翠华 | 女 | 422301198*****1244 | 咸安区 | 浮山办事处 | 物理 | 化学 |
27 | 23421202150332 | 杨玉溪 | 女 | 421202200*****3266 | 杨建宇 | 男 | 422301197*****3411 | 咸安区 | 贺胜桥镇 | 物理 | 生物 |
28 | 23421202150659 | 樊柯 | 男 | 421202200*****4711 | 樊后友 | 男 | 422301196*****5179 | 咸安区 | 马桥镇 | 物理 | 生物 |
29 | 23421201150441 | 涂永安 | 男 | 421202200*****2318 | 涂强胜 | 男 | 422301197*****0514 | 咸安区 | 贺胜桥镇 | 物理 | 化学 |
30 | 23421202151917 | 刘思甜 | 女 | 421202200*****5329 | 刘功礼 | 男 | 422301197*****5717 | 咸安区 | 桂花镇 | 物理 | 生物 |
31 | 23421202150718 | 陈家旺 | 男 | 421202200*****7151 | 刘胜芳 | 女 | 422301197*****7188 | 咸安区 | 双溪桥镇 | 物理 | 生物 |
32 | 23421202150015 | 周旭晨 | 男 | 421202200*****4212 | 周泉 | 男 | 422301197*****3798 | 咸安区 | 向阳湖镇 | 物理 | 化学 |
33 | 23421202151524 | 曾溢文 | 男 | 421202200*****4710 | 曾四兵 | 男 | 422301197*****5178 | 咸安区 | 马桥镇 | 物理 | 化学 |
34 | 23421202110759 | 刘凯凌 | 男 | 421202200*****2951 | 凌燕飞 | 女 | 450922198*****4004 | 咸安区 | 横沟桥镇 | 历史 | 生物 |
35 | 23421202110772 | 陈禹晗 | 女 | 421202200*****004X | 陈炳 | 男 | 421202197*****3554 | 咸安区 | 官埠桥镇 | 历史 | 生物 |
36 | 23421202150619 | 祁凯 | 男 | 421202200*****3554 | 祁礼志 | 男 | 422301198*****3599 | 咸安区 | 官埠桥镇 | 物理 | 化学 |
37 | 23421202150066 | 余中晟 | 男 | 421202200*****2311 | 余斌 | 男 | 422301197*****2016 | 咸安区 | 汀泗桥镇 | 物理 | 化学 |
38 | 23421201150445 | 沈嘉豪 | 男 | 421202200*****471X | 沈进军 | 男 | 422301197*****4710 | 咸安区 | 马桥镇 | 物理 | 化学 |
39 | 23421202150722 | 陈诺 | 男 | 421202200*****2959 | 陈元辉 | 男 | 422301197*****2977 | 咸安区 | 横沟桥镇 | 物理 | 生物 |
40 | 23421202110344 | 陈萱 | 女 | 421202200*****8525 | 陈华兵 | 男 | 422301197*****8010 | 咸安区 | 浮山办事处 | 历史 | 生物 |
41 | 23421202150283 | 吴裕翔 | 男 | 421202200*****4717 | 马爱梅 | 女 | 422301198*****1308 | 咸安区 | 马桥镇 | 物理 | 生物 |
42 | 23421202110377 | 王楠 | 女 | 411327200*****4727 | 王永义 | 男 | 422301197*****4715 | 咸安区 | 马桥镇 | 历史 | 生物 |
43 | 23421202150583 | 黄鸣 | 男 | 421202200*****6211 | 黄纯益 | 男 | 422301196*****627X | 咸安区 | 大幕乡 | 物理 | 生物 |
44 | 23421202150732 | 胡全胜 | 男 | 421202200*****4710 | 胡志平 | 男 | 422301198*****4831 | 咸安区 | 马桥镇 | 物理 | 生物 |
45 | 23421202110271 | 刘雨欢 | 女 | 421202200*****7189 | 吴水英 | 女 | 422301197*****6866 | 咸安区 | 双溪桥镇 | 历史 | 化学 |
46 | 23421202110659 | 周天翔 | 男 | 421202200*****295X | 周常辉 | 男 | 422301197*****3113 | 咸安区 | 横沟桥镇 | 历史 | 化学 |
47 | 23421202110210 | 余伏倩 | 女 | 421202200*****3568 | 罗怡芳 | 女 | 422301197*****3609 | 咸安区 | 官埠桥镇 | 历史 | 生物 |
48 | 23421202150989 | 晏嘉汇 | 女 | 421202200*****1362 | 晏丽生 | 男 | 422301198*****1516 | 咸安区 | 浮山办事处 | 物理 | 化学 |
49 | 23421202151166 | 薛杰 | 男 | 421202200*****6216 | 陈冬香 | 女 | 422301197*****6264 | 咸安区 | 大幕乡 | 物理 | 化学 |
50 | 23421202151596 | 雷航 | 男 | 421202200*****5412 | 金细云 | 女 | 422301197*****5321 | 咸安区 | 桂花镇 | 物理 | 化学 |
51 | 23421202150754 | 方洋 | 男 | 421202200*****3553 | 方道勇 | 男 | 422301197*****3916 | 咸安区 | 官埠桥镇 | 物理 | 生物 |
52 | 23421202151295 | 周继江 | 男 | 421202200*****5334 | 周克礼 | 男 | 422301198*****5711 | 咸安区 | 桂花镇 | 物理 | 化学 |
53 | 23421202110803 | 孔荟轩 | 女 | 421202200*****6227 | 陈金兰 | 女 | 422301197*****6227 | 咸安区 | 大幕乡 | 历史 | 生物 |
54 | 23421202151633 | 周若晗 | 男 | 421202200*****471X | 周仕红 | 男 | 422301197*****5173 | 咸安区 | 马桥镇 | 物理 | 化学 |
55 | 23421202150036 | 黄耀 | 男 | 421202200*****6259 | 佘亚朵 | 女 | 422301198*****6244 | 咸安区 | 大幕乡 | 物理 | 化学 |
56 | 23421202151926 | 邵棠帅 | 男 | 421202200*****4714 | 邵家华 | 男 | 422301196*****4714 | 咸安区 | 马桥镇 | 物理 | 生物 |
57 | 23421202110416 | 陈淼 | 女 | 421202200*****3581 | 黄腾 | 女 | 422301198*****2760 | 咸安区 | 官埠桥镇 | 历史 | 生物 |
58 | 23421202152048 | 陈欣欣 | 女 | 421202200*****8523 | 陈方伟 | 男 | 422301198*****8011 | 咸安区 | 浮山办事处 | 物理 | 化学 |
59 | 23421202150355 | 刘研 | 女 | 421202200*****5861 | 刘波 | 男 | 422301198*****5879 | 咸安区 | 高桥镇 | 物理 | 生物 |
60 | 23421202151909 | 蒋子航 | 男 | 421202200*****4214 | 赵霞 | 女 | 422301198*****378X | 咸安区 | 向阳湖镇 | 物理 | 生物 |
61 | 23421201151070 | 樊帆 | 男 | 421202200*****7170 | 樊友凤 | 男 | 422301197*****7154 | 咸安区 | 双溪桥镇 | 物理 | 化学 |
62 | 23421202110800 | 周娴 | 女 | 421202200*****4226 | 周怡新 | 男 | 422301196*****3774 | 咸安区 | 向阳湖镇 | 历史 | 生物 |
63 | 23421202110628 | 郑好 | 女 | 421202200*****2327 | 郑伟 | 男 | 422301198*****1719 | 咸安区 | 汀泗桥镇 | 历史 | 化学 |
64 | 23421202150080 | 陈锦坤 | 男 | 421202200*****2970 | 陈梅先 | 女 | 422301197*****6226 | 咸安区 | 横沟桥镇 | 物理 | 化学 |
65 | 23421201150149 | 朱皓然 | 男 | 421202200*****2973 | 李海艳 | 女 | 429001198*****1725 | 咸安区 | 横沟桥镇 | 物理 | 生物 |
66 | 23421221150674 | 万弘晔 | 女 | 421202200*****5867 | 万禧波 | 男 | 422301197*****5895 | 咸安区 | 高桥镇 | 物理 | 生物 |
咸安区卫生健康局
2023年5月24日