指 标 | 全年 完成数 | 全年 增幅 (%) |
地区生产总值(亿元) | 453.52 | 4.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 0.9 |
固定资产投资额(亿元) | — | 6.0 |
社会消费品零售总额(亿元) | 219.17 | 7.8 |
公共财政预算收入(万元) | 154924 | 12.4 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 46250 | 5.7 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 23693 | 8.2 |
招商引资协议投资额(亿元) | 358.00 | — |
新增规上工业企业(个) | 12 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 75 | — |
(全年)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 同比±% | |
地区生产总值 | 453.52 | 441.53 | 4.7 |
第一产业 | 42.48 | 41.82 | 3.9 |
第二产业 | 168.70 | 169.98 | 1.0 |
第三产业 | 242.34 | 229.72 | 7.8 |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 240.3 | -1.1 |
# 轻工业 | 亿元 | 96.1 | -5.5 |
重工业 | 亿元 | 144.2 | 2.2 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 206.1 | -1.6 |
# 出口交货值 | 亿元 | 0.9 | -5.3 |
轻工业 | 亿元 | 90.5 | -4.7 |
重工业 | 亿元 | 141.3 | 1.7 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 79141 | -7.9 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 0.9 |
五、工业增值税 | 万元 | 44084 | 98.7 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 6.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 14.4 |
第一产业投资 | 亿元 | — | -40.5 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 2.2 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 8.5 |
工业投资 | 亿元 | — | 2.2 |
工业投资占比 | % | 25.8 | -3.6 |
民间投资 | 亿元 | — | 17.6 |
民间投资占比 | % | 68.8 | 11.1 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 244 | 6.1 |
其中:新开工项目 | 个 | 158 | -8.7 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 52.4 | -45.8 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(以上年同期为100)
指 标 | 12月 | 1-12月 累计 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 100.2 |
#食品烟酒 | 99.1 | 100.7 |
衣着 | 102.0 | 101.8 |
居住 | 102.5 | 99.2 |
生活用品及服务 | 100.7 | 101.1 |
交通和通信 | 97.7 | 98.3 |
教育文化和娱乐 | 101.8 | 101.8 |
医疗保健 | 100.1 | 99.3 |
其他用品和服务 | 102.7 | 102.7 |
服务项目价格指数 | 102.4 | 100.6 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.7 | 97.4 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 219.17 | 7.8 |
1.按销售地区分 | ||
城镇消费品零售额 | 186.16 | 7.8 |
农村消费品零售额 | 33.01 | 8.3 |
2.按行业分 | ||
批发业 | 30.27 | 8.5 |
零售业 | 156.76 | 5.2 |
住宿业 | 11.55 | 28.0 |
餐饮业 | 20.59 | 19.0 |
二、外贸进出口(万元) | — | — |
三、实际利用外资(万美元) | — | — |
四、商业增值税(万元) | 16151 | 39.9 |
单位:亿元
指 标 | 12月末 | 比年初 增加额 |
金融机构本外币存款余额 | 805.69 | 62.38 |
金融机构本外币贷款余额 | 679.43 | 70.59 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-12月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 228072.80 | -1.91 |
#第一产业用电量 | 4561.96 | 4.14 |
第二产业用电量 | 82703.66 | -8.33 |
第三产业用电量 | 79859.72 | 9.60 |
城乡居民生活用电量 | 60947.47 | -6.29 |
注:该数据由咸安供电公司提供