一、总体情况
2023年,我局按照全区政府公开工作要点安排,不断规范我局政府公开内容,紧紧围绕维护广大群众根本利益这一目标,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,大力提高农业行政行为的透明度和办事效率,大力提高服务意识和服务水平,使人民群众对农业信息公开的认知度和参与度明显提高。现将工作情况报告如下:
(一)加强领导,精心组织。我局高度重视政府公开工作,把政府公开作为单位加强党的建设、构建社会主义和谐社会重要举措的一部分,成立了由局长任组长,局分管局长为副组长,局各股室负责人为成员的政务公开工作领导小组,领导小组下设局办公室。领导小组根据人员变动和工作需要及时进行调整;坚持做到有组织,有专人,有办公场所,有职责。形成了主要领导亲自抓,各部门协调配合,齐抓共管的工作机制,保证了我局政府公开工作有计划、有步骤、有措施、有落实。
(二)组织培训,规范信息公开。组织全体干部职工认真学习《条例》,提高对政府信息公开重要性的认识,加强对《条例》实施的领导,并将《条例》内容要求融入业务工作中。组织政府信息公开工作人员参加业务培训,熟练掌握和规范政府信息公开的编制和发布,提高执行《条例》的能力,提升政府信息公开的水平和质量。
(三)强化行政事项主动公开。落实省厅“互联网+政务服务”工作,强化“湖北信用”审批事项办理工作,全年受理行政许可事项221项;办理行政处罚案件17 起;行政确认0件。清理2011年至今涉及的行政规范性文件共44份,失效34份,继续保留10份。我局对55项承诺件进行再梳理,将19项承诺件变更为即办件,这对优化营商环境,提高工作效率,方便群众快捷办理政务事项具有积极意义。
(四)依申请公开政府信息办理情况。2023年度,本年度未受理到依申请公开件,未收到公众申请要求公开的其它方面政府信息,也没有发生因政府信息公开申请行政复议、行政诉讼件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 221 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 17 | ||
行政强制 | 4 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定进展,但距离区政府和人民群众的要求还有一定的差距。一是政府信息公开力度有待进一步加大,二是政府信息公开的内容还不够全面,三是信息公开更新还不够及时。
为此,我局将采取以下改进措施:一是加大信息公开力度。进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保政府信息公开工作及时、准确。二是更好地接受社会公众对信息公开情况的监督。2024年,我局将进一步强化组织领导,明晰职能职责和政务公开要求,加强工作人员培训教育,不断提高政府信息公开工作的质量和水平,确保充分发挥门户网站为农服务的作用。
六、其他需要报告的事项
无。
咸宁市咸安区农业农村局
2024年1月9日