政府信息公开工作年度报告(以下简称年度报告),是《中华人民共和国政府信息公开条例》确立的法定制度安排,是全面反映政府信息公开工作情况、加强政府信息管理、展现政府施政过程及结果的重要方式,对于加强政府自身建设、推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。为更好发挥年度报告的重要作用,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条的要求及授权,结合本单位工作实际,制定《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》,并根据情况变化适时更新。本报告中所列数据的统计期限为2023年1月至2023年12月。电子版可在咸安区政府网站(www.xianan.gov.cn)“政府信息公开”主栏目下“政府信息公开年度报告”专栏中下载。如有疑问,请与咸宁市咸安区教育局(以下简称区教育局)办公室联系(地址:湖北省咸宁市咸安区长安大道90号,邮编:437000,电话:0715-8322692,电子邮箱:xajyj@xianan.gov.cn)。
一、总体情况
2023年,我局将按照区委、区政府统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》。明确政府信息公开工作职责和任务,分工合理、各负其责。坚持“以公开为原则、不公开为例外”的原则,及时、准确、全面、有效地进行政府信息公开,保障了公民知情权、参与权和监督权。全面提升了我局政府信息公开水平。
(一)主动公开情况
2023年,我局通过咸宁日报、云上咸安、香城都市报等平台主动公开发布政府信息225条。制订出台了《关于进一步加强和改进教育宣传工作的意见》,各校扎实做好政(校)务公开,围绕社会关注的教育收费、办学行为、招生考试、入园入学、资助救助、素质教育、教师招聘、干部任用等热点焦点问题和相关教育政策,依托本地主流媒体平台,主动公开教育动态与政策,引导广大家长群众认知教育、理解教育、支持教育。
(二)依申请公开情况
2023年度,我局未发生因有关政府信息公开而引发的行政复议案和行政诉讼案,未收到各类有关本单位政府信息公开事务的申诉案,也未收到公民、法人或其他组织提出的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
我局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》信息公开工作制度,确保政务公开和政务服务工作推进有组织、有计划、有步骤。严格执行“分级审核、先审后发”程序。从源头上保障了公开信息不涉密、涉密信息不公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1203 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 191.47 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:信息公开系统性、及时性有待进一步提升。
改进措施:我局将进一步健全和完善政务公开制度、规范公开内容、提高公开质量,主动公开公众普遍关注的热点难点问题,全面、及时地公开政府信息,确保政府信息公开工作的针对性和实效性。
六、其他需要报告的事项
无。